FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
MANIFESTAZIONE REGIONALE INDOOR OPEN 2009
ALLIEVI - JUNIOR - PROMESSE - SENIOR M/F
Organizzazione: CR VENETO FIDAL
PADOVA

60 piani ALLIEVI
Impianto Indoor Padova


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 15:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 509 ARTUSO Nicolo' 1993 AM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 7.39 q
2 6 551 BERNARDI Luca 1992 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 7.56
3 5 501 FRONDONI Luca 1993 AM MI374 U.S. A.CASATI ATL. 8.00
4 3 550 TONELLO Federico 1993 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 8.04
5 2 552 SULSENTE Leonardo 1992 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 8.16
Batteria 2
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 15:59
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 510 MIGLIETTA Edoardo 1993 AM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 7.51 q
2 5 525 TISO Sebastian 1992 AM VI626 ATL.VICENTINA 7.54 q
3 2 508 TOFFOLO Alessandro 1993 AM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 7.57
4 3 526 MASIN Valentino 1992 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 7.76
5 4 12 GRAZIOTTO Alessandro 1993 AM PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 8.24
Batteria 3
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 16:01
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 522 PINO Alessandro 1993 AM VI626 ATL.VICENTINA 7.10 q
2 3 556 PERETTO Jurik 1992 AM VI626 ATL.VICENTINA 7.56
3 2 16 LONGO Sergio 1993 AM VI614 G.A. BASSANO 7.73
4 4 553 ESPOSITO Davide 1993 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 8.07
5 6 555 LIBONI Giovanni 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 8.34
Batteria 4
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 16:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 554 ZAPPELLA Paolo 1993 AM BG036 ATL. SALETTI 7.43 q
2 4 45 PANDOLCE Patrick 1993 AM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 7.44 q
3 6 559 FARNEDA Luca 1992 AM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 7.86
4 2 34 NARDINI Mario 1992 AM VI614 G.A. BASSANO 8.01
5 5 549 AZZARELLO Manuel 1993 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 8.62
Finale
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 17:17
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 522 PINO Alessandro 1993 AM VI626 ATL.VICENTINA 7.07
2 4 509 ARTUSO Nicolo' 1993 AM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 7.37
3 2 45 PANDOLCE Patrick 1993 AM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 7.41
4 5 554 ZAPPELLA Paolo 1993 AM BG036 ATL. SALETTI 7.42
5 1 525 TISO Sebastian 1992 AM VI626 ATL.VICENTINA 7.52
6 510 MIGLIETTA Edoardo 1993 AM VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA NP

60 piani MASCHILI
Impianto Indoor Padova


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 16:07
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 504 DA CANAL Alex 1989 PM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 7.11 q
2 1 67 ALBANELLO Paolo 1991 JM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 7.41
3 5 503 ROMANO Mattia 1990 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 7.55
4 6 9 PAPETTI Luigi 1964 MM45 BS190 ATL. EVERGREEN 7.68
5 4 502 TUFARIELLO Yari 1988 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 7.71
6 2 532 CESARO Renato 1971 MM35 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 8.60
Batteria 2
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 16:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 506 LAGO Alberto 1979 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 7.30 q
2 5 513 CECCHETTI Leonardo 1988 PM PD143 C.U.S. PADOVA 7.36
3 2 500 VECCHIATO Federico 1990 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 7.55
4 1 557 ZAMPELLINI Andrea 1979 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 7.93
5 6 544 SGARBOSSA Luca 1984 SM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 7.99
6 3 534 BORDINO Calogero 1980 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 8.65
Batteria 3
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 16:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 515 CARGNELLI Manuel 1990 JM TV354 TREVISATLETICA 7.16 q
2 2 505 CASSETTARI Guglielmo 1986 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 7.18 q
3 4 530 PACCAGNELLA Jacopo 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 7.30
4 3 545 MARTINI Marco 1991 JM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 7.38
5 1 533 ROSSI Gianluca 1982 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 7.59
6 6 547 LORENZIN Francesco 1991 JM PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 7.89
Batteria 4
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 16:19
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 542 ROLDO Demis 1985 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 7.00 q
2 6 536 MANISCALCHI Stefano 1990 JM BL012 ANA ATL.FELTRE 7.33
3 3 531 CRIVELLARO Mattia 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 7.48
4 5 539 TRUZZI Andrea 1964 MM45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 7.90
5 4 560 CAZZARO Enrico 1979 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 8.06
Batteria 5
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 16:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 543 BELLOTTO Stefano 1969 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 7.18 q
2 2 558 MONTIXI Oscar 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 7.55
3 6 559 GOBBO Andrea 1984 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 7.72
4 3 540 RIZZO Alberto 1988 PM PD143 C.U.S. PADOVA 7.76
5 4 546 STEFANI Alessandro 1971 MM35 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 8.27
Finale
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 17:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 542 ROLDO Demis 1985 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 6.92
2 2 505 CASSETTARI Guglielmo 1986 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 7.15
3 6 543 BELLOTTO Stefano 1969 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 7.18
4 4 504 DA CANAL Alex 1989 PM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 7.23
5 1 506 LAGO Alberto 1979 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 7.28
6 5 515 CARGNELLI Manuel 1990 JM TV354 TREVISATLETICA 7.29

60 Hs H 91-9.14 ALLIEVI
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 16:53
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 1 SPEZZATI Paolo 1993 AM VI614 G.A. BASSANO 8.63
2 5 300 PANCALDI Luca 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 8.75
3 2 307 GIROTTO Francesco 1992 AM VI626 ATL.VICENTINA 8.83
4 4 306 VETTORE Federico 1992 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 9.19
Serie 2
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 16:56
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 302 CARLESSO Gianluca 1993 AM VI614 G.A. BASSANO 8.93
2 2 305 VERONESE Nicola 1993 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 9.06
3 4 301 FARNEDA Luca 1992 AM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 9.11
4 5 303 PEGORARO Nicola 1993 AM VI614 G.A. BASSANO 9.52
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 SPEZZATI Paolo 1993 AM VI614 G.A. BASSANO 8.63
2 300 PANCALDI Luca 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 8.75
3 307 GIROTTO Francesco 1992 AM VI626 ATL.VICENTINA 8.83
4 302 CARLESSO Gianluca 1993 AM VI614 G.A. BASSANO 8.93
5 305 VERONESE Nicola 1993 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 9.06
6 301 FARNEDA Luca 1992 AM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 9.11
7 306 VETTORE Federico 1992 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 9.19
8 303 PEGORARO Nicola 1993 AM VI614 G.A. BASSANO 9.52

60 Hs H 100 JUNIOR M
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 17:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 511 CARGNELLI Manuel 1990 JM TV354 TREVISATLETICA 8.51
2 5 10 BASSETTO Mattia 1991 JM VI614 G.A. BASSANO 8.58
3 3 13 SCOTTI FERRO Jacopo 1990 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 8.69
4 2 12 MARZETTI Alessandro 1991 JM BG036 ATL. SALETTI 8.78

60 Hs H 106 MASCHILI
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 17:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 17 MARCON Alessandro 1985 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 8.33
2 5 14 BRESOLIN Giulio 1987 PM VI626 ATL.VICENTINA 9.09
3 2 16 SCARMAGNANI Mattia 1988 PM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 9.38
4 3 18 FIORINI Federico 1988 PM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 9.51

800 metri MASCHILI
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 18:14
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1I 20 RIZZOTTI Francesco 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:58.73
2 2I 40 SALVADOR Marco 1992 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 1:59.32
3 4I 12 CAGNIN Roberto 1990 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 2:01.34
4 2E 37 BRAGA Luca 1993 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 2:01.92
5 3I 26 BUBACCO Alessandro 1990 JM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:02.06
6 4E 27 BURONI Miro 1992 AM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:02.92
7 1E 97 VERTEMATI Cesare 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 2:12.24
3E 17 REGAZZINI Michele 1991 JM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO Rit
Serie 2
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 18:18
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1E 77 PICCIN Claudio 1991 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:04.24
2 4I 124 LAZZARO Giovanni 1992 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 2:05.11
3 3E 31 BERTIN Simone 1991 JM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 2:05.43
4 3I 39 LAHBI Jacopo 1993 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 2:06.62
5 4E 35 STIVAL Mattia 1992 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 2:06.95
6 2E 32 GACHOMBA Michael 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 2:07.55
7 2I 78 ZERBINI Alberto 1990 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:09.05
8 1I 172 ECCHER Loris 1990 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:09.38
Serie 3
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 18:22
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1I 41 INCERTI Eugenio 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 2:02.16
2 4I 93 ZUIN Andrea 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 2:05.34
3 4E 24 GASPARI Enrico 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 2:08.14
4 1E 33 PALMA Francesco 1961 MM45 VI650 MASTERATLETICA 2:09.00
5 3E 21 ZOCCARATO Claudio 1974 MM35 VE464 ATL.AUDACE NOALE 2:11.20
6 2I 45 TOMELLERI Nicola 1971 MM35 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:11.76
7 2E 197 BORDINO Calogero 1980 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:15.96
3I 231 AMADIO Massimo 1990 JM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI Rit
Serie 4
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 18:26
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4E 34 MONTIXI Oscar 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 2:16.34
2 4I 23 CATTANI Massimiliano 1970 MM35 VI650 MASTERATLETICA 2:17.30
3 2I 80 DAL BO Michele 1991 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:19.37
4 1E 127 OLIVIERO Carlo Alberto 1993 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 2:20.61
5 3I 29 ROSSON Marco 1991 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 2:20.83
6 1I 101 RAPPO Dario 1948 MM60 VI650 MASTERATLETICA 2:20.85
7 5I 1002 POSSENTI Maurizio 1953 MM55 MI334 P.US ACLI GIURIATI P.GARIMOLDI 2:26.38
3E 95 MAIUTTO Stefano 1989 PM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA Rit
2E 102 PAPETTI Luigi 1964 MM45 BS190 ATL. EVERGREEN NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 20 RIZZOTTI Francesco 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:58.73
2 40 SALVADOR Marco 1992 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 1:59.32
3 12 CAGNIN Roberto 1990 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 2:01.34
4 37 BRAGA Luca 1993 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 2:01.92
5 26 BUBACCO Alessandro 1990 JM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:02.06
6 41 INCERTI Eugenio 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 2:02.16
7 27 BURONI Miro 1992 AM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:02.92
8 77 PICCIN Claudio 1991 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:04.24
9 124 LAZZARO Giovanni 1992 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 2:05.11
10 93 ZUIN Andrea 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 2:05.34
11 31 BERTIN Simone 1991 JM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 2:05.43
12 39 LAHBI Jacopo 1993 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 2:06.62
13 35 STIVAL Mattia 1992 AM TV338 ATLETICA MOGLIANO 2:06.95
14 32 GACHOMBA Michael 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 2:07.55
15 24 GASPARI Enrico 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 2:08.14
16 33 PALMA Francesco 1961 MM45 VI650 MASTERATLETICA 2:09.00
17 78 ZERBINI Alberto 1990 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:09.05
18 172 ECCHER Loris 1990 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:09.38
19 21 ZOCCARATO Claudio 1974 MM35 VE464 ATL.AUDACE NOALE 2:11.20
20 45 TOMELLERI Nicola 1971 MM35 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:11.76
21 97 VERTEMATI Cesare 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 2:12.24
22 197 BORDINO Calogero 1980 SM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:15.96
23 34 MONTIXI Oscar 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 2:16.34
24 23 CATTANI Massimiliano 1970 MM35 VI650 MASTERATLETICA 2:17.30
25 80 DAL BO Michele 1991 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 2:19.37
26 127 OLIVIERO Carlo Alberto 1993 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 2:20.61
27 29 ROSSON Marco 1991 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 2:20.83
28 101 RAPPO Dario 1948 MM60 VI650 MASTERATLETICA 2:20.85
29 1002 POSSENTI Maurizio 1953 MM55 MI334 P.US ACLI GIURIATI P.GARIMOLDI 2:26.38
17 REGAZZINI Michele 1991 JM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO Rit
95 MAIUTTO Stefano 1989 PM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA Rit
231 AMADIO Massimo 1990 JM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI Rit
102 PAPETTI Luigi 1964 MM45 BS190 ATL. EVERGREEN NP

3000 metri MASCHILI
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 18:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 199 FANTASIA Gabriele 1985 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 8:47.95
2 5 19 AVON Diego 1985 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 8:57.25
3 4 10 SOLONE Luca 1986 SM VE464 ATL.AUDACE NOALE 9:04.00
4 9 208 PIVETTA Riccardo 1984 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9:05.05
5 7 238 AMADIO Mauro 1985 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 9:10.03
6 3 23 SIGNOROTTO Mirko 1986 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 9:14.77
7 1 134 PETTENAZZO Marco 1992 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 9:16.43
8 6 194 REDOLFI Matteo 1984 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 9:20.10
9 2 130 SCHIAVON Marco 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 10:05.52
10 10 80 SAPOUNOV Igor 1978 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 10:06.65

Salto con l'asta MASCHILE
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 15:45 Ora Fine: 19:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 354 PIANTELLA Giorgio 1981 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 5.15
2 8 347 CHIARELLO Marco 1982 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 4.50
3 7 313 BEDA Alessandro 1973 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 4.50
4 5 349 MATTIAZZI Fabio 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 4.10
5 6 346 COLOMBO Marco 1987 PM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 4.00
6 9 351 BIZZOTTO Andrea 1991 JM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 3.80
7 11 350 DEGETTO Daniele 1987 PM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 3.60
8 1 345 MANGILI Francesco 1991 JM BG036 ATL. SALETTI 3.60
9 3 321 BALLARDIN Alberto 1991 JM PD141 ATLETICA VIS ABANO 3.20
10 2 352 STRAGLIOTTO Nicola 1990 JM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 3.00
11 10 348 CARETTA Marco 1986 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON

Salto in lungo ALLIEVI
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 15:40 Ora Fine: 17:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 363 PANDOLCE Patrick 1993 AM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 6.27
2 1 322 BERTO Alessandro 1993 AM VI626 ATL.VICENTINA 5.89
3 4 303 TONIN Francesco 1992 AM VI626 ATL.VICENTINA 5.88
4 2 332 BERTONCELLO Luca 1992 AM VI614 G.A. BASSANO 5.79
5 10 305 TOFFOLO Alessandro 1993 AM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 5.73
6 9 329 VERONESE Nicola 1993 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 5.46
7 12 336 BACCEGA Marco 1993 AM VI614 G.A. BASSANO 5.09
8 6 341 TONELLO Federico 1993 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 5.03
9 7 326 TOFFANIN Tommaso 1993 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 4.68
10 5 323 TURATELLO Francesco 1993 AM VI626 ATL.VICENTINA 4.64
11 11 354 AZZARELLO Manuel 1993 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 4.36
8 360 GRAZIOTTO Alessandro 1993 AM PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA Ncl

Salto in lungo MASCHILE
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 15:40 Ora Fine: 17:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 301 FIORINI Federico 1988 PM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 6.34
2 5 302 CIET Lorenzo 1991 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 6.29
3 7 1 ZAGO Samuele 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 6.19
4 4 506 LAGO Alberto 1979 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 5.92
5 3 300 TENERO Francesco 1990 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 5.86
6 1 12 SAPOUNOV Igor 1978 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 5.51
7 6 330 ANDRIOLLO Paolo 1990 JM VI614 G.A. BASSANO 5.43

Peso Kg 5.000 ALLIEVI
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 16:45 Ora Fine: 17:23
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 104 AVANCINI Pietro 1993 AM VI626 ATL.VICENTINA 13.79
2 5 111 BENEDETTI Diego 1993 AM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 13.21
3 7 122 DALLA VECCHIA Giovanni 1992 AM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 13.14
4 10 123 BONFATTI Daniele 1993 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.29
5 4 102 BERTO Alessandro 1993 AM VI626 ATL.VICENTINA 11.24
6 9 109 ESPOSITO Davide 1993 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 11.06
7 3 101 SANDRI Andrea 1993 AM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 10.95
8 1 100 BORTOLAZZI Pietro 1993 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 10.58
9 11 110 BASSETTO Mauro 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10.37
10 2 106 CARLOTTI Emanuele 1992 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 10.11
11 6 108 GUARDA Alberto 1993 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 8.44

Peso Kg 6.000 JUNIOR M
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 17:45 Ora Fine: 18:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 104 PAROLO Tommaso 1991 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 15.59
2 1 103 TRENTO Luca 1990 JM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 12.62
3 2 100 CRACCO Andrea 1991 JM VI626 ATL.VICENTINA 12.33
4 5 101 STRAGLIOTTO Nicola 1990 JM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 11.64
5 3 102 BIZZOTTO Andrea 1991 JM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 9.40

Peso Kg 7.260 MASCHILE
Impianto Indoor Padova


Serie - RISULTATI

Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 17:45 Ora Fine: 18:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 105 DODONI Marco 1972 SM RI224 G.S. FORESTALE 18.60
2 1 108 RICCI Andrea 1985 SM CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA 17.00
3 4 103 CASTELLI Alessandro 1985 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 14.61
4 5 190 DRUSIANI Giacomo 1989 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 14.44
5 6 104 VANTAGGIATO Fabio 1980 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 12.88
6 2 100 DE CARLI Matteo 1989 PM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 12.25
7 7 107 GARAVELLO Giovanni 1988 PM PD143 C.U.S. PADOVA 10.45

60 piani ALLIEVE
Impianto Indoor Padova


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 15:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 46 BITTANTE Eleonora 1992 AF VI614 G.A. BASSANO 8.08 q
2 4 78 ROSSETTI Beatrice 1993 AF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 8.31 q
3 2 14 TOSON Alessia 1992 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO 8.50
4 6 555 DE BASTIANI Silvia 1992 AF BL012 ANA ATL.FELTRE 8.99
5 3 91 MARCHIORI Silvia 1992 AF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 9.50
Batteria 2
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 15:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 50 ZUIN Silvia 1992 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO 7.80 q
2 4 34 VARAGNOLO Federica 1993 AF PD143 C.U.S. PADOVA 8.40 q
3 3 56 SACCHETTO Claudia 1992 AF PD143 C.U.S. PADOVA 8.50 q
4 2 512 SARTORE Anna 1993 AF VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 8.78
5 6 4 CAVAGNERO Francesca 1992 AF TV354 TREVISATLETICA 9.24
Batteria 3
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 15:37
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 45 SARTORI Sofia 1993 AF VI614 G.A. BASSANO 8.40 q
2 3 25 CHINELLATO Jessica 1992 AF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 8.91
3 5 12 MAGNETTI Sara 1993 AF VE464 ATL.AUDACE NOALE 8.91
4 4 13 CACCIN Anna 1993 AF PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 9.04
Finale
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 17:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 46 BITTANTE Eleonora 1992 AF VI614 G.A. BASSANO 8.09
2 5 78 ROSSETTI Beatrice 1993 AF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 8.27
3 6 45 SARTORI Sofia 1993 AF VI614 G.A. BASSANO 8.45
4 2 34 VARAGNOLO Federica 1993 AF PD143 C.U.S. PADOVA 8.54
5 1 56 SACCHETTO Claudia 1992 AF PD143 C.U.S. PADOVA 8.56
3 50 ZUIN Silvia 1992 AF PD141 ATLETICA VIS ABANO NP

60 piani FEMMINILI
Impianto Indoor Padova


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 24/01/2009 Ora Inizio: 15:42
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 535 DALLO Francesca 1990 JF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 8.02 q
2 1 79 BONATO Giulia 1991 JF VI614 G.A. BASSANO 8.07 q
