| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE SU PISTA 2008 ALLIEVI/E |
| Organizzazione: CRV - CP VR - FONDAZIONE M. BENTEGODI - ATL. SELVA BOVOLONE |
| BOVOLONE |
| 100 metri ALLIEVI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:40 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 12 | SPERANDIO Luca | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.39 | 723 |
| 2 | 5 | 16 | PACCAGNELLA Jacopo | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.67 | 655 |
| 3 | 4 | 6 | BOSCO Nicola | 1991 | AM | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 11.73 | 640 |
| 4 | 2 | 2 | IMPERIA Christian | 1991 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 11.81 | 621 |
| 5 | 1 | 7 | MAIORANO Francesco | 1991 | AM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 12.02 | 573 |
| 6 | 3 | 3 | CAMERIN Fabio | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 12.37 | 496 |
| Serie 2 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:43 Vento: -0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 15 | MARTINI Marco | 1991 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 12.14 | 546 |
| 2 | 3 | 8 | DONADONI Lorenzo | 1991 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.16 | 542 |
| 3 | 5 | 11 | PERINA Davide | 1992 | AM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 12.30 | 511 |
| 4 | 4 | 14 | ORTOLAN Luca | 1992 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 12.46 | 477 |
| 5 | 2 | 4 | GUIDORIZZI Niccolo' | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.49 | 471 |
| Serie 3 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:46 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 9 | ALBANELLO Paolo | 1991 | AM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 11.61 | 669 |
| 2 | 3 | 5 | BENETTON Andrea | 1992 | AM | PD137 C.A.S.A. ATLETICA | 12.59 | 450 |
| 3 | 6 | 10 | TREVISANELLO Tommaso | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 12.87 | 394 |
| 4 | 2 | 1 | GHENO Andrea | 1992 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 13.00 | 369 |
| 5 | 4 | 13 | BUGLIOLI Lorenzo | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 13.53 | 273 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 12 | SPERANDIO Luca | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.39 | 723 |
| 2 | 9 | ALBANELLO Paolo | 1991 | AM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 11.61 | 669 |
| 3 | 16 | PACCAGNELLA Jacopo | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.67 | 655 |
| 4 | 6 | BOSCO Nicola | 1991 | AM | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 11.73 | 640 |
| 5 | 2 | IMPERIA Christian | 1991 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 11.81 | 621 |
| 6 | 7 | MAIORANO Francesco | 1991 | AM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 12.02 | 573 |
| 7 | 15 | MARTINI Marco | 1991 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 12.14 | 546 |
| 8 | 8 | DONADONI Lorenzo | 1991 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.16 | 542 |
| 9 | 11 | PERINA Davide | 1992 | AM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 12.30 | 511 |
| 10 | 3 | CAMERIN Fabio | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 12.37 | 496 |
| 11 | 14 | ORTOLAN Luca | 1992 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 12.46 | 477 |
| 12 | 4 | GUIDORIZZI Niccolo' | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 12.49 | 471 |
| 13 | 5 | BENETTON Andrea | 1992 | AM | PD137 C.A.S.A. ATLETICA | 12.59 | 450 |
| 14 | 10 | TREVISANELLO Tommaso | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 12.87 | 394 |
| 15 | 1 | GHENO Andrea | 1992 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 13.00 | 369 |
| 16 | 13 | BUGLIOLI Lorenzo | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 13.53 | 273 |
| 200 metri ALLIEVI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 15:58 Vento: +1.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 11 | SPERANDIO Luca | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 22.81 | 756 |
| 2 | 4 | 1 | PACCAGNELLA Jacopo | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 23.39 | 687 |
| 3 | 5 | 9 | BOSCO Nicola | 1991 | AM | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 23.77 | 643 |
| 4 | 2 | 4 | TOMASI Alberto | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 23.98 | 620 |
| 5 | 6 | 10 | MAIORANO Francesco | 1991 | AM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 24.14 | 602 |
| 6 | 3 | 7 | BONESSO Diego | 1992 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 24.18 | 598 |
| Serie 2 |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 16:02 Vento: +1.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 3 | PERINA Davide | 1992 | AM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 24.47 | 566 |
| 2 | 6 | 5 | BISSOLI Jacopo | 1991 | AM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 24.57 | 556 |
| 3 | 5 | 2 | DONADONI Lorenzo | 1991 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 24.64 | 548 |
| 4 | 3 | 12 | XAIZ Federico | 1991 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 25.40 | 471 |
| 5 | 4 | 8 | RUGALSKI Michal | 1991 | AM | TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA | 26.06 | 408 |
| 6 | 2 | 6 | PAVAN Marco | 1991 | AM | TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA | 26.06 | 408 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 11 | SPERANDIO Luca | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 22.81 | 756 |
| 2 | 1 | PACCAGNELLA Jacopo | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 23.39 | 687 |
| 3 | 9 | BOSCO Nicola | 1991 | AM | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 23.77 | 643 |
| 4 | 4 | TOMASI Alberto | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 23.98 | 620 |
| 5 | 10 | MAIORANO Francesco | 1991 | AM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 24.14 | 602 |
| 6 | 7 | BONESSO Diego | 1992 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 24.18 | 598 |
| 7 | 3 | PERINA Davide | 1992 | AM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 24.47 | 566 |
| 8 | 5 | BISSOLI Jacopo | 1991 | AM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 24.57 | 556 |
| 9 | 2 | DONADONI Lorenzo | 1991 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 24.64 | 548 |
| 10 | 12 | XAIZ Federico | 1991 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 25.40 | 471 |
| 11 | 8 | RUGALSKI Michal | 1991 | AM | TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA | 26.06 | 408 |
| 12 | 6 | PAVAN Marco | 1991 | AM | TV349 U.S.ATL.QUINTO-MASTELLA | 26.06 | 408 |
| 400 metri ALLIEVI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:17 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 17 | INCERTI Eugenio | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 50.95 | 754 |
| 2 | 5 | 12 | RETTORE Niccolo' Filibe | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 51.17 | 742 |
| 3 | 4 | 4 | MAGGIOLO Daniele | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 51.27 | 737 |
| 4 | 1 | 16 | ZUIN Andrea | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 52.80 | 657 |
| 5 | 6 | 6 | TOMASI Alberto | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 53.91 | 602 |
| 6 | 3 | 11 | GASPARI Enrico | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 54.04 | 596 |
| Serie 2 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:21 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 2 | BONESSO Diego | 1992 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 54.68 | 565 |
| 2 | 1 | 3 | RIGON Pietro Augusto | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 55.04 | 549 |
| 3 | 3 | 9 | ZIN Andrea | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 55.06 | 548 |
| 4 | 4 | 8 | GELAIN Matteo | 1992 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 55.51 | 527 |
| 5 | 6 | 13 | ROSSON Marco | 1991 | AM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 58.17 | 413 |
| 6 | 2 | 5 | DAMBRUOSO Tobia | 1991 | AM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 58.19 | 412 |
| Serie 3 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:27 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 10 | SEGALINA Federico | 1991 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 57.61 | 436 |
| 2 | 5 | 14 | BARBIERI Leonardo | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 57.94 | 423 |
| 3 | 3 | 15 | XAIZ Federico | 1991 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 58.23 | 411 |
| 4 | 6 | 1 | FRANZINI Davide | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 1:00.98 | 307 |
| 5 | 2 | 7 | FRANCHINI Jurij | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 1:01.44 | 292 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 17 | INCERTI Eugenio | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 50.95 | 754 |
| 2 | 12 | RETTORE Niccolo' Filibe | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 51.17 | 742 |
| 3 | 4 | MAGGIOLO Daniele | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 51.27 | 737 |
| 4 | 16 | ZUIN Andrea | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 52.80 | 657 |
| 5 | 6 | TOMASI Alberto | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 53.91 | 602 |
| 6 | 11 | GASPARI Enrico | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 54.04 | 596 |
| 7 | 2 | BONESSO Diego | 1992 | AM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 54.68 | 565 |
| 8 | 3 | RIGON Pietro Augusto | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 55.04 | 549 |
| 9 | 9 | ZIN Andrea | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 55.06 | 548 |
| 10 | 8 | GELAIN Matteo | 1992 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 55.51 | 527 |
| 11 | 10 | SEGALINA Federico | 1991 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 57.61 | 436 |
| 12 | 14 | BARBIERI Leonardo | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 57.94 | 423 |
| 13 | 13 | ROSSON Marco | 1991 | AM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 58.17 | 413 |
| 14 | 5 | DAMBRUOSO Tobia | 1991 | AM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 58.19 | 412 |
| 15 | 15 | XAIZ Federico | 1991 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 58.23 | 411 |
| 16 | 1 | FRANZINI Davide | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 1:00.98 | 307 |
| 17 | 7 | FRANCHINI Jurij | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 1:01.44 | 292 |
| 800 metri ALLIEVI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 16:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4I | 39 | SALVADOR Marco | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 1:59.00 | 701 |
| 2 | 1I | 66 | PICCIN Claudio | 1991 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 2:02.18 | 629 |
| 3 | 6I | 43 | SARTORI Giacomo | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 2:04.24 | 584 |
| 4 | 5I | 75 | BURONI Miro | 1992 | AM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 2:05.33 | 561 |
| 5 | 4E | 36 | GACHOMBA Michael | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 2:06.14 | 545 |
| 6 | 3I | 63 | BERTIN Simone | 1991 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 2:06.54 | 536 |
| 7 | 2I | 40 | STIVAL Mattia | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:07.92 | 509 |
| 8 | 3E | 41 | SCARIOT Angelo | 1992 | AM | BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA | 2:08.80 | 491 |
| 9 | 5E | 70 | PAVAN Enrico | 1991 | AM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2:17.65 | 333 |
| 2E | 77 | CISCATO Marco | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | NP |
| Serie 2 |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 16:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4E | 12 | BARBIERI Leonardo | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 2:11.51 | 440 |
| 2 | 1I | 57 | PIGA Enrico | 1992 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 2:12.71 | 418 |
| 3 | 2E | 65 | GULLO Elia Vittorio | 1991 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 2:14.83 | 380 |
| 4 | 2I | 68 | DAL BO Michele | 1991 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 2:15.05 | 377 |
| 5 | 4I | 112 | AVI Rudy | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 2:15.83 | 363 |
| 6 | 5I | 73 | PERAZZANI Mirco | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 2:16.41 | 354 |
| 7 | 6I | 200 | MONACO Federico | 1992 | AM | PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA | 2:16.87 | 346 |
| 8 | 3I | 452 | VOLPATO Gianluca | 1991 | AM | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 2:18.87 | 314 |
| 9 | 3E | 32 | MEGGIOLARO Ruben | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 2:26.13 | 211 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 39 | SALVADOR Marco | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 1:59.00 | 701 |
| 2 | 66 | PICCIN Claudio | 1991 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 2:02.18 | 629 |
| 3 | 43 | SARTORI Giacomo | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 2:04.24 | 584 |
| 4 | 75 | BURONI Miro | 1992 | AM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 2:05.33 | 561 |
| 5 | 36 | GACHOMBA Michael | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 2:06.14 | 545 |
| 6 | 63 | BERTIN Simone | 1991 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 2:06.54 | 536 |
| 7 | 40 | STIVAL Mattia | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:07.92 | 509 |
| 8 | 41 | SCARIOT Angelo | 1992 | AM | BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA | 2:08.80 | 491 |
| 9 | 12 | BARBIERI Leonardo | 1992 | AM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 2:11.51 | 440 |
| 10 | 57 | PIGA Enrico | 1992 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 2:12.71 | 418 |
| 11 | 65 | GULLO Elia Vittorio | 1991 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 2:14.83 | 380 |
| 12 | 68 | DAL BO Michele | 1991 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 2:15.05 | 377 |
| 13 | 112 | AVI Rudy | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 2:15.83 | 363 |
| 14 | 73 | PERAZZANI Mirco | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 2:16.41 | 354 |
| 15 | 200 | MONACO Federico | 1992 | AM | PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA | 2:16.87 | 346 |
| 16 | 70 | PAVAN Enrico | 1991 | AM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 2:17.65 | 333 |
| 17 | 452 | VOLPATO Gianluca | 1991 | AM | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 2:18.87 | 314 |
| 18 | 32 | MEGGIOLARO Ruben | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 2:26.13 | 211 |
| 77 | CISCATO Marco | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | NP |
| 1500 metri ALLIEVI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 17:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 11 | 39 | SALVADOR Marco | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 4:07.05 | 723 |
| 2 | 10 | 7 | GARAVELLO Riccardo | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 4:11.03 | 682 |
| 3 | 2 | 45 | DALLE MOLLE Marco | 1991 | AM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 4:11.26 | 680 |
| 4 | 17 | 12 | LAZZARO Giovanni | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 4:11.91 | 673 |
| 5 | 13 | 32 | PETTENAZZO Marco | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 4:12.97 | 663 |
| 6 | 14 | 46 | TRENTIN Daniel | 1992 | AM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 4:13.22 | 660 |
| 7 | 3 | 4 | PICCIN Claudio | 1991 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 4:14.07 | 652 |
| 8 | 6 | 40 | STIVAL Mattia | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 4:16.01 | 632 |
| 9 | 16 | 44 | BURONI Miro | 1992 | AM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 4:18.99 | 603 |
| 10 | 1 | 34 | GACHOMBA Michael | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 4:19.04 | 603 |
| 11 | 5 | 60 | SCREMIN Andrea | 1991 | AM | TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB | 4:25.58 | 542 |
| 12 | 12 | 57 | PIGA Enrico | 1992 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 4:26.79 | 531 |
| 13 | 15 | 52 | BERTIN Simone | 1991 | AM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 4:27.96 | 520 |
| 14 | 19 | 14 | SCHIAVON Marco | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 4:35.57 | 455 |
| 15 | 8 | 575 | TESCARI Fabio | 1992 | AM | VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO | 4:37.41 | 439 |
| 16 | 18 | 73 | PERAZZANI Mirco | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 4:41.08 | 410 |
| 17 | 4 | 50 | BORCHIA Dennis | 1992 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 4:45.75 | 374 |
| 18 | 9 | 38 | TOSO Matteo | 1992 | AM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 4:53.81 | 315 |
| 7 | 6 | DUSI Valentino | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | NP |
| 3000 metri ALLIEVI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 17:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 80 | GARAVELLO Riccardo | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 9:16.12 | 645 |
| 2 | 6 | 60 | PETTENAZZO Marco | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 9:26.12 | 605 |
| 3 | 9 | 61 | LAZZARO Giovanni | 1992 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 9:26.93 | 602 |
| 4 | 2 | 42 | DA ROLD Stefano | 1992 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 9:45.39 | 531 |
| 5 | 1 | 64 | BRATTI Manuel | 1991 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 9:50.28 | 513 |
| 6 | 4 | 131 | MENEGATTI Luca | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 9:54.16 | 499 |
| 7 | 7 | 20 | TONON Lorenzo | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 10:12.39 | 436 |
| 8 | 5 | 14 | PASQUALI Mattia | 1991 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 10:16.06 | 423 |
| 9 | 3 | 567 | DE NADAI Andrea | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 10:23.67 | 398 |
| 110 Hs H 91 ALLIEVI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:00 Vento: -0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 4 | PANCALDI Luca | 1992 | AM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 15.65 | 720 |
| 2 | 5 | 2 | BERNO Michele | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 15.83 | 701 |
| 3 | 2 | 3 | GIROTTO Francesco | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 16.26 | 657 |
| 4 | 3 | 1 | FARNEDA Luca | 1992 | AM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 16.67 | 617 |
| 400 Hs H 84 ALLIEVI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 15:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 6 | MAGGIOLO Daniele | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 56.28 | 746 |
| 2 | 2 | 8 | LUCATO Gianpaolo | 1991 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 56.69 | 730 |
| 3 | 3 | 7 | ZUIN Andrea | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 57.02 | 718 |
| 4 | 5 | 3 | INCERTI Eugenio | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 57.37 | 705 |
| Serie 2 |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 15:33 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 1 | BERALDIN Riccardo | 1992 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 57.83 | 688 |
| 2 | 4 | 4 | BERNO Michele | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 59.01 | 645 |
| 3 | 5 | 5 | CISCATO Marco | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 1:02.37 | 529 |
| 4 | 3 | 2 | BRESSANELLI Federico | 1991 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 1:03.52 | 492 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | MAGGIOLO Daniele | 1991 | AM | PD143 C.U.S. PADOVA | 56.28 | 746 |
| 2 | 8 | LUCATO Gianpaolo | 1991 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 56.69 | 730 |
| 3 | 7 | ZUIN Andrea | 1991 | AM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 57.02 | 718 |
| 4 | 3 | INCERTI Eugenio | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 57.37 | 705 |
| 5 | 1 | BERALDIN Riccardo | 1992 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 57.83 | 688 |
| 6 | 4 | BERNO Michele | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 59.01 | 645 |
| 7 | 5 | CISCATO Marco | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 1:02.37 | 529 |
| 8 | 2 | BRESSANELLI Federico | 1991 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 1:03.52 | 492 |
| 2000 siepi H91 ALLIEVI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 18:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 43 | SARTORI Giacomo | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 6:21.39 | 663 |
| 2 | 4 | 41 | DEBIASI Andrea | 1991 | AM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 6:22.80 | 654 |
| 3 | 2 | 42 | DA ROLD Stefano | 1992 | AM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 6:35.52 | 570 |
| 4 | 3 | 7 | CIPRIANI Stefano | 1991 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 7:22.12 | 306 |
| Salto in alto ALLIEVI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:05 Ora Fine: 17:05 |
