FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
10° MEETING CITTA' DI BUSSOLENGO
7° MEMORIAL DAVIDE TACCONI
4° TROFEO EXPANDIA
Organizzazione: ATL. INSIEME NEW FOODS
BUSSOLENGO

200 metri MASCHILI
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 20:17 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 310 PETROGALLI Gianluigi 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 22.12 842.0
2 4 302 GALIMBERTI Filippo 1982 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 22.36 812.0
3 1 327 SOFFIENTINI Alberto 1984 SM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 22.56 787.0
4 2 309 ANTONELLO Paolo 1982 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 22.82 755.0
5 5 332 PAVAN Alessandro 1985 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 23.12 719.0
6 6 304 PERBELLINI Marco 1987 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 23.15 715.0
Serie 2
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 20:21 Vento: -0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 334 EMELE Marcello 1989 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 23.14 716.0
2 3 321 GAMBINI Matteo 1986 PM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 23.50 674.0
3 2 328 BARON Enrico 1988 PM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 23.73 648.0
4 5 312 BIGOLIN Luca 1991 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 23.90 629.0
5 6 316 TOMASI Alberto 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 24.16 600.0
6 1 317 WILHELM Andrew 1990 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 24.43 570.0
Serie 3
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 20:24 Vento: +0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 331 PAIOLA Matteo 1990 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 24.03 614.0
2 4 324 GAZZOLA Ciro 1990 JM VI614 G.A. BASSANO 24.18 598.0
3 1 326 MARCHESANI Luca 1987 PM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 24.47 566.0
4 2 347 FARNEDA Luca 1992 AM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 24.95 516.0
5 5 311 BONALDI Carlo 1979 SM VE502 ATL LIB MIRANO 25.22 489.0
Serie 4
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 20:28 Vento: +1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 346 PERETTO Jurik 1992 AM VI626 ATL.VICENTINA 24.53 560.0
2 4 320 PROVOLO Carlo Alberto 1992 AM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 24.62 550.0
3 3 323 GUIDORIZZI Niccolo' 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 24.99 512.0
4 5 313 FAZIO TIRROZZO Giulio 1991 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 25.29 482.0
5 1 318 FERTUNANI Massimo 1968 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 25.57 454.0
Serie 5
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 20:32 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 333 MASSIGNAN Enrico 1986 PM VI626 ATL.VICENTINA 24.62 550.0
2 4 345 TONIN Francesco 1992 AM VI626 ATL.VICENTINA 24.82 529.0
3 3 307 BERTONCELLO Luca 1992 AM VI614 G.A. BASSANO 24.84 527.0
4 5 314 BENETTON Andrea 1992 AM PD137 C.A.S.A. ATLETICA 25.35 476.0
5 2 322 SOFFIENTINI Virginio 1953 MM55 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 29.16 164.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 310 PETROGALLI Gianluigi 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 22.12 842.0
2 302 GALIMBERTI Filippo 1982 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 22.36 812.0
3 327 SOFFIENTINI Alberto 1984 SM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 22.56 787.0
4 309 ANTONELLO Paolo 1982 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 22.82 755.0
5 332 PAVAN Alessandro 1985 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 23.12 719.0
6 334 EMELE Marcello 1989 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 23.14 716.0
7 304 PERBELLINI Marco 1987 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 23.15 715.0
8 321 GAMBINI Matteo 1986 PM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 23.50 674.0
9 328 BARON Enrico 1988 PM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 23.73 648.0
10 312 BIGOLIN Luca 1991 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 23.90 629.0
11 331 PAIOLA Matteo 1990 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 24.03 614.0
12 316 TOMASI Alberto 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 24.16 600.0
13 324 GAZZOLA Ciro 1990 JM VI614 G.A. BASSANO 24.18 598.0
14 317 WILHELM Andrew 1990 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 24.43 570.0
15 326 MARCHESANI Luca 1987 PM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 24.47 566.0
16 346 PERETTO Jurik 1992 AM VI626 ATL.VICENTINA 24.53 560.0
17 320 PROVOLO Carlo Alberto 1992 AM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 24.62 550.0
17 333 MASSIGNAN Enrico 1986 PM VI626 ATL.VICENTINA 24.62 550.0
19 345 TONIN Francesco 1992 AM VI626 ATL.VICENTINA 24.82 529.0
20 307 BERTONCELLO Luca 1992 AM VI614 G.A. BASSANO 24.84 527.0
21 347 FARNEDA Luca 1992 AM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 24.95 516.0
22 323 GUIDORIZZI Niccolo' 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 24.99 512.0
23 311 BONALDI Carlo 1979 SM VE502 ATL LIB MIRANO 25.22 489.0
24 313 FAZIO TIRROZZO Giulio 1991 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 25.29 482.0
25 314 BENETTON Andrea 1992 AM PD137 C.A.S.A. ATLETICA 25.35 476.0
26 318 FERTUNANI Massimo 1968 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 25.57 454.0
27 322 SOFFIENTINI Virginio 1953 MM55 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 29.16 164.0

600 metri MASCHILI
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 21:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 177 LONGO Andrea 1975 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 1:20.75
2 3 113 MORANDI Mariano 1965 MM40 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 1:30.07
3 4 148 BOSCAINI Jacopo 1989 JM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 1:30.26
4 2 140 BORCHIA Dennis 1992 AM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 1:30.37
5 6 155 VACCARI Marcello 1982 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 1:32.16

800 metri MASCHILI
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 21:27
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6I 137 MENEGHINI Dario 1986 PM VI626 ATL.VICENTINA 1:51.75 880.0
2 4I 84 SIGISMONDI Andrea 1984 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:52.70 856.0
3 2I 83 OBERTI Michele 1987 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:52.76 854.0
4 2E 92 MININI Alberto 1987 PM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 1:52.81 853.0
5 3E 99 CHIFFI Daniele 1984 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:53.44 837.0
6 3I 40 LAZZARI Lorenzo 1974 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 1:53.55 834.0
7 4E 136 CUCCAROLLO Fausto 1984 SM VI626 ATL.VICENTINA 1:53.70 830.0
8 5E 94 LOSIO Marco 1987 PM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 1:56.21 768.0
5I 175 TOSONI Simone 1980 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR NP
6E 93 GIBELLINI Mauro 1984 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA NP
Serie 2
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 21:36
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5I 104 FONTANA Roberto 1987 PM PD143 C.U.S. PADOVA 1:54.95 799.0
2 6I 103 RIZZOTTI Francesco 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:55.27 791.0
3 4I 174 PESENTI Amedeo 1987 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1:56.22 767.0
4 4E 138 RENSO Tommaso 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 1:56.24 767.0
5 2I 121 BUBACCO Alessandro 1990 JM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:00.28 672.0
6 2E 139 DAL BOSCO Davide 1980 TM VI646 A.A.A.MALO 2:00.75 661.0
7 5E 126 BONALDI Alessandro 1984 SM VE502 ATL LIB MIRANO 2:01.70 640.0
3E 102 PASCOLINI Tommaso 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA NP
Serie 3
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 21:43
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4I 149 CARRADORE Alessio 1989 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 1:58.41 715.0
2 2I 131 REGAZZINI Michele 1991 AM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 1:58.69 708.0
3 3I 144 FUGGINI Stefano 1990 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 1:59.60 687.0
4 3E 90 MAFFETTI Daniele 1981 SM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:00.01 678.0
5 6I 88 CHIAPPINI Luca 1982 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:01.18 651.0
6 5E 105 SANGERMANO Patrizio 1979 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 2:02.61 620.0
7 2E 179 BELLOTTI Andrea 1974 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:03.48 601.0
8 4E 142 MORTINI Raffaello 1978 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:07.70 513.0
5I 129 CASOLIN Michael 1987 PM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO Rit
Serie 4
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 21:47
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2E 147 PERTA Vito 1978 TM VR777 U.S. INTREPIDA 2:03.95 591.0
2 5I 91 RONCHI Simone 1991 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:03.96 590.0
3 6I 153 MOSCONI Alberto 1982 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 2:04.34 582.0
4 2I 86 MARES Alberto 1987 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 2:04.36 582.0
5 3I 85 TRIONFINI Davide 1990 JM BG036 ATL. SALETTI 2:04.38 581.0
6 3E 128 DABRE Ilyassa 1988 PM VI614 G.A. BASSANO 2:04.84 572.0
7 4I 87 SBROFATTI Fabio 1988 PM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 2:06.57 536.0
8 4E 96 BACILIERI Michele 1977 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 2:07.93 508.0
9 5E 127 FURLAN Ismaele 1990 JM VE502 ATL LIB MIRANO 2:09.03 487.0
Serie 5
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 21:58
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4E 130 DALLE MOLLE Marco 1991 AM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 2:04.98 569.0
2 5I 132 TRENTIN Daniel 1992 AM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 2:05.26 563.0
3 4I 98 NOVICELLI Alessandro 1988 PM PC084 ATL. PIACENZA 2:05.93 549.0
4 5E 156 GUASONI Massimiliano 1982 SM VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 2:06.03 547.0
5 3I 178 ALBANESI Andrea 1991 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 2:06.44 538.0
6 6I 119 ZOCCARATO Claudio 1974 TM VE464 ATL.AUDACE NOALE 2:06.47 538.0
7 2I 143 TOMELLERI Nicola 1971 MM35 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:06.83 530.0
8 3E 116 BEGHELDO Mattia 1992 AM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 2:10.03 467.0
9 2E 111 MARCHELLI Thomas 1975 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 2:12.23 427.0
Serie 6
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 22:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5E 123 BURONI Miro 1992 AM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:07.50 517.0
2 4I 146 FRIGO Sandro 1966 MM40 VR777 U.S. INTREPIDA 2:14.61 384.0
3 5I 152 MENEGATTI Luca 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 2:16.22 357.0
4 3I 135 TESCARI Fabio 1992 AM VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO 2:19.17 309.0
5 2I 97 MONTANARI Enrico 1991 AM PC084 ATL. PIACENZA 2:20.64 287.0
6 6I 154 PERAZZANI Mirco 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 2:22.32 262.0
7 3E 150 FRANZINI Davide 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 2:23.43 247.0
8 4E 134 PESAVENTO Francesco 1992 AM VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO 2:37.84 87.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 137 MENEGHINI Dario 1986 PM VI626 ATL.VICENTINA 1:51.75 880.0
2 84 SIGISMONDI Andrea 1984 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:52.70 856.0
3 83 OBERTI Michele 1987 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:52.76 854.0
4 92 MININI Alberto 1987 PM BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 1:52.81 853.0
5 99 CHIFFI Daniele 1984 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:53.44 837.0
6 40 LAZZARI Lorenzo 1974 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 1:53.55 834.0
7 136 CUCCAROLLO Fausto 1984 SM VI626 ATL.VICENTINA 1:53.70 830.0
8 104 FONTANA Roberto 1987 PM PD143 C.U.S. PADOVA 1:54.95 799.0
9 103 RIZZOTTI Francesco 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:55.27 791.0
10 94 LOSIO Marco 1987 PM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 1:56.21 768.0
11 174 PESENTI Amedeo 1987 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1:56.22 767.0
12 138 RENSO Tommaso 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 1:56.24 767.0
13 149 CARRADORE Alessio 1989 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 1:58.41 715.0
14 131 REGAZZINI Michele 1991 AM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 1:58.69 708.0
15 144 FUGGINI Stefano 1990 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 1:59.60 687.0
16 90 MAFFETTI Daniele 1981 SM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:00.01 678.0
17 121 BUBACCO Alessandro 1990 JM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:00.28 672.0
18 139 DAL BOSCO Davide 1980 TM VI646 A.A.A.MALO 2:00.75 661.0
19 88 CHIAPPINI Luca 1982 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:01.18 651.0
20 126 BONALDI Alessandro 1984 SM VE502 ATL LIB MIRANO 2:01.70 640.0
21 105 SANGERMANO Patrizio 1979 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 2:02.61 620.0
22 179 BELLOTTI Andrea 1974 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:03.48 601.0
23 147 PERTA Vito 1978 TM VR777 U.S. INTREPIDA 2:03.95 591.0
24 91 RONCHI Simone 1991 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:03.96 590.0
25 153 MOSCONI Alberto 1982 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 2:04.34 582.0
26 86 MARES Alberto 1987 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 2:04.36 582.0
27 85 TRIONFINI Davide 1990 JM BG036 ATL. SALETTI 2:04.38 581.0
28 128 DABRE Ilyassa 1988 PM VI614 G.A. BASSANO 2:04.84 572.0
29 130 DALLE MOLLE Marco 1991 AM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 2:04.98 569.0
30 132 TRENTIN Daniel 1992 AM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 2:05.26 563.0
31 98 NOVICELLI Alessandro 1988 PM PC084 ATL. PIACENZA 2:05.93 549.0
32 156 GUASONI Massimiliano 1982 SM VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 2:06.03 547.0
33 178 ALBANESI Andrea 1991 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 2:06.44 538.0
34 119 ZOCCARATO Claudio 1974 TM VE464 ATL.AUDACE NOALE 2:06.47 538.0
35 87 SBROFATTI Fabio 1988 PM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 2:06.57 536.0
36 143 TOMELLERI Nicola 1971 MM35 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:06.83 530.0
37 123 BURONI Miro 1992 AM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 2:07.50 517.0
38 142 MORTINI Raffaello 1978 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:07.70 513.0
39 96 BACILIERI Michele 1977 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 2:07.93 508.0
40 127 FURLAN Ismaele 1990 JM VE502 ATL LIB MIRANO 2:09.03 487.0
41 116 BEGHELDO Mattia 1992 AM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 2:10.03 467.0
42 111 MARCHELLI Thomas 1975 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 2:12.23 427.0
43 146 FRIGO Sandro 1966 MM40 VR777 U.S. INTREPIDA 2:14.61 384.0
44 152 MENEGATTI Luca 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 2:16.22 357.0
45 135 TESCARI Fabio 1992 AM VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO 2:19.17 309.0
46 97 MONTANARI Enrico 1991 AM PC084 ATL. PIACENZA 2:20.64 287.0
47 154 PERAZZANI Mirco 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 2:22.32 262.0
48 150 FRANZINI Davide 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 2:23.43 247.0
49 134 PESAVENTO Francesco 1992 AM VI618 POL.MONTECCHIO PRECALCINO 2:37.84 87.0
129 CASOLIN Michael 1987 PM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO Rit
175 TOSONI Simone 1980 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR NP
102 PASCOLINI Tommaso 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA NP
93 GIBELLINI Mauro 1984 SM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA NP

3000 metri MASCHILI
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 22:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 19 47 CHIARELLI Berardino 1980 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 8:27.16 856.0
2 13 117 SOLONE Luca 1986 PM VE464 ATL.AUDACE NOALE 8:45.27 774.0
3 16 24 GHIRALDINI Emanuele 1978 SM FE448 ATLETICA FERRARA 8:46.22 770.0
4 14 67 MASCANZONI William 1987 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 8:56.64 725.0
5 8 66 CECCATO Riccardo 1979 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9:11.41 664.0
6 22 58 SARTORI Riccardo 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 9:26.58 603.0
7 5 53 GARAVELLO Riccardo 1991 AM PD143 C.U.S. PADOVA 9:27.99 597.0
8 20 59 ACCORDINI Massimo 1978 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9:33.84 575.0
9 18 4 BELFIORE Giuliano 1986 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 9:42.38 543.0
10 9 6 DA ROLD Stefano 1992 AM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 9:46.70 527.0
11 17 72 TOGNOTTO Dante 1988 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9:50.90 511.0
12 2 71 NADALI Michele 1975 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 9:52.37 506.0
13 12 70 LAVAGNINI Matteo 1990 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 9:52.68 505.0
14 3 17 ROCCO Daniele 1987 PM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 10:10.21 443.0
15 6 31 BORGONOVI Manuel 1980 SM MN406 ATL. RIGOLETTO 10:10.95 441.0
16 4 10 GULLO Elia Vittorio 1991 AM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 10:18.30 416.0
17 7 22 VALDUGA Claudio 1975 TM BS362 G.S. MONTEGARGNANO 10:19.87 411.0
18 11 19 VALDUGA Andrea 1985 SM BS362 G.S. MONTEGARGNANO 10:21.98 404.0
10 69 ZOCCATELLI Antonello 1963 MM45 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR NP
21 62 ARMANI Maurizio 1962 MM45 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR NP
1 18 SELOGNI Luca 1964 MM40 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA NP

110 Hs H 106 MASCHILI
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 19:23 Vento: -0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 352 COMENCINI Nicola 1978 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 14.81 911.0
2 4 350 PERBELLINI Marco 1987 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 16.42 760.0
3 3 351 SCARMAGNANI Mattia 1988 PM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 16.90 717.0
4 5 353 MANTOVANI Luca 1985 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 17.70 649.0

110 Hs H 100 JUNIOR M
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 19:20 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 363 GIUSTO Francesco 1986 PM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 14.91
2 3 362 PERINI Riccardo 1990 JM BS278 ATL. CARPENEDOLO 15.11
3 5 360 MAGAGNATO Roberto 1990 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 16.17

110 Hs H 91 ALLIEVI
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 19:18 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 372 BASSETTO Mattia 1991 AM VI614 G.A. BASSANO 14.69
2 3 375 FARNEDA Luca 1992 AM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 16.65
3 6 374 GIROTTO Francesco 1992 AM VI626 ATL.VICENTINA 16.69
4 4 370 FONTANA Marco 1992 AM VI626 ATL.VICENTINA 18.65

Salto in alto MASCHILE
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 20:55 Ora Fine: 21:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 13 AZZARO Roberto 1990 JM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 1.95 810.0
1.50 1.60 1.70 1.80 1.85 1.90 1.95 1.98 2.01
- - - O - O O - XXX

2 9 14 MASSARI Iacopo 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 1.90 774.0
1.50 1.60 1.70 1.80 1.85 1.90 1.95 1.98 2.01
- - O O XO XXO XXX    

3 3 1 FIORINI Federico 1988 PM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 1.85 737.0
1.50 1.60 1.70 1.80 1.85 1.90 1.95 1.98 2.01
- - O XXO O XXX      

4 2 15 DE CARLI Matteo 1989 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 1.85 737.0
1.50 1.60 1.70 1.80 1.85 1.90 1.95 1.98 2.01
- O O XO XXO XXX      

5 4 3 BRUNI Piero 1989 JM PN002 LIBERTAS SANVITESE LTL 1.80 701.0
1.50 1.60 1.70 1.80 1.85 1.90 1.95 1.98 2.01
- - - O - XXX      

6 6 5 SCARMAGNANI Mattia 1988 PM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 1.70 626.0
1.50 1.60 1.70 1.80 1.85 1.90 1.95 1.98 2.01
- O XO XXX          

6 7 8 BERNARDI Giacomo 1992 AM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 1.70 626.0
1.50 1.60 1.70 1.80 1.85 1.90 1.95 1.98 2.01
- O XO XXX          

8 10 6 MANTOVANI Luca 1985 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 1.70 626.0
1.50 1.60 1.70 1.80 1.85 1.90 1.95 1.98 2.01
O O XXO            

8 8 12 FERREMI Andrea 1992 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 1.70 626.0
1.50 1.60 1.70 1.80 1.85 1.90 1.95 1.98 2.01
O O XXO XXX          

10 5 9 GALVAN Thomas 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 1.70 626.0
1.50 1.60 1.70 1.80 1.85 1.90 1.95 1.98 2.01
XO O XXO XXX          


Peso Kg 7.260 MASCHILE
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 19:08 Ora Fine: 19:55
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 1 DODONI Marco 1972 SM RI224 G.S. FORESTALE 17.91 998.0
1°: 17.62 2°: 17.91 3°: 17.51 4°: N 5°: N 6°: N
           

2 6 2 RICCI Andrea 1985 SM CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA 16.01 913.0
1°: 16.01 2°: N 3°: 15.80 4°: N 5°: 15.69 6°: N
           

3 1 3 CASTELLI Alessandro 1985 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 15.01 861.0
1°: 14.47 2°: N 3°: N 4°: N 5°: 14.25 6°: 15.01
           

4 5 6 TOGNON Livio Vito 1975 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 14.96 858.0
1°: N 2°: N 3°: 14.35 4°: N 5°: 14.72 6°: 14.96
           

5 8 7 VANTAGGIATO Fabio 1980 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 13.28 760.0
1°: 12.98 2°: 13.28 3°: N 4°: N 5°: N 6°: N
           

6 10 16 DE CARLI Matteo 1989 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 11.93 671.0
1°: 11.63 2°: N 3°: 11.93 4°: N 5°: 11.90 6°: N
           

7 4 11 FIORINI Federico 1988 PM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 9.94 524.0
1°: N 2°: 9.33 3°: N 4°: N 5°: N 6°: 9.94
           

8 3 9 ZANETTI Nicola 1974 SM VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 8.90 440.0
1°: 8.90 2°: 8.90 3°: 8.01 4°: 7.81 5°: 7.67 6°: 8.45
           

9 5 TIOZZO Daniele 1973 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO Ncl
1°: N 2°: N 3°: N 4°: N 5°: N 6°: N
           


Peso Kg 6.000 JUNIOR M
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 19:55 Ora Fine: 20:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 17 BASSANI Giovanni 1990 JM VI626 ATL.VICENTINA 10.25
1°: 9.76 2°: 9.88 3°: 9.99 4°: 10.25 5°: 9.90 6°: N
           


