| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 10° MEETING CITTA' DI BUSSOLENGO |
| 7° MEMORIAL DAVIDE TACCONI |
| 4° TROFEO EXPANDIA |
| Organizzazione: ATL. INSIEME NEW FOODS |
| BUSSOLENGO |
| Salto in lungo CADETTE |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 20:45 Ora Fine: 21:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 17 | 17 | MINEO Chiara | 1994 | CF | MI158 ATL. GESSATE | 4.80 | +1.0 |
| 1°: 4.64 | 2°: 4.39 | 3°: 4.80 | 4°: 3.97 |
| 1°: +0.2 | 2°: -1.1 | 3°: +1.0 | 4°: +0.3 |
| 2 | 8 | 6 | CARLETTI Elisabetta | 1993 | CF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 4.78 | -0.2 |
| 1°: N | 2°: 4.66 | 3°: 4.78 | 4°: 4.59 |
| 1°: +0.3 | 2°: +0.0 | 3°: -0.2 | 4°: -0.8 |
| 3 | 5 | 9 | PEDRINI Chiara | 1993 | CF | VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE | 4.65 | +0.3 |
| 1°: N | 2°: 4.09 | 3°: 4.43 | 4°: 4.65 |
| 1°: +0.5 | 2°: -0.1 | 3°: -0.5 | 4°: +0.3 |
| 4 | 9 | 13 | GOTTARDO Lisa | 1993 | CF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 4.61 | -0.3 |
| 1°: 4.54 | 2°: 4.27 | 3°: 4.34 | 4°: 4.61 |
| 1°: +0.7 | 2°: +0.0 | 3°: -0.4 | 4°: -0.3 |
| 5 | 12 | 21 | GIURIATO Gaia | 1993 | CF | VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE | 4.58 | +0.0 |
| 1°: 4.58 | 2°: 4.50 | 3°: 4.51 | 4°: 3.54 |
| 1°: +0.0 | 2°: -0.3 | 3°: -1.3 | 4°: -0.5 |
| 6 | 21 | 1 | MARCON Giulia | 1994 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.55 | +0.3 |
| 1°: 4.55 | 2°: 4.13 | 3°: 4.35 | 4°: 4.28 |
| 1°: +0.3 | 2°: -0.5 | 3°: +0.0 | 4°: +0.5 |
| 7 | 11 | 24 | LORENZI Federica | 1993 | CF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 4.51 | -0.4 |
| 1°: 4.27 | 2°: 4.43 | 3°: 4.49 | 4°: 4.51 |
| 1°: +0.0 | 2°: +0.0 | 3°: +0.0 | 4°: -0.4 |
| 8 | 18 | 19 | DI PAOLA Chiara | 1994 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 4.50 | +0.0 |
| 1°: 4.50 | 2°: 4.40 | 3°: 4.39 | 4°: 4.47 |
| 1°: +0.0 | 2°: -1.0 | 3°: -0.4 | 4°: -0.2 |
| 9 | 16 | 14 | POZZOBON Elisa | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 4.48 | -0.2 |
| 1°: 4.38 | 2°: N | 3°: 4.48 | 4°: 4.27 |
| 1°: +0.3 | 2°: +0.0 | 3°: -0.2 | 4°: +0.0 |
| 10 | 15 | 2 | ALBRIGO Sofia | 1994 | CF | VR821 ATL.BALDO-GARDA CAPRINO V.SE | 4.47 | +0.0 |
| 1°: 4.34 | 2°: 4.47 | 3°: 4.42 | 4°: 4.43 |
| 1°: +0.6 | 2°: +0.0 | 3°: -0.1 | 4°: +0.4 |
| 11 | 14 | 4 | DI PAOLA Sofia | 1994 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 4.45 | +0.5 |
| 1°: 4.45 | 2°: 4.44 | 3°: 3.48 | 4°: N |
| 1°: +0.5 | 2°: +0.0 | 3°: -0.1 | 4°: +0.0 |
| 12 | 1 | 35 | FERRARESSO Tasha | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 4.30 | +0.0 |
| 1°: N | 2°: 4.19 | 3°: 4.30 | 4°: N |
| 1°: +0.5 | 2°: +0.0 | 3°: +0.0 | 4°: -0.2 |
| 13 | 4 | 11 | MOLINAROLI Giulia | 1993 | CF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 4.24 | +0.0 |
| 1°: 4.24 | 2°: 3.69 | 3°: 3.63 | 4°: 3.74 |
| 1°: +0.0 | 2°: -0.7 | 3°: +0.0 | 4°: +0.0 |
| 14 | 13 | 12 | BISCHETTI Camilla | 1993 | CF | VR821 ATL.BALDO-GARDA CAPRINO V.SE | 4.17 | +0.0 |
| 1°: 4.04 | 2°: 4.17 | 3°: 4.11 | 4°: 4.13 |
| 1°: +0.5 | 2°: +0.0 | 3°: +0.2 | 4°: +0.4 |
| 15 | 3 | 34 | ZECCHINI Carla (I) | 1993 | CF | VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO | 4.16 | -0.3 |
| 1°: 4.15 | 2°: 4.16 | 3°: 4.01 | 4°: N |
| 1°: +1.0 | 2°: -0.3 | 3°: -0.3 | 4°: +0.0 |
| 16 | 2 | 15 | MAGNETTI Sara | 1993 | CF | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 4.14 | -0.2 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 4.14 | 4°: N |
| 1°: +0.2 | 2°: -0.3 | 3°: -0.2 | 4°: -0.2 |
| 17 | 10 | 23 | SCHENA Anna | 1993 | CF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 4.12 | +0.3 |
| 1°: P | 2°: 4.09 | 3°: 4.00 | 4°: 4.12 |
| 1°: +0.0 | 2°: +0.0 | 3°: +0.0 | 4°: +0.3 |
| 18 | 7 | 3 | DAL CORSO Elena | 1994 | CF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 4.04 | +0.3 |
| 1°: 3.96 | 2°: 3.79 | 3°: 3.95 | 4°: 4.04 |
| 1°: +0.9 | 2°: +0.2 | 3°: +0.0 | 4°: +0.3 |
| 19 | 6 | 33 | MERCANTI Caterina (I) | 1993 | CF | VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO | 4.01 | +0.8 |
| 1°: 4.01 | 2°: 3.95 | 3°: 3.95 | 4°: 4.00 |
| 1°: +0.8 | 2°: +0.4 | 3°: -0.3 | 4°: +0.0 |
| 20 | 19 | 10 | FORASACCO Michela | 1993 | CF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 3.90 | -0.5 |
| 1°: P | 2°: 2.40 | 3°: 3.90 | 4°: 3.35 |
| 1°: +0.0 | 2°: +0.0 | 3°: -0.5 | 4°: +0.4 |
| 20 | 22 | ZANFRETTA Caterina | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | Rit |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |