| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 10° MEETING CITTA' DI BUSSOLENGO |
| 7° MEMORIAL DAVIDE TACCONI |
| 4° TROFEO EXPANDIA |
| Organizzazione: ATL. INSIEME NEW FOODS |
| BUSSOLENGO |
| 300 piani CADETTE |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 21:03 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 556 | BERTACCO Laura | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 44.60 |
| 2 | 5 | 552 | SCHENA Anna | 1993 | CF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 45.01 |
| 3 | 1 | 501 | SARTORE Anna | 1993 | CF | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 46.74 |
| 4 | 2 | 554 | MAGNETTI Sara | 1993 | CF | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 48.44 |
| 3 | 18 | GANDINI Stefka Consuelo | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | NP |
| Serie 2 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 21:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 13 | FORASACCO Michela | 1993 | CF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 48.62 |
| 2 | 3 | 559 | BIANCHINI Emily Sheena | 1993 | CF | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 49.22 |
| 3 | 4 | 553 | POSENATO Sara | 1993 | CF | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 50.83 |
| 4 | 5 | 10 | AGOSTINI Annalisa | 1993 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 51.78 |
| 1 | 7 | LEALI Rosaria Jessica | 1994 | CF | VI614 G.A. BASSANO | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 556 | BERTACCO Laura | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 44.60 |
| 2 | 552 | SCHENA Anna | 1993 | CF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 45.01 |
| 3 | 501 | SARTORE Anna | 1993 | CF | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 46.74 |
| 4 | 554 | MAGNETTI Sara | 1993 | CF | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 48.44 |
| 5 | 13 | FORASACCO Michela | 1993 | CF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 48.62 |
| 6 | 559 | BIANCHINI Emily Sheena | 1993 | CF | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 49.22 |
| 7 | 553 | POSENATO Sara | 1993 | CF | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 50.83 |
| 8 | 10 | AGOSTINI Annalisa | 1993 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 51.78 |
| 18 | GANDINI Stefka Consuelo | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | NP |
| 7 | LEALI Rosaria Jessica | 1994 | CF | VI614 G.A. BASSANO | NP |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |