FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
10° MEETING CITTA' DI BUSSOLENGO
7° MEMORIAL DAVIDE TACCONI
4° TROFEO EXPANDIA
Organizzazione: ATL. INSIEME NEW FOODS
BUSSOLENGO

80 piani CADETTE
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 19:49 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 554 GANDINI Stefka Consuelo 1993 CF VI614 G.A. BASSANO 10.71
2 4 557 FERRARESSO Tasha 1993 CF VI613 ATLETICA SCHIO 10.86
3 2 500 SCAPIN Francesca 1994 CF VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 10.96
4 1 552 CARLETTI Elisabetta 1993 CF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 10.98
5 5 567 ALBRIGO Sofia 1994 CF VR821 ATL.BALDO-GARDA CAPRINO V.SE 11.21
Serie 2
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 19:53 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 571 ROSSETTI Beatrice 1993 CF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 10.64
2 1 553 MINEO Chiara 1994 CF MI158 ATL. GESSATE 11.10
3 5 565 BISCHETTI Camilla 1993 CF VR821 ATL.BALDO-GARDA CAPRINO V.SE 11.14
4 4 551 GIURIATO Gaia 1993 CF VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 11.15
5 2 568 MOLINAROLI Giulia 1993 CF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 11.62
Serie 3
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 19:58 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 572 MARCON Giulia 1994 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.97
2 1 563 TEDALDI Noemi 1993 CF VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 11.40
3 2 569 PEDRINI Chiara 1993 CF VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 11.46
4 3 580 BERTACCO Laura 1993 CF VI614 G.A. BASSANO 11.52
5 4 566 LEALI Rosaria Jessica 1994 CF VI614 G.A. BASSANO 11.74
Serie 4
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 20:00 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 574 POZZOBON Elisa 1993 CF VI614 G.A. BASSANO 11.36
2 5 582 MERCANTI Caterina (I) 1993 CF VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO 11.55
3 3 581 AGOSTINI Annalisa 1993 CF PD143 C.U.S. PADOVA 11.77
4 2 558 ZANFRETTA Caterina 1994 CF VR777 U.S. INTREPIDA 11.87
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 571 ROSSETTI Beatrice 1993 CF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 10.64
2 554 GANDINI Stefka Consuelo 1993 CF VI614 G.A. BASSANO 10.71
3 557 FERRARESSO Tasha 1993 CF VI613 ATLETICA SCHIO 10.86
4 500 SCAPIN Francesca 1994 CF VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 10.96
5 572 MARCON Giulia 1994 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.97
6 552 CARLETTI Elisabetta 1993 CF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 10.98
7 553 MINEO Chiara 1994 CF MI158 ATL. GESSATE 11.10
8 565 BISCHETTI Camilla 1993 CF VR821 ATL.BALDO-GARDA CAPRINO V.SE 11.14
9 551 GIURIATO Gaia 1993 CF VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 11.15
10 567 ALBRIGO Sofia 1994 CF VR821 ATL.BALDO-GARDA CAPRINO V.SE 11.21
11 574 POZZOBON Elisa 1993 CF VI614 G.A. BASSANO 11.36
12 563 TEDALDI Noemi 1993 CF VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 11.40
13 569 PEDRINI Chiara 1993 CF VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 11.46
14 580 BERTACCO Laura 1993 CF VI614 G.A. BASSANO 11.52
15 582 MERCANTI Caterina (I) 1993 CF VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO 11.55
16 568 MOLINAROLI Giulia 1993 CF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 11.62
17 566 LEALI Rosaria Jessica 1994 CF VI614 G.A. BASSANO 11.74
18 581 AGOSTINI Annalisa 1993 CF PD143 C.U.S. PADOVA 11.77
19 558 ZANFRETTA Caterina 1994 CF VR777 U.S. INTREPIDA 11.87

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl