| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 10° MEETING CITTA' DI BUSSOLENGO |
| 7° MEMORIAL DAVIDE TACCONI |
| 4° TROFEO EXPANDIA |
| Organizzazione: ATL. INSIEME NEW FOODS |
| BUSSOLENGO |
| Salto triplo CADETTI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 22:00 Ora Fine: 22:12 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 4 | APPOLONI Riccardo | 1993 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 13.70 | +0.5 |
| 1°: 13.15 | 2°: 13.63 | 3°: 13.68 | 4°: 13.70 |
| 1°: -0.7 | 2°: -0.5 | 3°: -0.3 | 4°: +0.5 |
| 2 | 1 | 2 | BERTO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 13.18 | -0.5 |
| 1°: 13.18 | 2°: N | 3°: 10.94 | 4°: 12.74 |
| 1°: -0.5 | 2°: -0.5 | 3°: -0.5 | 4°: -0.1 |
| 3 | 2 | 3 | BERNARDI Mariano | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.91 | -0.1 |
| 1°: 10.38 | 2°: 10.57 | 3°: 10.81 | 4°: 10.91 |
| 1°: -0.7 | 2°: +0.0 | 3°: -0.7 | 4°: -0.1 |
| 4 | 3 | 1 | BAIS Simone | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 10.77 | -0.4 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: N | 4°: 10.77 |
| 1°: -0.5 | 2°: +0.0 | 3°: -0.6 | 4°: -0.4 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |