FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
10° MEETING CITTA' DI BUSSOLENGO
7° MEMORIAL DAVIDE TACCONI
4° TROFEO EXPANDIA
Organizzazione: ATL. INSIEME NEW FOODS
BUSSOLENGO

300 piani CADETTI
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 20:47
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 511 PINO Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 37.31
2 3 520 GALBIERI Giovanni 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 37.79
3 4 501 BERNINI Erik 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 38.24
4 5 513 PEGORARO Nicola 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 38.68
5 1 519 PRESSATO Christian 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 39.56
6 2 515 LONGO Sergio 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 39.95
Serie 2
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 20:53
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 504 FUGGINI Nicolo' 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 39.51
2 5 522 BIGOLONI Carlo 1994 CM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 40.94
3 1 506 VERONESE Nicola 1993 CM VR777 U.S. INTREPIDA 41.99
4 2 505 BERTACCO Daniele 1994 CM VE502 ATL LIB MIRANO 43.39
5 4 521 SCARABELLO Luca 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 43.56
Serie 3
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 20:56
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 510 BACCAGLINI Andrea Filip 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 39.85
2 3 4 CARMINATI Filippo 1994 CM BG036 ATL. SALETTI 41.51
3 5 517 M'BAREK Saifeddine 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 41.63
4 2 500 PERRI Daniele 1993 CM BS278 ATL. CARPENEDOLO 41.96
5 4 516 BAIS Michele 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 42.84
Serie 4
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 20:59
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 12 IKHINMWINJOHN Roland 1993 CM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 40.68
2 4 518 BOUDOUBI Mohamed Sohail 1993 CM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 43.37
3 3 512 MENEGATTI Matteo 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 45.10
4 1 509 SCALTRINI Andrea 1993 CM PC084 ATL. PIACENZA 45.47
5 2 502 PICELLI Luca 1994 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 46.30
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 511 PINO Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 37.31
2 520 GALBIERI Giovanni 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 37.79
3 501 BERNINI Erik 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 38.24
4 513 PEGORARO Nicola 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 38.68
5 504 FUGGINI Nicolo' 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 39.51
6 519 PRESSATO Christian 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 39.56
7 510 BACCAGLINI Andrea Filip 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 39.85
8 515 LONGO Sergio 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 39.95
9 12 IKHINMWINJOHN Roland 1993 CM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 40.68
10 522 BIGOLONI Carlo 1994 CM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 40.94
11 4 CARMINATI Filippo 1994 CM BG036 ATL. SALETTI 41.51
12 517 M'BAREK Saifeddine 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 41.63
13 500 PERRI Daniele 1993 CM BS278 ATL. CARPENEDOLO 41.96
14 506 VERONESE Nicola 1993 CM VR777 U.S. INTREPIDA 41.99
15 516 BAIS Michele 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 42.84
16 518 BOUDOUBI Mohamed Sohail 1993 CM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 43.37
17 505 BERTACCO Daniele 1994 CM VE502 ATL LIB MIRANO 43.39
18 521 SCARABELLO Luca 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 43.56
19 512 MENEGATTI Matteo 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 45.10
20 509 SCALTRINI Andrea 1993 CM PC084 ATL. PIACENZA 45.47
21 502 PICELLI Luca 1994 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 46.30

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl