| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 10° MEETING CITTA' DI BUSSOLENGO |
| 7° MEMORIAL DAVIDE TACCONI |
| 4° TROFEO EXPANDIA |
| Organizzazione: ATL. INSIEME NEW FOODS |
| BUSSOLENGO |
| 80 piani CADETTI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 19:37 Vento: -1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 453 | GALBIERI Giovanni | 1993 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 9.28 |
| 2 | 3 | 467 | PINO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.31 |
| 3 | 2 | 455 | BACCAGLINI Andrea Filip | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 9.77 |
| 4 | 5 | 472 | APPOLONI Riccardo | 1993 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 9.89 |
| 5 | 1 | 458 | FUGGINI Nicolo' | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 10.11 |
| Serie 2 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 19:40 Vento: -0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 466 | LONGO Sergio | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 9.90 |
| 2 | 4 | 459 | OLIVIERI Nicolo' | 1994 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 10.05 |
| 3 | 3 | 470 | BERETTA Mattia | 1993 | CM | PD137 C.A.S.A. ATLETICA | 10.17 |
| 4 | 1 | 465 | PRESSATO Christian | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 10.33 |
| Serie 3 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 19:43 Vento: +0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 452 | PEGORARO Nicola | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 10.03 |
| 2 | 5 | 471 | SCAPINI Mirko | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 10.41 |
| 3 | 3 | 456 | BETTINELLI Matteo | 1993 | CM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 10.42 |
| 4 | 2 | 469 | LORENZI Elia | 1994 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 10.68 |
| 5 | 1 | 451 | MANZINI Federico | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 10.81 |
| Serie 4 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 19:45 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 463 | BERENGO Raju | 1994 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 10.60 |
| 2 | 4 | 468 | FRONTINO Alessio | 1993 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 10.64 |
| 3 | 2 | 450 | GRAICH Otman | 1993 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 12.12 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 453 | GALBIERI Giovanni | 1993 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 9.28 |
| 2 | 467 | PINO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.31 |
| 3 | 455 | BACCAGLINI Andrea Filip | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 9.77 |
| 4 | 472 | APPOLONI Riccardo | 1993 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 9.89 |
| 5 | 466 | LONGO Sergio | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 9.90 |
| 6 | 452 | PEGORARO Nicola | 1993 | CM | VI614 G.A. BASSANO | 10.03 |
| 7 | 459 | OLIVIERI Nicolo' | 1994 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 10.05 |
| 8 | 458 | FUGGINI Nicolo' | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 10.11 |
| 9 | 470 | BERETTA Mattia | 1993 | CM | PD137 C.A.S.A. ATLETICA | 10.17 |
| 10 | 465 | PRESSATO Christian | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 10.33 |
| 11 | 471 | SCAPINI Mirko | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 10.41 |
| 12 | 456 | BETTINELLI Matteo | 1993 | CM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 10.42 |
| 13 | 463 | BERENGO Raju | 1994 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 10.60 |
| 14 | 468 | FRONTINO Alessio | 1993 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 10.64 |
| 15 | 469 | LORENZI Elia | 1994 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 10.68 |
| 16 | 451 | MANZINI Federico | 1994 | CM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 10.81 |
| 17 | 450 | GRAICH Otman | 1993 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 12.12 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |