FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
10° MEETING CITTA' DI BUSSOLENGO
7° MEMORIAL DAVIDE TACCONI
4° TROFEO EXPANDIA
Organizzazione: ATL. INSIEME NEW FOODS
BUSSOLENGO

3000 metri MASCHILI
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 22:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 19 47 CHIARELLI Berardino 1980 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 8:27.16 856.0
2 13 117 SOLONE Luca 1986 PM VE464 ATL.AUDACE NOALE 8:45.27 774.0
3 16 24 GHIRALDINI Emanuele 1978 SM FE448 ATLETICA FERRARA 8:46.22 770.0
4 14 67 MASCANZONI William 1987 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 8:56.64 725.0
5 8 66 CECCATO Riccardo 1979 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9:11.41 664.0
6 22 58 SARTORI Riccardo 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 9:26.58 603.0
7 5 53 GARAVELLO Riccardo 1991 AM PD143 C.U.S. PADOVA 9:27.99 597.0
8 20 59 ACCORDINI Massimo 1978 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9:33.84 575.0
9 18 4 BELFIORE Giuliano 1986 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 9:42.38 543.0
10 9 6 DA ROLD Stefano 1992 AM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 9:46.70 527.0
11 17 72 TOGNOTTO Dante 1988 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9:50.90 511.0
12 2 71 NADALI Michele 1975 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 9:52.37 506.0
13 12 70 LAVAGNINI Matteo 1990 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 9:52.68 505.0
14 3 17 ROCCO Daniele 1987 PM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 10:10.21 443.0
15 6 31 BORGONOVI Manuel 1980 SM MN406 ATL. RIGOLETTO 10:10.95 441.0
16 4 10 GULLO Elia Vittorio 1991 AM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 10:18.30 416.0
17 7 22 VALDUGA Claudio 1975 TM BS362 G.S. MONTEGARGNANO 10:19.87 411.0
18 11 19 VALDUGA Andrea 1985 SM BS362 G.S. MONTEGARGNANO 10:21.98 404.0
10 69 ZOCCATELLI Antonello 1963 MM45 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR NP
21 62 ARMANI Maurizio 1962 MM45 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR NP
1 18 SELOGNI Luca 1964 MM40 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl