| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 10° MEETING CITTA' DI BUSSOLENGO |
| 7° MEMORIAL DAVIDE TACCONI |
| 4° TROFEO EXPANDIA |
| Organizzazione: ATL. INSIEME NEW FOODS |
| BUSSOLENGO |
| 200 metri MASCHILI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 20:17 Vento: +0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 310 | PETROGALLI Gianluigi | 1977 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 22.12 | 842.0 |
| 2 | 4 | 302 | GALIMBERTI Filippo | 1982 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 22.36 | 812.0 |
| 3 | 1 | 327 | SOFFIENTINI Alberto | 1984 | SM | BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA | 22.56 | 787.0 |
| 4 | 2 | 309 | ANTONELLO Paolo | 1982 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 22.82 | 755.0 |
| 5 | 5 | 332 | PAVAN Alessandro | 1985 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 23.12 | 719.0 |
| 6 | 6 | 304 | PERBELLINI Marco | 1987 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 23.15 | 715.0 |
| Serie 2 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 20:21 Vento: -0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 334 | EMELE Marcello | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.14 | 716.0 |
| 2 | 3 | 321 | GAMBINI Matteo | 1986 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 23.50 | 674.0 |
| 3 | 2 | 328 | BARON Enrico | 1988 | PM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 23.73 | 648.0 |
| 4 | 5 | 312 | BIGOLIN Luca | 1991 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 23.90 | 629.0 |
| 5 | 6 | 316 | TOMASI Alberto | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 24.16 | 600.0 |
| 6 | 1 | 317 | WILHELM Andrew | 1990 | JM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 24.43 | 570.0 |
| Serie 3 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 20:24 Vento: +0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 331 | PAIOLA Matteo | 1990 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 24.03 | 614.0 |
| 2 | 4 | 324 | GAZZOLA Ciro | 1990 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 24.18 | 598.0 |
| 3 | 1 | 326 | MARCHESANI Luca | 1987 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 24.47 | 566.0 |
| 4 | 2 | 347 | FARNEDA Luca | 1992 | AM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 24.95 | 516.0 |
| 5 | 5 | 311 | BONALDI Carlo | 1979 | SM | VE502 ATL LIB MIRANO | 25.22 | 489.0 |
| Serie 4 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 20:28 Vento: +1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 346 | PERETTO Jurik | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 24.53 | 560.0 |
| 2 | 4 | 320 | PROVOLO Carlo Alberto | 1992 | AM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 24.62 | 550.0 |
| 3 | 3 | 323 | GUIDORIZZI Niccolo' | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 24.99 | 512.0 |
| 4 | 5 | 313 | FAZIO TIRROZZO Giulio | 1991 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 25.29 | 482.0 |
| 5 | 1 | 318 | FERTUNANI Massimo | 1968 | SM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | 25.57 | 454.0 |
| Serie 5 |
| Data: 12/07/2008 Ora Inizio: 20:32 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 333 | MASSIGNAN Enrico | 1986 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | 24.62 | 550.0 |
| 2 | 4 | 345 | TONIN Francesco | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 24.82 | 529.0 |
| 3 | 3 | 307 | BERTONCELLO Luca | 1992 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 24.84 | 527.0 |
| 4 | 5 | 314 | BENETTON Andrea | 1992 | AM | PD137 C.A.S.A. ATLETICA | 25.35 | 476.0 |
| 5 | 2 | 322 | SOFFIENTINI Virginio | 1953 | MM55 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 29.16 | 164.0 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 310 | PETROGALLI Gianluigi | 1977 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 22.12 | 842.0 |
| 2 | 302 | GALIMBERTI Filippo | 1982 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 22.36 | 812.0 |
| 3 | 327 | SOFFIENTINI Alberto | 1984 | SM | BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA | 22.56 | 787.0 |
| 4 | 309 | ANTONELLO Paolo | 1982 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 22.82 | 755.0 |
| 5 | 332 | PAVAN Alessandro | 1985 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 23.12 | 719.0 |
| 6 | 334 | EMELE Marcello | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.14 | 716.0 |
| 7 | 304 | PERBELLINI Marco | 1987 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 23.15 | 715.0 |
| 8 | 321 | GAMBINI Matteo | 1986 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 23.50 | 674.0 |
| 9 | 328 | BARON Enrico | 1988 | PM | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 23.73 | 648.0 |
| 10 | 312 | BIGOLIN Luca | 1991 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 23.90 | 629.0 |
| 11 | 331 | PAIOLA Matteo | 1990 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 24.03 | 614.0 |
| 12 | 316 | TOMASI Alberto | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 24.16 | 600.0 |
| 13 | 324 | GAZZOLA Ciro | 1990 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 24.18 | 598.0 |
| 14 | 317 | WILHELM Andrew | 1990 | JM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 24.43 | 570.0 |
| 15 | 326 | MARCHESANI Luca | 1987 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 24.47 | 566.0 |
| 16 | 346 | PERETTO Jurik | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 24.53 | 560.0 |
| 17 | 320 | PROVOLO Carlo Alberto | 1992 | AM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 24.62 | 550.0 |
| 17 | 333 | MASSIGNAN Enrico | 1986 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | 24.62 | 550.0 |
| 19 | 345 | TONIN Francesco | 1992 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 24.82 | 529.0 |
| 20 | 307 | BERTONCELLO Luca | 1992 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 24.84 | 527.0 |
| 21 | 347 | FARNEDA Luca | 1992 | AM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 24.95 | 516.0 |
| 22 | 323 | GUIDORIZZI Niccolo' | 1992 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 24.99 | 512.0 |
| 23 | 311 | BONALDI Carlo | 1979 | SM | VE502 ATL LIB MIRANO | 25.22 | 489.0 |
| 24 | 313 | FAZIO TIRROZZO Giulio | 1991 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 25.29 | 482.0 |
| 25 | 314 | BENETTON Andrea | 1992 | AM | PD137 C.A.S.A. ATLETICA | 25.35 | 476.0 |
| 26 | 318 | FERTUNANI Massimo | 1968 | SM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | 25.57 | 454.0 |
| 27 | 322 | SOFFIENTINI Virginio | 1953 | MM55 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 29.16 | 164.0 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |