FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
VILLAFRANCA MEETING 2008
MEMORIAL `PITCH` 2008
Organizzazione: ATL. VILLAFRANCA VR - ATL. INSIEME NEW FOODS
VILLAFRANCA DI VERONA

100 metri FEMMINILI
PISTA `PITCH`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 17:42 Vento: -1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 1812 CONTRI Vittoria 1991 AF VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 13.81 583
2 4 1819 GAZZOLA Federica 1990 JF TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 14.05 542
3 2 1800 PEROTTI Giulia 1992 AF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 14.21 515
4 3 1827 DESARINI Valentina 1987 PF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 14.24 510
5 6 1806 BERTELLI Pamela 1992 AF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 14.33 496
6 5 1810 LONGO Roberta 1991 AF VI614 G.A. BASSANO 14.39 486
Serie 2
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 17:45 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 1814 ERNESTA Prisca Julenda 1990 JF VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 13.40 656
2 2 1802 TEDALDI Giulia 1991 AF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 13.52 634
3 1 1813 SCOTTI Chantal 1990 JF MI089 PRO SESTO ATL. 13.55 629
4 6 678 STRADIOTTI Giulia 1990 JF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 13.73 597
5 5 1809 DAMIN Erica 1988 PF BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 14.11 532
6 3 1803 NIKOLIC Tanja 1991 AF BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 14.47 473
Serie 3
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 17:48 Vento: +0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 1811 COLTRO Anna 1986 PF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 12.75 778
2 6 1820 OKWABI Ama Nancy 1988 PF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 13.09 713
3 2 1801 VERGA Elena 1987 PF VI626 ATL.VICENTINA 13.09 713
4 3 1826 ZERBONI Valentina 1985 SF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 13.11 709
5 1 1822 BERTUZZI Agata 1992 AF BS278 ATL. CARPENEDOLO 13.21 690
6 7 456 STEFAN Sofia 1992 AF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 13.58 623
4 1818 MAURI Sara 1986 PF MI095 DAINI CARATE BRIANZA NP
Serie 4
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 17:52 Vento: -1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 1807 DAMBRUOSO Francesca 1983 SF VI626 ATL.VICENTINA 12.40 847
2 2 1804 ROCCO Lara 1975 SF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 12.46 835
3 5 1808 MARCATO Angela 1988 PF PD143 C.U.S. PADOVA 12.49 829
4 7 1817 SQUASSABIA Ginevra 1990 JF MN257 LIB. MANTOVA F.LE 12.67 793
5 3 1823 ZINATO Nicoletta 1989 JF PD143 C.U.S. PADOVA 12.92 745
6 4 1816 BOURIAN Khaoula 1984 SF PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 12.97 735
6 1824 MUTSCHLECHNER Sabrina 1989 JF BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1807 DAMBRUOSO Francesca 1983 SF VI626 ATL.VICENTINA 12.40 847
2 1804 ROCCO Lara 1975 SF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 12.46 835
3 1808 MARCATO Angela 1988 PF PD143 C.U.S. PADOVA 12.49 829
4 1817 SQUASSABIA Ginevra 1990 JF MN257 LIB. MANTOVA F.LE 12.67 793
5 1811 COLTRO Anna 1986 PF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 12.75 778
6 1823 ZINATO Nicoletta 1989 JF PD143 C.U.S. PADOVA 12.92 745
7 1816 BOURIAN Khaoula 1984 SF PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 12.97 735
8 1820 OKWABI Ama Nancy 1988 PF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 13.09 713
9 1801 VERGA Elena 1987 PF VI626 ATL.VICENTINA 13.09 713
10 1826 ZERBONI Valentina 1985 SF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 13.11 709
11 1822 BERTUZZI Agata 1992 AF BS278 ATL. CARPENEDOLO 13.21 690
12 1814 ERNESTA Prisca Julenda 1990 JF VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 13.40 656
13 1802 TEDALDI Giulia 1991 AF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 13.52 634
14 1813 SCOTTI Chantal 1990 JF MI089 PRO SESTO ATL. 13.55 629
15 456 STEFAN Sofia 1992 AF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 13.58 623
16 678 STRADIOTTI Giulia 1990 JF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 13.73 597
17 1812 CONTRI Vittoria 1991 AF VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 13.81 583
18 1819 GAZZOLA Federica 1990 JF TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 14.05 542
19 1809 DAMIN Erica 1988 PF BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 14.11 532
20 1800 PEROTTI Giulia 1992 AF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 14.21 515
21 1827 DESARINI Valentina 1987 PF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 14.24 510
22 1806 BERTELLI Pamela 1992 AF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 14.33 496
23 1810 LONGO Roberta 1991 AF VI614 G.A. BASSANO 14.39 486
24 1803 NIKOLIC Tanja 1991 AF BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 14.47 473
1818 MAURI Sara 1986 PF MI095 DAINI CARATE BRIANZA NP
1824 MUTSCHLECHNER Sabrina 1989 JF BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl