FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
VILLAFRANCA MEETING 2008
MEMORIAL `PITCH` 2008
Organizzazione: ATL. VILLAFRANCA VR - ATL. INSIEME NEW FOODS
VILLAFRANCA DI VERONA

1500 metri MASCHILI
PISTA `PITCH`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 20:02
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 17 29 IANNONE Gilio 1985 SM RM052 C.S. ESERCITO 3:43.46 992
2 8 15 NADALINI Francesco 1985 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 3:46.44 956
3 6 169 BEATI Tommaso 1983 SM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 3:47.08 948
4 11 9 LUCARDI Michele 1984 SM GE001 A.A.A. GENOVA 3:48.04 936
5 10 12 LICCIARDI Devis 1986 PM MI089 PRO SESTO ATL. 3:48.56 930
6 7 13 SORGATO Andrea 1981 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 3:48.59 930
7 4 36 PLONER Markus 1980 SM BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB 3:48.95 926
8 15 35 CORSO Massimiliano 1983 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 3:49.19 923
9 5 14 SUTTI Fabrizio 1976 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 3:49.62 918
10 1 2 LANZINER Peter 1982 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 3:50.02 913
11 9 1 IANNELLI Angelo 1976 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 3:51.01 901
12 16 22 MENEGHINI Dario 1986 PM VI626 ATL.VICENTINA 3:51.40 897
13 13 166 MONTORIO Alberto 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 3:51.79 892
14 12 168 D'ASCOLI Alessandro 1988 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 3:52.98 878
14 45 ESHO Benson Marrianyi 1987 PM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO Rit
3 3 SALAMI Najibe Marco 1985 SM RM052 C.S. ESERCITO Rit
2 41 NEUNHAUSERER Christian 1978 SM RI224 G.S. FORESTALE Rit
Serie 2
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 20:09
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 16 165 SCALA Pasquale 1987 PM NA014 A.S.D. AGG. HINNA 3:53.75 870
2 7 20 AVON Diego 1985 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 3:55.81 846
3 9 34 TALONTSI Stanislas 1981 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 3:57.37 828
4 11 26 MASCANZONI William 1987 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 3:58.24 819
5 3 32 GRIMAZ Stefano 1989 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 3:58.76 813
6 10 30 RIZZOTTI Francesco 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 4:00.23 797
7 8 7 TONINI Giovanni 1989 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:01.30 785
8 17 8 GHIRALDINI Emanuele 1978 SM FE448 ATLETICA FERRARA 4:01.92 778
9 12 171 CUCCAROLLO Fausto 1984 SM VI626 ATL.VICENTINA 4:02.84 768
10 6 57 FONTANA Roberto 1987 PM PD143 C.U.S. PADOVA 4:04.77 747
11 2 5 BONALDI Alessandro 1984 SM VE502 ATL LIB MIRANO 4:05.87 736
12 5 60 AMADIO Mauro 1985 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 4:08.71 706
13 1 43 FRISO Matteo 1990 JM PD143 C.U.S. PADOVA 4:17.49 618
15 63 LAZZARINI Cesare 1973 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR Rit
4 39 DALLA BRIDA Manuel 1973 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA Rit
13 94 SMAILI Oussama 1985 SM BS243 ATL. REBO GUSSAGO Rit
14 11 MOLFETTA Luca 1989 JM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO Rit
Serie 3
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 20:16
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 16 51 QUARTA Luca 1977 SM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:09.97 693
2 12 61 PETTENAZZO Marco 1992 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 4:14.06 652
3 15 54 DAL BOSCO Davide 1980 TM VI646 A.A.A.MALO 4:14.86 644
4 6 10 RAFFAGNINI Simone 1970 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:15.24 640
5 11 42 MODICA Federico 1990 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:15.75 635
6 14 24 CECCATO Riccardo 1979 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:16.16 631
7 2 37 TOMASI Riccardo 1986 PM BS278 ATL. CARPENEDOLO 4:16.99 623
8 4 56 ACCORDINI Massimo 1978 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:19.94 594
9 3 59 BELFIORE Giuliano 1986 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:20.88 585
10 10 46 ECCHELI Alessandro 1966 MM40 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 4:22.73 568
11 17 50 D'AGOSTINO Francesco 1966 MM40 BS363 G.P. S.MARIA GHEDI 4:24.39 553
12 13 25 LAZZARO Giovanni 1992 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 4:25.55 542
13 9 62 SCHIAVON Marco 1991 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 4:28.48 516
14 8 19 ARMANI Maurizio 1962 MM45 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:31.40 490
15 1 21 TOMELLERI Nicola 1971 MM35 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:31.92 486
7 99 FINCO Morgan 1974 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI Rit
5 47 MORANDI Mariano 1965 MM40 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO Rit
Serie 4
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 20:26
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 53 MATUZZI Mirko 1974 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 4:19.69 597
2 8 31 DA ROLD Stefano 1992 AM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:28.15 519
3 16 170 CASELLA Damiano 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 4:31.43 490
4 15 16 FURLAN Ismaele 1990 JM VE502 ATL LIB MIRANO 4:33.96 468
5 7 33 FLUTTUANTE Maurizio 1979 TM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:36.48 447
6 13 65 TOSCANO Paolo 1960 MM45 PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 4:37.01 443
7 14 44 MENEGATTI Luca 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:37.77 436
8 3 23 MARCHELLI Thomas 1975 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 4:38.50 431
9 11 4 GULLO Elia Vittorio 1991 AM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:42.44 399
10 6 40 FORMIGARI Mauro 1961 MM45 VR776 ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI 4:46.90 365
11 4 64 PERAZZANI Mirco 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:51.67 330
12 9 167 BORGONOVI Manuel 1980 SM MN406 ATL. RIGOLETTO 4:52.33 325
13 10 18 ZANOLLA Paolo 1985 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:52.73 323
14 17 38 ZANI Marco 1960 MM45 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 4:54.94 307
15 12 52 FRANZINI Davide 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:57.06 293
16 2 49 PANI Antonio 1953 MM55 VR776 ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI 5:28.09 120
17 5 28 CALDANA Lucio 1954 MM50 VR776 ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI 5:37.75 82
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 29 IANNONE Gilio 1985 SM RM052 C.S. ESERCITO 3:43.46 992
2 15 NADALINI Francesco 1985 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 3:46.44 956
3 169 BEATI Tommaso 1983 SM PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. 3:47.08 948
4 9 LUCARDI Michele 1984 SM GE001 A.A.A. GENOVA 3:48.04 936
5 12 LICCIARDI Devis 1986 PM MI089 PRO SESTO ATL. 3:48.56 930
6 13 SORGATO Andrea 1981 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 3:48.59 930
7 36 PLONER Markus 1980 SM BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB 3:48.95 926
8 35 CORSO Massimiliano 1983 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 3:49.19 923
9 14 SUTTI Fabrizio 1976 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 3:49.62 918
10 2 LANZINER Peter 1982 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 3:50.02 913
11 1 IANNELLI Angelo 1976 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 3:51.01 901
12 22 MENEGHINI Dario 1986 PM VI626 ATL.VICENTINA 3:51.40 897
13 166 MONTORIO Alberto 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 3:51.79 892
14 168 D'ASCOLI Alessandro 1988 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 3:52.98 878
15 165 SCALA Pasquale 1987 PM NA014 A.S.D. AGG. HINNA 3:53.75 870
16 20 AVON Diego 1985 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 3:55.81 846
17 34 TALONTSI Stanislas 1981 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 3:57.37 828
18 26 MASCANZONI William 1987 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 3:58.24 819
19 32 GRIMAZ Stefano 1989 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 3:58.76 813
20 30 RIZZOTTI Francesco 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 4:00.23 797
21 7 TONINI Giovanni 1989 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:01.30 785
22 8 GHIRALDINI Emanuele 1978 SM FE448 ATLETICA FERRARA 4:01.92 778
23 171 CUCCAROLLO Fausto 1984 SM VI626 ATL.VICENTINA 4:02.84 768
24 57 FONTANA Roberto 1987 PM PD143 C.U.S. PADOVA 4:04.77 747
25 5 BONALDI Alessandro 1984 SM VE502 ATL LIB MIRANO 4:05.87 736
26 60 AMADIO Mauro 1985 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 4:08.71 706
27 51 QUARTA Luca 1977 SM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:09.97 693
28 61 PETTENAZZO Marco 1992 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 4:14.06 652
29 54 DAL BOSCO Davide 1980 TM VI646 A.A.A.MALO 4:14.86 644
30 10 RAFFAGNINI Simone 1970 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:15.24 640
31 42 MODICA Federico 1990 JM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:15.75 635
32 24 CECCATO Riccardo 1979 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:16.16 631
33 37 TOMASI Riccardo 1986 PM BS278 ATL. CARPENEDOLO 4:16.99 623
34 43 FRISO Matteo 1990 JM PD143 C.U.S. PADOVA 4:17.49 618
35 53 MATUZZI Mirko 1974 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 4:19.69 597
36 56 ACCORDINI Massimo 1978 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:19.94 594
37 59 BELFIORE Giuliano 1986 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:20.88 585
38 46 ECCHELI Alessandro 1966 MM40 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 4:22.73 568
39 50 D'AGOSTINO Francesco 1966 MM40 BS363 G.P. S.MARIA GHEDI 4:24.39 553
40 25 LAZZARO Giovanni 1992 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 4:25.55 542
41 31 DA ROLD Stefano 1992 AM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:28.15 519
42 62 SCHIAVON Marco 1991 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 4:28.48 516
43 19 ARMANI Maurizio 1962 MM45 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:31.40 490
44 170 CASELLA Damiano 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 4:31.43 490
45 21 TOMELLERI Nicola 1971 MM35 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 4:31.92 486
46 16 FURLAN Ismaele 1990 JM VE502 ATL LIB MIRANO 4:33.96 468
47 33 FLUTTUANTE Maurizio 1979 TM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 4:36.48 447
48 65 TOSCANO Paolo 1960 MM45 PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 4:37.01 443
49 44 MENEGATTI Luca 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:37.77 436
50 23 MARCHELLI Thomas 1975 SM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 4:38.50 431
51 4 GULLO Elia Vittorio 1991 AM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:42.44 399
52 40 FORMIGARI Mauro 1961 MM45 VR776 ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI 4:46.90 365
53 64 PERAZZANI Mirco 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:51.67 330
54 167 BORGONOVI Manuel 1980 SM MN406 ATL. RIGOLETTO 4:52.33 325
55 18 ZANOLLA Paolo 1985 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 4:52.73 323
56 38 ZANI Marco 1960 MM45 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 4:54.94 307
57 52 FRANZINI Davide 1992 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 4:57.06 293
58 49 PANI Antonio 1953 MM55 VR776 ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI 5:28.09 120
59 28 CALDANA Lucio 1954 MM50 VR776 ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI 5:37.75 82
45 ESHO Benson Marrianyi 1987 PM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO Rit
3 SALAMI Najibe Marco 1985 SM RM052 C.S. ESERCITO Rit
41 NEUNHAUSERER Christian 1978 SM RI224 G.S. FORESTALE Rit
63 LAZZARINI Cesare 1973 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR Rit
39 DALLA BRIDA Manuel 1973 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA Rit
11 MOLFETTA Luca 1989 JM BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO Rit
99 FINCO Morgan 1974 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI Rit
47 MORANDI Mariano 1965 MM40 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO Rit
94 SMAILI Oussama 1985 SM BS243 ATL. REBO GUSSAGO Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl