FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
VILLAFRANCA MEETING 2008
MEMORIAL `PITCH` 2008
Organizzazione: ATL. VILLAFRANCA VR - ATL. INSIEME NEW FOODS
VILLAFRANCA DI VERONA

400 metri MASCHILI
PISTA `PITCH`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 19:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 1672 MORESSA Mirto 1980 SM PD141 ATLETICA VIS ABANO 49.49 835
2 1 1663 SOFFIENTINI Alberto 1984 SM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 49.92 810
3 5 1664 CHIFFI Daniele 1984 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 50.34 787
4 2 1679 LAZZARINI Cesare 1973 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 50.88 758
5 3 1669 MARCON Alessandro 1985 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 51.07 747
6 4 1676 LAGO Alberto 1979 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 52.02 697
Serie 2
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 19:09
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 1655 BUSSOLARO Stefano 1982 SM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 50.58 774
2 6 1653 BATTISTA Tommaso 1988 PM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 51.23 739
3 4 1674 PERBELLINI Marco 1987 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 51.81 708
4 5 1682 CANDEO Federico 1978 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 51.91 703
5 2 1673 RETTORE Niccolo' Filibe 1991 AM PD143 C.U.S. PADOVA 52.25 685
6 1 1800 PASCOLINI Tommaso 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 52.54 670
Serie 3
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 19:12
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 1661 FUGGINI Stefano 1990 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 51.55 722
2 3 1662 FONTANELLA Igor 1985 SM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 52.16 690
3 5 1651 ZUIN Andrea 1991 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 52.22 687
4 6 1654 CASAGRANDA Stefano 1988 PM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 52.94 650
5 1 1701 BARON Enrico 1988 PM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 54.38 580
2 1678 ANSELMINI Maurizio 1991 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO NP
Serie 4
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 19:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 1687 RIZZO Alberto 1988 PM PD143 C.U.S. PADOVA 53.57 619
2 3 1700 GASPARI Enrico 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 53.62 616
3 5 1652 DABRE Ilyassa 1988 PM VI614 G.A. BASSANO 54.02 597
4 2 1686 CIPRIANI Stefano 1991 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 54.65 567
5 6 1666 DAL BOSCO Matteo 1983 SM PD143 C.U.S. PADOVA 54.69 565
6 4 1657 AMATO Alessandro 1981 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 55.92 509
Serie 5
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 19:19
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 2400 TOMASI Alberto 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 53.46 624
2 2 1681 VIGNONI Michele 1992 AM BS181 ATL. BRESCIA 1950 54.27 585
3 3 1671 ZANDONAI Pietro 1990 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 54.55 572
4 1 1688 BOSCAINI Jacopo 1989 JM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 54.67 566
5 6 1684 DISSEGNA Alessandro 1984 SM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 55.07 547
6 5 1656 PELLEGRINI Mario 1979 SM TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 55.37 534
Serie 6
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 19:22
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 1677 GELAIN Matteo 1992 AM PD143 C.U.S. PADOVA 56.13 499
2 4 1705 MONTIXI Oscar 1991 AM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 56.78 471
3 1 1685 SALA Severino 1978 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 57.18 454
4 6 1660 BONZI Angelo 1969 MM35 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 58.79 389
5 5 1658 MONACO Federico 1992 AM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 1:00.90 310
6 3 1668 SIMONE Giuseppe 1961 MM45 VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 1:01.77 280
Serie 7
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 19:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 2000 ROSSINI Amedeo 1990 JM VR826 ATLETICA LEGNAGO 54.46 576
2 4 1659 VINANTE Alessio 1992 AM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 56.42 487
3 5 1683 PERTA Vito 1978 TM VR777 U.S. INTREPIDA 57.00 462
4 3 1680 VOLPATO Gianluca 1991 AM TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1:00.93 309
5 1 1702 MARANGI Cristiano 1971 MM35 VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 1:01.36 294
6 2 1665 ZOCCATELLI Matteo 1992 AM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 1:11.82 41
Serie 8
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 19:36
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 2222 MAGGIOLO Daniele 1991 AM PD143 C.U.S. PADOVA 52.36 679
2 4 234 BURONI Miro 1992 AM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 55.42 531
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1672 MORESSA Mirto 1980 SM PD141 ATLETICA VIS ABANO 49.49 835
2 1663 SOFFIENTINI Alberto 1984 SM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 49.92 810
3 1664 CHIFFI Daniele 1984 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 50.34 787
4 1655 BUSSOLARO Stefano 1982 SM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 50.58 774
5 1679 LAZZARINI Cesare 1973 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 50.88 758
6 1669 MARCON Alessandro 1985 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 51.07 747
7 1653 BATTISTA Tommaso 1988 PM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 51.23 739
8 1661 FUGGINI Stefano 1990 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 51.55 722
9 1674 PERBELLINI Marco 1987 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 51.81 708
10 1682 CANDEO Federico 1978 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 51.91 703
11 1676 LAGO Alberto 1979 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 52.02 697
12 1662 FONTANELLA Igor 1985 SM VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 52.16 690
13 1651 ZUIN Andrea 1991 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 52.22 687
14 1673 RETTORE Niccolo' Filibe 1991 AM PD143 C.U.S. PADOVA 52.25 685
15 2222 MAGGIOLO Daniele 1991 AM PD143 C.U.S. PADOVA 52.36 679
16 1800 PASCOLINI Tommaso 1988 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 52.54 670
17 1654 CASAGRANDA Stefano 1988 PM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 52.94 650
18 2400 TOMASI Alberto 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 53.46 624
19 1687 RIZZO Alberto 1988 PM PD143 C.U.S. PADOVA 53.57 619
20 1700 GASPARI Enrico 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 53.62 616
21 1652 DABRE Ilyassa 1988 PM VI614 G.A. BASSANO 54.02 597
22 1681 VIGNONI Michele 1992 AM BS181 ATL. BRESCIA 1950 54.27 585
23 1701 BARON Enrico 1988 PM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 54.38 580
24 2000 ROSSINI Amedeo 1990 JM VR826 ATLETICA LEGNAGO 54.46 576
25 1671 ZANDONAI Pietro 1990 JM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 54.55 572
26 1686 CIPRIANI Stefano 1991 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 54.65 567
27 1688 BOSCAINI Jacopo 1989 JM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 54.67 566
28 1666 DAL BOSCO Matteo 1983 SM PD143 C.U.S. PADOVA 54.69 565
29 1684 DISSEGNA Alessandro 1984 SM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 55.07 547
30 1656 PELLEGRINI Mario 1979 SM TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 55.37 534
31 234 BURONI Miro 1992 AM VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 55.42 531
32 1657 AMATO Alessandro 1981 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 55.92 509
33 1677 GELAIN Matteo 1992 AM PD143 C.U.S. PADOVA 56.13 499
34 1659 VINANTE Alessio 1992 AM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 56.42 487
35 1705 MONTIXI Oscar 1991 AM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 56.78 471
36 1683 PERTA Vito 1978 TM VR777 U.S. INTREPIDA 57.00 462
37 1685 SALA Severino 1978 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 57.18 454
38 1660 BONZI Angelo 1969 MM35 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 58.79 389
39 1658 MONACO Federico 1992 AM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 1:00.90 310
40 1680 VOLPATO Gianluca 1991 AM TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1:00.93 309
41 1702 MARANGI Cristiano 1971 MM35 VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO 1:01.36 294
42 1668 SIMONE Giuseppe 1961 MM45 VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 1:01.77 280
43 1665 ZOCCATELLI Matteo 1992 AM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 1:11.82 41
1678 ANSELMINI Maurizio 1991 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl