FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
VILLAFRANCA MEETING 2008
MEMORIAL `PITCH` 2008
Organizzazione: ATL. VILLAFRANCA VR - ATL. INSIEME NEW FOODS
VILLAFRANCA DI VERONA

100 metri MASCHILI
PISTA `PITCH`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 17:24 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 1635 CAPITANIO Carlo 1985 SM PD143 C.U.S. PADOVA 12.06 564
2 7 1631 FERTUNANI Massimo 1968 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 12.36 498
3 2 456 FAZIO TIRROZZO Giulio 1991 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 12.56 456
4 3 1634 VENERI Stefano 1972 MM35 RE107 SINTOFARM ATLETICA 12.57 454
5 5 1604 VISCO Gianfranco 1992 AM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 12.72 424
6 1 1632 DI SILVESTRO Angelo And 1982 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 13.06 357
6 1619 MARCHIONE Davide 1982 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR NP
4 1608 POPPI Nicolo' 1992 AM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR NP
Serie 2
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 17:27 Vento: -0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 1630 BIGOLIN Luca 1991 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 12.07 562
2 3 1633 BONZI Angelo 1969 MM35 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.07 562
3 8 1615 MORAO Federico 1988 PM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 12.31 509
4 1 1610 SGARBOSSA Fabio 1990 JM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 12.46 477
5 5 1611 NICOTRA Francesco 1978 SM BG472 RUNNERS BERGAMO 12.57 454
6 7 1629 BENETTON Andrea 1992 AM PD137 C.A.S.A. ATLETICA 12.68 432
7 2 1627 BELLESINI Federico 1986 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 12.71 426
4 1637 LANA Emanuele 1990 JM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR NP
Serie 3
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 17:30 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 1623 PELOSO Filippo 1987 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.61 669
2 5 2001 GALVAN Thomas 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 11.75 636
3 3 1612 IMPERIA Christian 1991 AM VI614 G.A. BASSANO 11.80 624
4 4 1622 LISTA Enrico 1983 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 11.81 621
5 1 1638 ANSELMINI Maurizio 1991 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 11.96 587
6 6 1609 LODA Federico 1992 AM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.97 584
7 2 1640 MAZZONI Nicola 1992 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 12.19 535
8 8 1620 BONALDI Carlo 1979 SM VE502 ATL LIB MIRANO 12.23 526
Serie 4
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 17:33 Vento: +1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 1642 CAVAGNA Marsel 1992 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.37 728
2 8 1605 PERBELLINI Marco 1987 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 11.55 684
3 2 1621 BRESCIANI Roberto 1987 PM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 11.55 684
4 1 1603 BOVO Leonardo 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.61 669
5 7 1618 REGGIANI Fabio 1984 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 11.71 645
6 5 120 PAIOLA Matteo 1990 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 11.80 624
7 4 1624 CAMPORESE Andrea 1978 SM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 12.19 535
8 6 1639 PANTANO Alberto 1978 SM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 12.51 467
Serie 5
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 17:39 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 1600 DEIMICHEI Davide 1988 PM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 10.72 898
2 8 2000 TUMI Michael 1990 JM VI626 ATL.VICENTINA 10.94 839
3 7 1613 TURRI Mirko 1981 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 10.96 834
4 2 1614 ZANOLA Paolo 1978 SM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 10.97 831
5 4 1616 BOSIO Enrico 1987 PM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 11.18 776
6 6 1607 LAGO Alberto 1979 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 11.28 751
7 5 1601 CECCHETTI Leonardo 1988 PM PD143 C.U.S. PADOVA 11.30 746
8 1 1602 GUIZZARDI Guido 1977 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 11.61 669
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1600 DEIMICHEI Davide 1988 PM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 10.72 898
2 2000 TUMI Michael 1990 JM VI626 ATL.VICENTINA 10.94 839
3 1613 TURRI Mirko 1981 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 10.96 834
4 1614 ZANOLA Paolo 1978 SM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 10.97 831
5 1616 BOSIO Enrico 1987 PM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 11.18 776
6 1607 LAGO Alberto 1979 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 11.28 751
7 1601 CECCHETTI Leonardo 1988 PM PD143 C.U.S. PADOVA 11.30 746
8 1642 CAVAGNA Marsel 1992 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.37 728
9 1605 PERBELLINI Marco 1987 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 11.55 684
10 1621 BRESCIANI Roberto 1987 PM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 11.55 684
11 1602 GUIZZARDI Guido 1977 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 11.61 669
11 1623 PELOSO Filippo 1987 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.61 669
11 1603 BOVO Leonardo 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.61 669
14 1618 REGGIANI Fabio 1984 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 11.71 645
15 2001 GALVAN Thomas 1991 AM VI626 ATL.VICENTINA 11.75 636
16 1612 IMPERIA Christian 1991 AM VI614 G.A. BASSANO 11.80 624
16 120 PAIOLA Matteo 1990 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 11.80 624
18 1622 LISTA Enrico 1983 SM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 11.81 621
19 1638 ANSELMINI Maurizio 1991 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 11.96 587
20 1609 LODA Federico 1992 AM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.97 584
21 1635 CAPITANIO Carlo 1985 SM PD143 C.U.S. PADOVA 12.06 564
22 1630 BIGOLIN Luca 1991 AM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 12.07 562
23 1633 BONZI Angelo 1969 MM35 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.07 562
24 1624 CAMPORESE Andrea 1978 SM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 12.19 535
24 1640 MAZZONI Nicola 1992 AM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 12.19 535
26 1620 BONALDI Carlo 1979 SM VE502 ATL LIB MIRANO 12.23 526
27 1615 MORAO Federico 1988 PM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 12.31 509
28 1631 FERTUNANI Massimo 1968 SM MN043 LIB.MANTOVA M.LE 12.36 498
29 1610 SGARBOSSA Fabio 1990 JM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 12.46 477
30 1639 PANTANO Alberto 1978 SM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 12.51 467
31 456 FAZIO TIRROZZO Giulio 1991 AM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 12.56 456
32 1634 VENERI Stefano 1972 MM35 RE107 SINTOFARM ATLETICA 12.57 454
32 1611 NICOTRA Francesco 1978 SM BG472 RUNNERS BERGAMO 12.57 454
34 1629 BENETTON Andrea 1992 AM PD137 C.A.S.A. ATLETICA 12.68 432
35 1627 BELLESINI Federico 1986 PM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 12.71 426
36 1604 VISCO Gianfranco 1992 AM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 12.72 424
37 1632 DI SILVESTRO Angelo And 1982 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 13.06 357
1637 LANA Emanuele 1990 JM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR NP
1608 POPPI Nicolo' 1992 AM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR NP
1619 MARCHIONE Davide 1982 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl