FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
VILLAFRANCA MEETING 2008
MEMORIAL `PITCH` 2008
Organizzazione: ATL. VILLAFRANCA VR - ATL. INSIEME NEW FOODS
VILLAFRANCA DI VERONA

80 piani CADETTI
PISTA `PITCH`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 18:25 Vento: +0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 1457 GALBIERI Giovanni 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9.16
2 6 1468 CECCHETTI Tiziano 1993 CM PD143 C.U.S. PADOVA 9.36
3 4 1465 LONGO Sergio 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 9.89
4 2 1464 APPOLONI Riccardo 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9.89
5 1 1471 ZANDONAI Matteo 1993 CM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 9.91
6 3 1478 BERNINI Erik 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 10.09
7 8 1510 BIGOLONI Carlo 1994 CM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 10.34
7 1451 D'AGOSTINO Giuseppe 1993 CM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO NP
Serie 2
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 18:29 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 1473 BACCAGLINI Andrea Filip 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 9.73
2 6 1455 FUGGINI Nicolo' 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 9.91
3 3 1469 CASTAGNA Riccardo 1993 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 9.96
3 7 1500 IKHINMWINJOHN Roland 1993 CM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 9.96
5 1 1476 FASOLI Mattia 1993 CM VR821 ATL.BALDO-GARDA CAPRINO V.SE 10.44
6 8 1466 BAIS Simone 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 10.61
5 1450 ADDAE Francis 1994 CM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR NP
2 1462 ROVETTA GASIGWA Dominiq 1993 CM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO NP
Serie 3
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 18:36 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 1475 SCAPINI Mirko 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 10.14
2 4 1453 BERNARDI Mariano 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.63
3 7 1477 CORDIOLI Andrea 1993 CM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 10.71
4 1 1460 M'BAREK Saifeddine 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.72
5 6 1470 MANZINI Federico 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 10.79
6 3 1467 SANDRI Andrea 1993 CM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 11.06
7 8 1454 BRAGANTINI Fabio 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 11.19
5 1459 TOSONI Simone 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR NP
Serie 4
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 18:40 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 1463 DE PASQUALE Marco 1994 CM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 10.61
2 1 1474 PULEO Emanuel 1993 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 10.65
3 5 1472 BAIS Michele 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 10.87
4 7 1456 FIORIO Francesco 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 11.13
5 3 1458 TOSI Giovanni 1993 CM VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 11.63
4 1461 COSTA Kevin 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA NP
6 2400 POMPOLO Luciano 1994 CM VR826 ATLETICA LEGNAGO NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1457 GALBIERI Giovanni 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9.16
2 1468 CECCHETTI Tiziano 1993 CM PD143 C.U.S. PADOVA 9.36
3 1473 BACCAGLINI Andrea Filip 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 9.73
4 1465 LONGO Sergio 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 9.89
5 1464 APPOLONI Riccardo 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9.89
6 1455 FUGGINI Nicolo' 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 9.91
6 1471 ZANDONAI Matteo 1993 CM TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 9.91
8 1500 IKHINMWINJOHN Roland 1993 CM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 9.96
8 1469 CASTAGNA Riccardo 1993 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 9.96
10 1478 BERNINI Erik 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 10.09
11 1475 SCAPINI Mirko 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 10.14
12 1510 BIGOLONI Carlo 1994 CM BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 10.34
13 1476 FASOLI Mattia 1993 CM VR821 ATL.BALDO-GARDA CAPRINO V.SE 10.44
14 1466 BAIS Simone 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 10.61
14 1463 DE PASQUALE Marco 1994 CM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 10.61
16 1453 BERNARDI Mariano 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.63
17 1474 PULEO Emanuel 1993 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 10.65
18 1477 CORDIOLI Andrea 1993 CM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 10.71
19 1460 M'BAREK Saifeddine 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.72
20 1470 MANZINI Federico 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 10.79
21 1472 BAIS Michele 1994 CM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 10.87
22 1467 SANDRI Andrea 1993 CM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 11.06
23 1456 FIORIO Francesco 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 11.13
24 1454 BRAGANTINI Fabio 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 11.19
25 1458 TOSI Giovanni 1993 CM VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 11.63
1459 TOSONI Simone 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR NP
1451 D'AGOSTINO Giuseppe 1993 CM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO NP
1461 COSTA Kevin 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA NP
1450 ADDAE Francis 1994 CM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR NP
2400 POMPOLO Luciano 1994 CM VR826 ATLETICA LEGNAGO NP
1462 ROVETTA GASIGWA Dominiq 1993 CM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl