FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
VILLAFRANCA MEETING 2008
MEMORIAL `PITCH` 2008
Organizzazione: ATL. VILLAFRANCA VR - ATL. INSIEME NEW FOODS
VILLAFRANCA DI VERONA

60 piani RAGAZZE
PISTA `PITCH`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 16:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 1362 CESTONARO Ottavia 1995 RF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 8.42
2 4 1364 MARTINELLI Giulia 1996 RF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.71
3 3 1351 BIONDANI Emma 1996 RF VR777 U.S. INTREPIDA 9.00
4 5 100 BAZZANELLA Debora 1995 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 9.03
5 7 1367 CROTTI Alessia 1995 RF MI158 ATL. GESSATE 9.14
6 6 1371 MARINI Elisa 1996 RF VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 9.22
2 1358 ALBIERI Benedetta 1996 RF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR NP
Serie 2
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 16:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 1363 MORANDO Ilaria 1995 RF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9.26
2 3 1370 VALLICELLA Federica 1996 RF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 9.43
3 1 1361 FACCIOLI Laura 1996 RF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 9.49
4 6 1353 DAL SANTO Laura 1996 RF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 9.68
5 2 1366 ECCHELI Irene 1995 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 9.79
6 7 1352 OLIVO Greta 1995 RF VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 9.80
5 1357 TOSONI Giada 1995 RF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR NP
Serie 3
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 16:38
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 1368 POLINARI Silvia 1996 RF VR777 U.S. INTREPIDA 9.49
2 2 1376 VIVIANI Alice 1996 RF VR777 U.S. INTREPIDA 9.75
3 6 1375 CORDIOLI Linda 1996 RF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 9.90
4 4 1356 CAPPELLOZZA Sara 1996 RF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 10.07
5 3 1360 ALBERTI Elisa 1995 RF VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 10.17
6 1 1354 BAILO Sara 1996 RF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 10.56
Serie 4
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 16:42
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 1365 PIETRONI Giorgia 1996 RF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 9.12
2 2 1372 FASOLI Anna Chiara 1996 RF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 9.42
3 3 1374 VESCOVI Lisa 1996 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 10.01
4 6 1377 SA' Suaila 1996 RF VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 10.07
5 4 1355 REGAIOLO Alice 1996 RF VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO 10.39
6 5 1350 BONFANTE Giorgia 1996 RF VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 11.10
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1362 CESTONARO Ottavia 1995 RF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 8.42
2 1364 MARTINELLI Giulia 1996 RF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.71
3 1351 BIONDANI Emma 1996 RF VR777 U.S. INTREPIDA 9.00
4 100 BAZZANELLA Debora 1995 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 9.03
5 1365 PIETRONI Giorgia 1996 RF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 9.12
6 1367 CROTTI Alessia 1995 RF MI158 ATL. GESSATE 9.14
7 1371 MARINI Elisa 1996 RF VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 9.22
8 1363 MORANDO Ilaria 1995 RF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9.26
9 1372 FASOLI Anna Chiara 1996 RF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 9.42
10 1370 VALLICELLA Federica 1996 RF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 9.43
11 1368 POLINARI Silvia 1996 RF VR777 U.S. INTREPIDA 9.49
11 1361 FACCIOLI Laura 1996 RF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 9.49
13 1353 DAL SANTO Laura 1996 RF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 9.68
14 1376 VIVIANI Alice 1996 RF VR777 U.S. INTREPIDA 9.75
15 1366 ECCHELI Irene 1995 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 9.79
16 1352 OLIVO Greta 1995 RF VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 9.80
17 1375 CORDIOLI Linda 1996 RF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 9.90
18 1374 VESCOVI Lisa 1996 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 10.01
19 1377 SA' Suaila 1996 RF VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 10.07
19 1356 CAPPELLOZZA Sara 1996 RF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 10.07
21 1360 ALBERTI Elisa 1995 RF VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 10.17
22 1355 REGAIOLO Alice 1996 RF VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO 10.39
23 1354 BAILO Sara 1996 RF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 10.56
24 1350 BONFANTE Giorgia 1996 RF VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 11.10
1358 ALBIERI Benedetta 1996 RF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR NP
1357 TOSONI Giada 1995 RF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl