FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
VILLAFRANCA MEETING 2008
MEMORIAL `PITCH` 2008
Organizzazione: ATL. VILLAFRANCA VR - ATL. INSIEME NEW FOODS
VILLAFRANCA DI VERONA

60 piani RAGAZZI
PISTA `PITCH`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 16:59
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 1214 VOLPI Riccardo 1996 RM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.13
2 5 1224 CALCE Matteo 1995 RM VE502 ATL LIB MIRANO 8.25
3 1 1226 D'ADEMO Nicholas 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 8.28
4 3 1208 PILATI MOSELE Giacomo 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 8.38
5 6 1217 ALOE Emanuele 1995 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 8.64
6 8 1220 KONI Dorjan 1995 RM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 9.43
7 4 1213 ABDEDDINE Morad 1995 RM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 10.02
Serie 2
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 17:06
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 1212 RESSA Andrea 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 8.91
2 6 1201 CROTTI Norberto 1996 RM MI310 PADANIA SPORT 9.03
3 4 1202 VANDIN Federico 1996 RM VR777 U.S. INTREPIDA 9.18
4 5 1221 BONOMI Davide 1995 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 9.25
5 3 1225 MASOTTI Michele 1996 RM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9.53
1 1200 GIACOMELLI Filippo 1995 RM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR NP
Serie 3
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 17:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 1203 MORATI Mirko 1996 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 9.25
2 5 1206 BERTINI Luca 1995 RM VE502 ATL LIB MIRANO 9.34
3 2 1209 SCATTOLO Elia 1995 RM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9.36
4 6 1216 ZARAMELLA Roberto 1996 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 9.39
5 4 1222 FANTONI Daniele 1995 RM VE502 ATL LIB MIRANO 9.74
6 3 123 GRAICH Mohammed 1995 RM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 10.53
Serie 4
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 17:13
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 1204 BORTOLI Giulio 1995 RM VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 8.77
2 6 1205 BOCHICCHIO Stefano 1995 RM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9.50
3 1 1215 BONFANTI Fabrizio 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 9.99
4 3 1218 LOMBARDO Gabriele 1996 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 10.14
5 2 1210 BARONI Andrea 1996 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 10.20
6 5 1207 PASTORELLO Edoardo 1996 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 11.34
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1214 VOLPI Riccardo 1996 RM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.13
2 1224 CALCE Matteo 1995 RM VE502 ATL LIB MIRANO 8.25
3 1226 D'ADEMO Nicholas 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 8.28
4 1208 PILATI MOSELE Giacomo 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 8.38
5 1217 ALOE Emanuele 1995 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 8.64
6 1204 BORTOLI Giulio 1995 RM VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 8.77
7 1212 RESSA Andrea 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 8.91
8 1201 CROTTI Norberto 1996 RM MI310 PADANIA SPORT 9.03
9 1202 VANDIN Federico 1996 RM VR777 U.S. INTREPIDA 9.18
10 1221 BONOMI Davide 1995 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 9.25
10 1203 MORATI Mirko 1996 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 9.25
12 1206 BERTINI Luca 1995 RM VE502 ATL LIB MIRANO 9.34
13 1209 SCATTOLO Elia 1995 RM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9.36
14 1216 ZARAMELLA Roberto 1996 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 9.39
15 1220 KONI Dorjan 1995 RM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 9.43
16 1205 BOCHICCHIO Stefano 1995 RM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9.50
17 1225 MASOTTI Michele 1996 RM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9.53
18 1222 FANTONI Daniele 1995 RM VE502 ATL LIB MIRANO 9.74
19 1215 BONFANTI Fabrizio 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 9.99
20 1213 ABDEDDINE Morad 1995 RM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 10.02
21 1218 LOMBARDO Gabriele 1996 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 10.14
22 1210 BARONI Andrea 1996 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 10.20
23 123 GRAICH Mohammed 1995 RM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 10.53
24 1207 PASTORELLO Edoardo 1996 RM VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 11.34
1200 GIACOMELLI Filippo 1995 RM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl