FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
VILLAFRANCA MEETING 2008
MEMORIAL `PITCH` 2008
Organizzazione: ATL. VILLAFRANCA VR - ATL. INSIEME NEW FOODS
VILLAFRANCA DI VERONA

50 metri ESORDIENTI F
PISTA `PITCH`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 15:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 1123 CRISTOFOLI PRAT Elena 1997 EF TV338 ATLETICA MOGLIANO 8.08
2 5 1108 POLINARI Anna 1999 EF VR777 U.S. INTREPIDA 8.40
3 4 234 BAZZANELLA Michela 1998 EF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 8.59
4 6 1100 BRAGANTINI Lisa 1999 EF VR777 U.S. INTREPIDA 9.14
5 2 1114 CINUS Nicol 1998 EF VR777 U.S. INTREPIDA 9.43
1 1109 BERTI Noemi 1999 EF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR NP
Serie 2
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 15:52
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 1105 CASTELLINI Greta 1998 EF BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.44
2 1 1121 CASTELLINI Carola 1997 EF BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.95
3 3 1112 BUZZACCHERO Giulia 1999 EF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 9.53
4 4 1124 CAPPELLOZZA Emma 2000 EF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 9.54
5 5 1106 BUSTI Gloria 1999 EF VR777 U.S. INTREPIDA 9.61
6 6 345 CASTAGNINI Enrica 2001 EF VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 11.84
Serie 3
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 15:54
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 1111 D'ADEMO Celestine 1999 EF VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 8.96
2 6 1116 D'AGNALO Michelle 1999 EF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 9.56
3 3 1113 CIPRIANI Chiara 2000 EF VR777 U.S. INTREPIDA 9.80
4 2 1118 CHESINI Arianna 2000 EF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 9.84
5 4 1120 GHISELLINI Silvia 1999 EF VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 10.50
Serie 4
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 15:57
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 1102 PETERLE Jessica 1997 EF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 8.15
2 3 458 MOMI Noemi 1997 EF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 8.23
3 6 1119 PIETRONI Camilla 2000 EF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 9.14
4 4 1107 RIGO Joseena 1999 EF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 9.43
5 5 1104 PINAMONTE Aurora 1999 EF VR821 ATL.BALDO-GARDA CAPRINO V.SE 9.52
Serie 5
Data: 28/06/2008 Ora Inizio: 15:58
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 1117 RONCONI Marta 1997 EF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 8.42
2 5 1101 ZANOTTI Vanessa 1998 EF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 9.00
3 2 1115 ZAGO Anna 1998 EF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 9.02
4 6 1110 ZOCCATELLI Nadia 1998 EF VR777 U.S. INTREPIDA 9.73
5 3 1122 ZANOTTI Francesca 2000 EF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 10.41
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1123 CRISTOFOLI PRAT Elena 1997 EF TV338 ATLETICA MOGLIANO 8.08
2 1102 PETERLE Jessica 1997 EF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 8.15
3 458 MOMI Noemi 1997 EF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 8.23
4 1108 POLINARI Anna 1999 EF VR777 U.S. INTREPIDA 8.40
5 1117 RONCONI Marta 1997 EF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 8.42
6 1105 CASTELLINI Greta 1998 EF BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.44
7 234 BAZZANELLA Michela 1998 EF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 8.59
8 1121 CASTELLINI Carola 1997 EF BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.95
9 1111 D'ADEMO Celestine 1999 EF VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 8.96
10 1101 ZANOTTI Vanessa 1998 EF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 9.00
11 1115 ZAGO Anna 1998 EF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 9.02
12 1100 BRAGANTINI Lisa 1999 EF VR777 U.S. INTREPIDA 9.14
12 1119 PIETRONI Camilla 2000 EF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 9.14
14 1114 CINUS Nicol 1998 EF VR777 U.S. INTREPIDA 9.43
14 1107 RIGO Joseena 1999 EF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 9.43
16 1104 PINAMONTE Aurora 1999 EF VR821 ATL.BALDO-GARDA CAPRINO V.SE 9.52
17 1112 BUZZACCHERO Giulia 1999 EF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 9.53
18 1124 CAPPELLOZZA Emma 2000 EF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 9.54
19 1116 D'AGNALO Michelle 1999 EF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR 9.56
20 1106 BUSTI Gloria 1999 EF VR777 U.S. INTREPIDA 9.61
21 1110 ZOCCATELLI Nadia 1998 EF VR777 U.S. INTREPIDA 9.73
22 1113 CIPRIANI Chiara 2000 EF VR777 U.S. INTREPIDA 9.80
23 1118 CHESINI Arianna 2000 EF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 9.84
24 1122 ZANOTTI Francesca 2000 EF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 10.41
25 1120 GHISELLINI Silvia 1999 EF VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE 10.50
26 345 CASTAGNINI Enrica 2001 EF VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 11.84
1109 BERTI Noemi 1999 EF VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl