| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| VII MEMORIAL `RINO SANTINELLO` |
| MANIFESTAZIONE REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA |
| VALIDA COME PROVA DEL GRAND PRIX VENETO |
| Organizzazione: ATL. VIS ABANO |
| ABANO TERME |
| 60 piani RAGAZZI |
| STADIO DELLE TERME |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 20:09 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 108 | SINIGAGLIA Andrea | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 8.16 |
| 2 | 2 | 133 | GRAZIANI Matteo | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.18 |
| 3 | 6 | 135 | PILATI MOSELE Giacomo | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.29 |
| 3 | 3 | 125 | CALCE Matteo | 1995 | RM | VE502 ATL LIB MIRANO | 8.29 |
| 5 | 5 | 107 | STOPPATO Andrea | 1995 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 8.34 |
| 6 | 1 | 134 | CECCHIN Alessandro | 1995 | RM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.36 |
| Serie 2 |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 20:17 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 106 | VALLERI Israel | 1995 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 8.45 |
| 2 | 6 | 119 | SERATO Enrico | 1995 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 8.52 |
| 3 | 1 | 101 | GASPARETTO Carlo | 1995 | RM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 8.59 |
| 4 | 4 | 127 | CALGAROTTO Andrea | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.70 |
| 5 | 2 | 128 | STEFANI Diego | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.80 |
| 6 | 5 | 110 | BALDON Alessandro | 1995 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 8.97 |
| Serie 3 |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 20:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 102 | ZAMPIERI Giacomo | 1995 | RM | PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA | 9.07 |
| 2 | 5 | 103 | CECCARELLO Federico | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 9.15 |
| 3 | 1 | 121 | FORCATO Andrea | 1996 | RM | PD142 ASSINDUSTRIA SPORT ESTE MONSEL | 9.17 |
| 4 | 2 | 100 | BERGAMO Damiano | 1996 | RM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 9.21 |
| 5 | 3 | 126 | PAGANIN Andrea | 1996 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.38 |
| 6 | 4 | 120 | TAMIAZZO Alberto | 1996 | RM | PD142 ASSINDUSTRIA SPORT ESTE MONSEL | 9.55 |
| Serie 4 |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 20:17 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 111 | NANIN Andrea | 1995 | RM | PD143 C.U.S. PADOVA | 8.78 |
| 2 | 6 | 137 | KONI Dorjan | 1995 | RM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 9.19 |
| 3 | 4 | 104 | FERRACIN Guglielmo | 1995 | RM | PD143 C.U.S. PADOVA | 9.27 |
| 4 | 2 | 115 | FORCATO Andrea | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 9.36 |
| 5 | 5 | 129 | CUCCAROLLO Pietro | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.33 |
| Serie 5 |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 20:19 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 122 | PINATO Riccardo | 1996 | RM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 9.78 |
| 2 | 3 | 131 | PIVA Marco | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.86 |
| 3 | 2 | 130 | DE STEFANI Paolo | 1996 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.94 |
| 4 | 5 | 136 | ABDEDDINE Morad | 1995 | RM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 10.03 |
| 5 | 4 | 116 | BONELLO Michele | 1995 | RM | PD139 ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 10.09 |
| Serie 6 |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 20:21 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 114 | BRUSAMENTO Donato | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 8.93 |
| 2 | 2 | 132 | FARENGA Davide | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.56 |
| 3 | 4 | 105 | COSTA Nicola | 1995 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.05 |
| 4 | 3 | 118 | BORSETTO Matteo | 1995 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.12 |
| 5 | 6 | 112 | CERVO Rosario | 1995 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.22 |
| Serie 7 |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 20:23 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 124 | ZANCANARO Federico | 1996 | RM | PD143 C.U.S. PADOVA | 8.95 |
| 2 | 4 | 109 | TARTAGGIA Riccardo | 1995 | RM | PD149 ROAD SALF ALTOPADOVANA | 9.36 |
| 3 | 6 | 113 | MARTINI Alberto | 1995 | RM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 9.39 |
| 4 | 3 | 117 | PIERETTI Marco | 1996 | RM | PD139 ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 9.46 |
| 5 | 5 | 123 | PINATO Marco | 1996 | RM | PD143 C.U.S. PADOVA | 10.82 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 108 | SINIGAGLIA Andrea | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 8.16 |
| 2 | 133 | GRAZIANI Matteo | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.18 |
| 3 | 135 | PILATI MOSELE Giacomo | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.29 |
| 3 | 125 | CALCE Matteo | 1995 | RM | VE502 ATL LIB MIRANO | 8.29 |
| 5 | 107 | STOPPATO Andrea | 1995 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 8.34 |
| 6 | 134 | CECCHIN Alessandro | 1995 | RM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.36 |
| 7 | 106 | VALLERI Israel | 1995 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 8.45 |
| 8 | 119 | SERATO Enrico | 1995 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 8.52 |
| 9 | 101 | GASPARETTO Carlo | 1995 | RM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 8.59 |
| 10 | 127 | CALGAROTTO Andrea | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.70 |
| 11 | 111 | NANIN Andrea | 1995 | RM | PD143 C.U.S. PADOVA | 8.78 |
| 12 | 128 | STEFANI Diego | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.80 |
| 13 | 114 | BRUSAMENTO Donato | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 8.93 |
| 14 | 124 | ZANCANARO Federico | 1996 | RM | PD143 C.U.S. PADOVA | 8.95 |
| 15 | 110 | BALDON Alessandro | 1995 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 8.97 |
| 16 | 102 | ZAMPIERI Giacomo | 1995 | RM | PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA | 9.07 |
| 17 | 103 | CECCARELLO Federico | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 9.15 |
| 18 | 121 | FORCATO Andrea | 1996 | RM | PD142 ASSINDUSTRIA SPORT ESTE MONSEL | 9.17 |
| 19 | 137 | KONI Dorjan | 1995 | RM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 9.19 |
| 20 | 100 | BERGAMO Damiano | 1996 | RM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 9.21 |
| 21 | 104 | FERRACIN Guglielmo | 1995 | RM | PD143 C.U.S. PADOVA | 9.27 |
| 22 | 109 | TARTAGGIA Riccardo | 1995 | RM | PD149 ROAD SALF ALTOPADOVANA | 9.36 |
| 22 | 115 | FORCATO Andrea | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 9.36 |
| 24 | 126 | PAGANIN Andrea | 1996 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.38 |
| 25 | 113 | MARTINI Alberto | 1995 | RM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 9.39 |
| 26 | 117 | PIERETTI Marco | 1996 | RM | PD139 ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 9.46 |
| 27 | 120 | TAMIAZZO Alberto | 1996 | RM | PD142 ASSINDUSTRIA SPORT ESTE MONSEL | 9.55 |
| 28 | 132 | FARENGA Davide | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.56 |
| 29 | 122 | PINATO Riccardo | 1996 | RM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 9.78 |
| 30 | 131 | PIVA Marco | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.86 |
| 31 | 130 | DE STEFANI Paolo | 1996 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.94 |
| 32 | 136 | ABDEDDINE Morad | 1995 | RM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 10.03 |
| 33 | 105 | COSTA Nicola | 1995 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.05 |
| 34 | 116 | BONELLO Michele | 1995 | RM | PD139 ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 10.09 |
| 35 | 118 | BORSETTO Matteo | 1995 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.12 |
| 36 | 112 | CERVO Rosario | 1995 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.22 |
| 37 | 129 | CUCCAROLLO Pietro | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.33 |
| 38 | 123 | PINATO Marco | 1996 | RM | PD143 C.U.S. PADOVA | 10.82 |
| 1000 metri RAGAZZI |
| STADIO DELLE TERME |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 21:29 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 9 | 10 | PADALINO Stefano | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 2:43.54 |
| 2 | 15 | 42 | PINTON Emanuele | 1996 | RM | VE502 ATL LIB MIRANO | 3:09.06 |
| 3 | 11 | 50 | CORA' Giovanni | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:13.38 |
| 4 | 8 | 4 | OTTOLITRI Anthony Lewis | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:14.84 |
| 5 | 7 | 29 | PERTILE Alberto | 1995 | RM | VI620 G.S. LEONICENA | 3:17.04 |
| 6 | 14 | 25 | FERRARI Davide | 1995 | RM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 3:21.21 |
| 7 | 2 | 74 | MASIERO Alessandro | 1995 | RM | PD143 C.U.S. PADOVA | 3:21.88 |
| 8 | 3 | 121 | GRAZIANI Andrea | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:22.37 |
| 9 | 4 | 3 | MENEGHELLO Lorenzo | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:28.29 |
| 10 | 5 | 5 | FORCATO Andrea | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:29.80 |
| 11 | 6 | 66 | TAUT Julian | 1995 | RM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 3:30.87 |
| 12 | 12 | 95 | MANTIERO Patrik | 1996 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:32.34 |
| 13 | 1 | 2 | BORDIN Federico | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:34.36 |
| Serie 2 |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 21:31 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 13 | 71 | MAZZON Mattia | 1995 | RM | PD139 ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 3:21.94 |
| 2 | 11 | 89 | BOVO Ignazio | 1995 | RM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 3:23.65 |
| 3 | 9 | 67 | KONI Dorjan | 1995 | RM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 3:26.93 |
| 4 | 10 | 85 | TARTAGGIA Riccardo | 1995 | RM | PD149 ROAD SALF ALTOPADOVANA | 3:27.62 |
| 5 | 12 | 20 | BERGAMO Damiano | 1996 | RM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 3:33.23 |
| 6 | 7 | 78 | PINATO Riccardo | 1996 | RM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3:38.52 |
| 7 | 4 | 43 | MARTINI Alberto | 1995 | RM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3:49.18 |
| 8 | 2 | 73 | KOPIJ ZANIN Nicola | 1996 | RM | PD143 C.U.S. PADOVA | 3:49.33 |
| 9 | 8 | 60 | ZANCANARO Federico | 1996 | RM | PD143 C.U.S. PADOVA | 3:49.40 |
| 10 | 3 | 35 | FANTON Riccardo | 1996 | RM | PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 3:55.57 |
| 11 | 6 | 36 | SARTORI Davide | 1996 | RM | PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 4:22.92 |
| 12 | 5 | 64 | PINATO Marco | 1996 | RM | PD143 C.U.S. PADOVA | 4:26.20 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 10 | PADALINO Stefano | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 2:43.54 |
| 2 | 42 | PINTON Emanuele | 1996 | RM | VE502 ATL LIB MIRANO | 3:09.06 |
| 3 | 50 | CORA' Giovanni | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:13.38 |
| 4 | 4 | OTTOLITRI Anthony Lewis | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:14.84 |
| 5 | 29 | PERTILE Alberto | 1995 | RM | VI620 G.S. LEONICENA | 3:17.04 |
| 6 | 25 | FERRARI Davide | 1995 | RM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 3:21.21 |
| 7 | 74 | MASIERO Alessandro | 1995 | RM | PD143 C.U.S. PADOVA | 3:21.88 |
| 8 | 71 | MAZZON Mattia | 1995 | RM | PD139 ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 3:21.94 |
| 9 | 121 | GRAZIANI Andrea | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:22.37 |
| 10 | 89 | BOVO Ignazio | 1995 | RM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 3:23.65 |
| 11 | 67 | KONI Dorjan | 1995 | RM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 3:26.93 |
| 12 | 85 | TARTAGGIA Riccardo | 1995 | RM | PD149 ROAD SALF ALTOPADOVANA | 3:27.62 |
| 13 | 3 | MENEGHELLO Lorenzo | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:28.29 |
| 14 | 5 | FORCATO Andrea | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:29.80 |
| 15 | 66 | TAUT Julian | 1995 | RM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 3:30.87 |
| 16 | 95 | MANTIERO Patrik | 1996 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:32.34 |
| 17 | 20 | BERGAMO Damiano | 1996 | RM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 3:33.23 |
| 18 | 2 | BORDIN Federico | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:34.36 |
| 19 | 78 | PINATO Riccardo | 1996 | RM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3:38.52 |
| 20 | 43 | MARTINI Alberto | 1995 | RM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3:49.18 |
| 21 | 73 | KOPIJ ZANIN Nicola | 1996 | RM | PD143 C.U.S. PADOVA | 3:49.33 |
| 22 | 60 | ZANCANARO Federico | 1996 | RM | PD143 C.U.S. PADOVA | 3:49.40 |
| 23 | 35 | FANTON Riccardo | 1996 | RM | PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 3:55.57 |
| 24 | 36 | SARTORI Davide | 1996 | RM | PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 4:22.92 |
| 25 | 64 | PINATO Marco | 1996 | RM | PD143 C.U.S. PADOVA | 4:26.20 |
| Salto in alto RAGAZZI |
| STADIO DELLE TERME |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 19:05 Ora Fine: 20:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 18 | 217 | CECCHIN Alessandro | 1995 | RM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.57 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | XO | O | O | O | O | O | XXX |
| 2 | 9 | 219 | BALLINI Enrico | 1995 | RM | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 1.53 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 |
| - | - | - | O | O | O | XO | O | O | O | XO | XO | O | XO | XXX |
| 3 | 13 | 200 | GASPARETTO Carlo | 1995 | RM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 1.51 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 |
| - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | XO | XXO | XXX |
| 4 | 15 | 208 | STOPPATO Andrea | 1995 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1.49 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | - | XXX |
| 5 | 20 | 207 | VEDOVATO Jacopo | 1995 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.49 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 |
| - | - | - | O | O | O | XO | O | O | O | O | XXO | XXX |
| 6 | 2 | 204 | VIGATO Thomas | 1995 | RM | PD165 ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE | 1.42 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 |
| - | - | - | O | O | O | O | O | XO | XXX |
| 7 | 19 | 218 | TAUT Julian | 1995 | RM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 1.36 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 |
| - | - | - | O | O | XO | XO | XXX |
| 8 | 17 | 202 | SACCON Alessandro | 1995 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.36 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 |
| - | - | O | O | XXO | O | XXO | XXX |
| 9 | 14 | 215 | CALGAROTTO Andrea | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.33 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 |
| - | - | O | - | O | XO | XXX |
| 10 | 12 | 213 | ZANATTA Jacopo | 1996 | RM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 1.33 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 |
| - | O | XO | XXO | O | XXO | XXX |
| 11 | 3 | 205 | PERON Daniele | 1995 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.30 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 |
| - | O | O | O | XXO | XXX |
| 12 | 10 | 211 | CARLETTO Thomas | 1995 | RM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 1.25 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 |
| - | O | O | O | XXX |
| 12 | 5 | 212 | BORSETTO Matteo | 1995 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 1.25 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 |
| - | - | O | O | - | XXX |
| 14 | 6 | 206 | MAZZON Mattia | 1995 | RM | PD139 ATL. LIBERTAS SAN MARTINO | 1.25 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 |
| O | O | O | XXO | XXX |
| 15 | 7 | 209 | BALDON Alessandro | 1995 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1.20 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 |
| - | - | O | - | XXX |
| 16 | 1 | 203 | MENEGHELLO Lorenzo | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 1.10 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 |
| O | O | XXX |
| 17 | 16 | 214 | PAGANIN Andrea | 1996 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.10 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 |
| O | XXO | XXX |
| 18 | 11 | 201 | SGARBOSSA Damiano | 1996 | RM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 1.00 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 |
| O | XXX |
| 18 | 8 | 216 | DE STEFANI Paolo | 1996 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1.00 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 |
| O | XXX |
| 18 | 4 | 210 | DANIELE Mattia | 1995 | RM | PD143 C.U.S. PADOVA | 1.00 |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.59 |
| O | XXX |
| Marcia Km 2 RAGAZZI |
| STADIO DELLE TERME |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 18:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 69 | ABDEDDINE Morad | 1995 | RM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 13:14.65 |
| 2 | 3 | 80 | ZANATTA Jacopo | 1996 | RM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 13:17.78 |
| 3 | 8 | 79 | CHEMELLO Tommaso | 1995 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 13:45.46 |
| 4 | 1 | 77 | CALORE Alberto | 1996 | RM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 13:49.00 |
| 5 | 6 | 1 | CRESCENZIO Yuri | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 14:05.80 |
| 6 | 5 | 68 | GRAICH Mohammed | 1995 | RM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 14:39.22 |
| 7 | 4 | 84 | FOGAROLLO Stefano | 1995 | RM | PD137 C.A.S.A. ATLETICA | 15:16.16 |
| 8 | 7 | 49 | RIZZA Fabio | 1995 | RM | PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA | 15:41.32 |
| Peso Kg 2 RAGAZZI |
| STADIO DELLE TERME |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 18:15 Ora Fine: 19:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 20 | 74 | VEDOVATO Jacopo | 1995 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 15.19 |
| 1°: 14.45 | 2°: 15.09 | 3°: 15.19 |
| 2 | 9 | 55 | NASSUATO Davide | 1995 | RM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 14.23 |
| 1°: 14.23 | 2°: 13.76 | 3°: 13.48 |
| 3 | 19 | 83 | VIGATO Thomas | 1995 | RM | PD165 ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE | 13.10 |
| 1°: 12.63 | 2°: 12.14 | 3°: 13.10 |
| 4 | 24 | 70 | PIVA Marco | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 11.21 |
| 1°: 10.48 | 2°: 11.21 | 3°: 10.43 |
| 5 | 29 | 63 | PILATI MOSELE Giacomo | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.77 |
| 1°: 10.33 | 2°: 10.71 | 3°: 10.77 |
| 6 | 4 | 82 | BRUSAMENTO Donato | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 10.65 |
| 1°: N | 2°: 10.65 | 3°: 10.19 |
