| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| VII MEMORIAL `RINO SANTINELLO` |
| MANIFESTAZIONE REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA |
| VALIDA COME PROVA DEL GRAND PRIX VENETO |
| Organizzazione: ATL. VIS ABANO |
| ABANO TERME |
| 80 piani CADETTE |
| STADIO DELLE TERME |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 21:05 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 217 | GAIANIGO Silvia | 1994 | CF | VI620 G.S. LEONICENA | 10.69 |
| 2 | 5 | 215 | SILVESTRI Anna | 1994 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.84 |
| 3 | 4 | 223 | ALBRIGO Sofia | 1994 | CF | VR821 ATL.BALDO-GARDA CAPRINO V.SE | 10.97 |
| 4 | 6 | 214 | FERRARESSO Tasha | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 10.98 |
| 5 | 2 | 200 | PEDRINI Elisa | 1993 | CF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 11.47 |
| Serie 2 |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 21:08 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 212 | SCAPIN Francesca | 1994 | CF | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 10.87 |
| 2 | 3 | 213 | SARTORE Anna | 1993 | CF | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 11.11 |
| 3 | 4 | 218 | TEDALDI Noemi | 1993 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 11.28 |
| 4 | 6 | 203 | MORO Alessandra | 1993 | CF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 11.46 |
| 5 | 5 | 201 | POJER Marianna | 1993 | CF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 11.58 |
| Serie 3 |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 21:09 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 220 | BISCHETTI Camilla | 1993 | CF | VR821 ATL.BALDO-GARDA CAPRINO V.SE | 11.34 |
| 2 | 3 | 219 | BORGHESANI Giulia | 1994 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 11.47 |
| 3 | 6 | 221 | BIONDANI Giulia | 1993 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 11.60 |
| 4 | 2 | 204 | ROMANO Eliana | 1994 | CF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 11.82 |
| 5 | 4 | 222 | DALLA COSTA Serena | 1993 | CF | VR821 ATL.BALDO-GARDA CAPRINO V.SE | 11.97 |
| Serie 4 |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 21:11 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 205 | CAVALLINI Marta | 1994 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 11.07 |
| 2 | 6 | 210 | AGOSTINI Annalisa | 1993 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 11.52 |
| 3 | 5 | 202 | ZAMBOLIN Silvia | 1993 | CF | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11.94 |
| 4 | 3 | 224 | STEFANIA Valeria | 1993 | CF | VR821 ATL.BALDO-GARDA CAPRINO V.SE | 12.27 |
| 5 | 4 | 216 | MONDIN Giada | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 12.51 |
| Serie 5 |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 21:13 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 206 | NERICCIO Elisa | 1994 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 11.70 |
| 2 | 3 | 209 | DONOLA Giulia | 1994 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 12.32 |
| 3 | 5 | 208 | PERON Valentina | 1993 | CF | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 12.39 |
| 4 | 6 | 211 | GIANNI' Claudia | 1994 | CF | VE502 ATL LIB MIRANO | 12.54 |
| 5 | 2 | 207 | LAZZARO Margherita | 1994 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 12.59 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 217 | GAIANIGO Silvia | 1994 | CF | VI620 G.S. LEONICENA | 10.69 |
| 2 | 215 | SILVESTRI Anna | 1994 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.84 |
| 3 | 212 | SCAPIN Francesca | 1994 | CF | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 10.87 |
| 4 | 223 | ALBRIGO Sofia | 1994 | CF | VR821 ATL.BALDO-GARDA CAPRINO V.SE | 10.97 |
| 5 | 214 | FERRARESSO Tasha | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 10.98 |
| 6 | 205 | CAVALLINI Marta | 1994 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 11.07 |
| 7 | 213 | SARTORE Anna | 1993 | CF | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 11.11 |
| 8 | 218 | TEDALDI Noemi | 1993 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 11.28 |
| 9 | 220 | BISCHETTI Camilla | 1993 | CF | VR821 ATL.BALDO-GARDA CAPRINO V.SE | 11.34 |
| 10 | 203 | MORO Alessandra | 1993 | CF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 11.46 |
| 11 | 219 | BORGHESANI Giulia | 1994 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 11.47 |
| 11 | 200 | PEDRINI Elisa | 1993 | CF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 11.47 |
| 13 | 210 | AGOSTINI Annalisa | 1993 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 11.52 |
| 14 | 201 | POJER Marianna | 1993 | CF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 11.58 |
| 15 | 221 | BIONDANI Giulia | 1993 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 11.60 |
| 16 | 206 | NERICCIO Elisa | 1994 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 11.70 |
| 17 | 204 | ROMANO Eliana | 1994 | CF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 11.82 |
| 18 | 202 | ZAMBOLIN Silvia | 1993 | CF | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11.94 |
| 19 | 222 | DALLA COSTA Serena | 1993 | CF | VR821 ATL.BALDO-GARDA CAPRINO V.SE | 11.97 |
| 20 | 224 | STEFANIA Valeria | 1993 | CF | VR821 ATL.BALDO-GARDA CAPRINO V.SE | 12.27 |
| 21 | 209 | DONOLA Giulia | 1994 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 12.32 |
| 22 | 208 | PERON Valentina | 1993 | CF | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 12.39 |
| 23 | 216 | MONDIN Giada | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 12.51 |
| 24 | 211 | GIANNI' Claudia | 1994 | CF | VE502 ATL LIB MIRANO | 12.54 |
| 25 | 207 | LAZZARO Margherita | 1994 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 12.59 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |