| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| VII MEMORIAL `RINO SANTINELLO` |
| MANIFESTAZIONE REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA |
| VALIDA COME PROVA DEL GRAND PRIX VENETO |
| Organizzazione: ATL. VIS ABANO |
| ABANO TERME |
| 80 piani CADETTI |
| STADIO DELLE TERME |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 20:49 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 231 | GALBIERI Giovanni | 1993 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 9.20 |
| 2 | 6 | 229 | PINO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.22 |
| 3 | 3 | 211 | CECCHETTI Tiziano | 1993 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 9.32 |
| 4 | 1 | 224 | TARTARO Giuseppe | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.62 |
| 5 | 5 | 206 | BERETTA Mattia | 1993 | CM | PD137 C.A.S.A. ATLETICA | 10.16 |
| 6 | 2 | 227 | CARBONIERO Luca | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.50 |
| Serie 2 |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 20:52 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 204 | SILVESTRIN Marco | 1994 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 9.99 |
| 2 | 2 | 230 | DONADELLO Davide | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.15 |
| 3 | 5 | 214 | MASIERO Luca | 1993 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 10.22 |
| 4 | 1 | 216 | TWUM ODURO Frank | 1994 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.23 |
| 5 | 6 | 215 | ZATTIN Filippo | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 10.39 |
| 6 | 4 | 213 | PRESSATO Christian | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 10.45 |
| Serie 3 |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 20:54 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 210 | PANDOLCE Patrick | 1993 | CM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 9.65 |
| 2 | 5 | 234 | BACCAGLINI Andrea Filip | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 9.95 |
| 3 | 6 | 228 | TRONCO Gioele | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.04 |
| 4 | 3 | 205 | CREPALDI Enrico | 1994 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 10.23 |
| 5 | 1 | 209 | AGOSTINI Alberto | 1994 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.38 |
| 6 | 2 | 226 | SARTORE Alessandro | 1993 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 10.38 |
| Serie 4 |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 20:57 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 201 | BOTTAZZO Elia | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.42 |
| 2 | 1 | 225 | BERTACCO Daniele | 1994 | CM | VE502 ATL LIB MIRANO | 10.55 |
| 3 | 3 | 235 | FASOLI Mattia | 1993 | CM | VR821 ATL.BALDO-GARDA CAPRINO V.SE | 10.59 |
| 4 | 4 | 203 | DE SALVIA Luca | 1994 | CM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.67 |
| 5 | 6 | 223 | AMATO Alessandro | 1993 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 11.01 |
| 6 | 2 | 217 | AZZARELLO Manuel | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 11.13 |
| Serie 5 |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 20:59 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 233 | CHIARAMONTE Enrico | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 11.16 |
| 2 | 2 | 207 | MANCIN Sebastiano | 1993 | CM | PD137 C.A.S.A. ATLETICA | 11.21 |
| 3 | 6 | 232 | CHIARAMONTE Davide | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 11.24 |
| 4 | 3 | 208 | DOVICO Nicolo' | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 11.34 |
| 5 | 5 | 218 | VETTORATO Alessandro | 1993 | CM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11.40 |
| 6 | 1 | 221 | ARANGINO Alessandro | 1993 | CM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11.79 |
| Serie 6 |
| Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 21:02 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 202 | STELLIN Marco | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.59 |
| 2 | 3 | 222 | GRAZIOTTO Alessandro | 1993 | CM | PD149 ROAD SALF ALTOPADOVANA | 11.00 |
| 3 | 6 | 212 | GIACOMETTI Nicolo' | 1994 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 11.24 |
| 4 | 1 | 200 | STEFANELLI Federico | 1993 | CM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 11.25 |
| 5 | 5 | 219 | MARTINI Alvise | 1993 | CM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11.70 |
| 6 | 2 | 220 | SCAGLIONE Federico | 1994 | CM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11.77 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 231 | GALBIERI Giovanni | 1993 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 9.20 |
| 2 | 229 | PINO Alessandro | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.22 |
| 3 | 211 | CECCHETTI Tiziano | 1993 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 9.32 |
| 4 | 224 | TARTARO Giuseppe | 1993 | CM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.62 |
| 5 | 210 | PANDOLCE Patrick | 1993 | CM | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 9.65 |
| 6 | 234 | BACCAGLINI Andrea Filip | 1994 | CM | VR777 U.S. INTREPIDA | 9.95 |
| 7 | 204 | SILVESTRIN Marco | 1994 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 9.99 |
| 8 | 228 | TRONCO Gioele | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.04 |
| 9 | 230 | DONADELLO Davide | 1994 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.15 |
| 10 | 206 | BERETTA Mattia | 1993 | CM | PD137 C.A.S.A. ATLETICA | 10.16 |
| 11 | 214 | MASIERO Luca | 1993 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 10.22 |
| 12 | 205 | CREPALDI Enrico | 1994 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 10.23 |
| 12 | 216 | TWUM ODURO Frank | 1994 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.23 |
| 14 | 209 | AGOSTINI Alberto | 1994 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.38 |
| 15 | 226 | SARTORE Alessandro | 1993 | CM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 10.38 |
| 16 | 215 | ZATTIN Filippo | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 10.39 |
| 17 | 201 | BOTTAZZO Elia | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.42 |
| 18 | 213 | PRESSATO Christian | 1994 | CM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 10.45 |
| 19 | 227 | CARBONIERO Luca | 1993 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.50 |
| 20 | 225 | BERTACCO Daniele | 1994 | CM | VE502 ATL LIB MIRANO | 10.55 |
| 21 | 202 | STELLIN Marco | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.59 |
| 21 | 235 | FASOLI Mattia | 1993 | CM | VR821 ATL.BALDO-GARDA CAPRINO V.SE | 10.59 |
| 23 | 203 | DE SALVIA Luca | 1994 | CM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.67 |
| 24 | 222 | GRAZIOTTO Alessandro | 1993 | CM | PD149 ROAD SALF ALTOPADOVANA | 11.00 |
| 25 | 223 | AMATO Alessandro | 1993 | CM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 11.01 |
| 26 | 217 | AZZARELLO Manuel | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 11.13 |
| 27 | 233 | CHIARAMONTE Enrico | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 11.16 |
| 28 | 207 | MANCIN Sebastiano | 1993 | CM | PD137 C.A.S.A. ATLETICA | 11.21 |
| 29 | 232 | CHIARAMONTE Davide | 1994 | CM | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 11.24 |
| 29 | 212 | GIACOMETTI Nicolo' | 1994 | CM | PD143 C.U.S. PADOVA | 11.24 |
| 31 | 200 | STEFANELLI Federico | 1993 | CM | PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. | 11.25 |
| 32 | 208 | DOVICO Nicolo' | 1993 | CM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 11.34 |
| 33 | 218 | VETTORATO Alessandro | 1993 | CM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11.40 |
| 34 | 219 | MARTINI Alvise | 1993 | CM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11.70 |
| 35 | 220 | SCAGLIONE Federico | 1994 | CM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11.77 |
| 36 | 221 | ARANGINO Alessandro | 1993 | CM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11.79 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |