FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
VII MEMORIAL `RINO SANTINELLO`
MANIFESTAZIONE REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA
VALIDA COME PROVA DEL GRAND PRIX VENETO
Organizzazione: ATL. VIS ABANO
ABANO TERME

1000 metri RAGAZZE
STADIO DELLE TERME


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 21:17
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 9 23 BETTIOL Valentina 1995 RF TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB 3:17.70
2 7 93 RIGON Matilde 1995 RF VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 3:21.13
3 3 27 GIOBELLI Sofia 1996 RF VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 3:27.84
4 8 4 CISCATO Eleonora 1995 RF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:29.48
5 14 120 SOFIA Elena 1995 RF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:32.22
6 2 7 PADALINO Francesca 1996 RF PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:33.58
7 5 6 DE ZORDI Nicole 1995 RF PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:34.45
8 13 53 NAVA Francesca 1996 RF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:36.16
9 12 65 SA' Suaila 1996 RF VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 3:38.49
10 11 92 CAVAZZUTI Karen 1995 RF VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 3:39.30
11 6 46 CASTELLUCCI Ada 1995 RF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:44.65
12 10 57 DANESE Chiara 1995 RF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:58.25
Serie 2
Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 21:23
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 8 37 BUSATO Anna 1995 RF PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE 3:33.00
2 14 21 PARISI Elisa 1995 RF TN527 ATLETICA ROTALIANA 3:42.94
3 1 76 SCAPOLO Giulia 1995 RF PD143 C.U.S. PADOVA 3:47.03
4 9 75 BALSANO Sofia 1995 RF PD143 C.U.S. PADOVA 3:48.94
5 10 59 CATENA Carola 1995 RF PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 3:50.91
6 11 38 FERRER Lea 1995 RF VE502 ATL LIB MIRANO 3:55.21
7 4 62 PIEROBON Marta 1995 RF PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 3:56.97
8 7 82 ZAMBOLIN Sara 1996 RF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 4:03.86
9 6 39 ANCESCHI Beatrice 1996 RF VE502 ATL LIB MIRANO 4:11.83
10 12 61 TONIOL Camilla 1996 RF PD143 C.U.S. PADOVA 4:29.32
11 13 48 FERRETTO Giada 1996 RF PD165 ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE 4:43.72
12 3 52 MARANGON Alessia 1995 RF PD165 ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE 4:59.38
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 23 BETTIOL Valentina 1995 RF TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB 3:17.70
2 93 RIGON Matilde 1995 RF VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 3:21.13
3 27 GIOBELLI Sofia 1996 RF VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 3:27.84
4 4 CISCATO Eleonora 1995 RF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:29.48
5 120 SOFIA Elena 1995 RF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:32.22
6 37 BUSATO Anna 1995 RF PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE 3:33.00
7 7 PADALINO Francesca 1996 RF PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:33.58
8 6 DE ZORDI Nicole 1995 RF PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:34.45
9 53 NAVA Francesca 1996 RF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:36.16
10 65 SA' Suaila 1996 RF VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 3:38.49
11 92 CAVAZZUTI Karen 1995 RF VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 3:39.30
12 21 PARISI Elisa 1995 RF TN527 ATLETICA ROTALIANA 3:42.94
13 46 CASTELLUCCI Ada 1995 RF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:44.65
14 76 SCAPOLO Giulia 1995 RF PD143 C.U.S. PADOVA 3:47.03
15 75 BALSANO Sofia 1995 RF PD143 C.U.S. PADOVA 3:48.94
16 59 CATENA Carola 1995 RF PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 3:50.91
17 38 FERRER Lea 1995 RF VE502 ATL LIB MIRANO 3:55.21
18 62 PIEROBON Marta 1995 RF PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 3:56.97
19 57 DANESE Chiara 1995 RF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:58.25
20 82 ZAMBOLIN Sara 1996 RF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 4:03.86
21 39 ANCESCHI Beatrice 1996 RF VE502 ATL LIB MIRANO 4:11.83
22 61 TONIOL Camilla 1996 RF PD143 C.U.S. PADOVA 4:29.32
23 48 FERRETTO Giada 1996 RF PD165 ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE 4:43.72
24 52 MARANGON Alessia 1995 RF PD165 ATL. ANGUILLARA ARZERGRANDE 4:59.38

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl