FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
VII MEMORIAL `RINO SANTINELLO`
MANIFESTAZIONE REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA
VALIDA COME PROVA DEL GRAND PRIX VENETO
Organizzazione: ATL. VIS ABANO
ABANO TERME

1000 metri RAGAZZI
STADIO DELLE TERME


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 21:29
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 9 10 PADALINO Stefano 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 2:43.54
2 15 42 PINTON Emanuele 1996 RM VE502 ATL LIB MIRANO 3:09.06
3 11 50 CORA' Giovanni 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:13.38
4 8 4 OTTOLITRI Anthony Lewis 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:14.84
5 7 29 PERTILE Alberto 1995 RM VI620 G.S. LEONICENA 3:17.04
6 14 25 FERRARI Davide 1995 RM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 3:21.21
7 2 74 MASIERO Alessandro 1995 RM PD143 C.U.S. PADOVA 3:21.88
8 3 121 GRAZIANI Andrea 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:22.37
9 4 3 MENEGHELLO Lorenzo 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:28.29
10 5 5 FORCATO Andrea 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:29.80
11 6 66 TAUT Julian 1995 RM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 3:30.87
12 12 95 MANTIERO Patrik 1996 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:32.34
13 1 2 BORDIN Federico 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:34.36
Serie 2
Data: 20/06/2008 Ora Inizio: 21:31
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 13 71 MAZZON Mattia 1995 RM PD139 ATL. LIBERTAS SAN MARTINO 3:21.94
2 11 89 BOVO Ignazio 1995 RM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 3:23.65
3 9 67 KONI Dorjan 1995 RM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 3:26.93
4 10 85 TARTAGGIA Riccardo 1995 RM PD149 ROAD SALF ALTOPADOVANA 3:27.62
5 12 20 BERGAMO Damiano 1996 RM TN527 ATLETICA ROTALIANA 3:33.23
6 7 78 PINATO Riccardo 1996 RM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 3:38.52
7 4 43 MARTINI Alberto 1995 RM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 3:49.18
8 2 73 KOPIJ ZANIN Nicola 1996 RM PD143 C.U.S. PADOVA 3:49.33
9 8 60 ZANCANARO Federico 1996 RM PD143 C.U.S. PADOVA 3:49.40
10 3 35 FANTON Riccardo 1996 RM PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE 3:55.57
11 6 36 SARTORI Davide 1996 RM PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE 4:22.92
12 5 64 PINATO Marco 1996 RM PD143 C.U.S. PADOVA 4:26.20
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 10 PADALINO Stefano 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 2:43.54
2 42 PINTON Emanuele 1996 RM VE502 ATL LIB MIRANO 3:09.06
3 50 CORA' Giovanni 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:13.38
4 4 OTTOLITRI Anthony Lewis 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:14.84
5 29 PERTILE Alberto 1995 RM VI620 G.S. LEONICENA 3:17.04
6 25 FERRARI Davide 1995 RM VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 3:21.21
7 74 MASIERO Alessandro 1995 RM PD143 C.U.S. PADOVA 3:21.88
8 71 MAZZON Mattia 1995 RM PD139 ATL. LIBERTAS SAN MARTINO 3:21.94
9 121 GRAZIANI Andrea 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:22.37
10 89 BOVO Ignazio 1995 RM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 3:23.65
11 67 KONI Dorjan 1995 RM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 3:26.93
12 85 TARTAGGIA Riccardo 1995 RM PD149 ROAD SALF ALTOPADOVANA 3:27.62
13 3 MENEGHELLO Lorenzo 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:28.29
14 5 FORCATO Andrea 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:29.80
15 66 TAUT Julian 1995 RM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 3:30.87
16 95 MANTIERO Patrik 1996 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:32.34
17 20 BERGAMO Damiano 1996 RM TN527 ATLETICA ROTALIANA 3:33.23
18 2 BORDIN Federico 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:34.36
19 78 PINATO Riccardo 1996 RM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 3:38.52
20 43 MARTINI Alberto 1995 RM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 3:49.18
21 73 KOPIJ ZANIN Nicola 1996 RM PD143 C.U.S. PADOVA 3:49.33
22 60 ZANCANARO Federico 1996 RM PD143 C.U.S. PADOVA 3:49.40
23 35 FANTON Riccardo 1996 RM PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE 3:55.57
24 36 SARTORI Davide 1996 RM PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE 4:22.92
25 64 PINATO Marco 1996 RM PD143 C.U.S. PADOVA 4:26.20

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl