| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| TROFEO DELLE PROVINCE TRIVENETE |
| 30° TROFEO BANCA POPOLARE DI MAROSTICA |
| CATEGORIE RAGAZZI/RAGAZZE |
| Organizzazione: CR VENETO - ATL. MAROSTICA VIMAR - CP VICENZA |
| MAROSTICA |
| `TROFEO DELLE PROVINCE TRIVENETE` |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | TV000 | RAPP. TREVISO | TV | 176.5 | 20 | |
| 2 | BL000 | RAPP. BELLUNO | BL | 174.0 | 20 | |
| 3 | BZ000 | RAPP. BOLZANO | BZ | 173.0 | 20 | |
| 4 | VI000 | RAPP. VICENZA | VI | 171.0 | 20 | |
| 5 | TN000 | RAPP. TRENTO | TN | 159.0 | 19 | |
| 6 | PN000 | RAPP. PORDENONE | PN | 157.0 | 18 | |
| 7 | VR000 | RAPP. VERONA | VR | 140.5 | 20 | |
| 8 | VE000 | RAPP. VENEZIA | VE | 138.0 | 20 | |
| 9 | PD000 | RAPP. PADOVA | PD | 135.5 | 20 | |
| 10 | GO000 | RAPP. GORIZIA | GO | 131.0 | 20 | |
| 11 | UD000 | RAPP. UDINE | UD | 122.5 | 20 | |
| 12 | TS000 | RAPP. TRIESTE | TS | 98.0 | 19 | |
| 13 | RO000 | RAPP. ROVIGO | RO | 19.0 | 4 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |