FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
TROFEO DELLE PROVINCE TRIVENETE
30° TROFEO BANCA POPOLARE DI MAROSTICA
CATEGORIE RAGAZZI/RAGAZZE
Organizzazione: CR VENETO - ATL. MAROSTICA VIMAR - CP VICENZA
MAROSTICA

CLASSIFICA RAGAZZE

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 BZ000 RAPP. BOLZANO BZ 101.0 10
2 TV000 RAPP. TREVISO TV 96.5 10
3 TN000 RAPP. TRENTO TN 93.0 9
4 BL000 RAPP. BELLUNO BL 86.0 10
5 VI000 RAPP. VICENZA VI 80.0 10
6 VR000 RAPP. VERONA VR 71.5 10
7 UD000 RAPP. UDINE UD 70.5 10
8 GO000 RAPP. GORIZIA GO 67.0 10
9 VE000 RAPP. VENEZIA VE 64.0 10
10 PN000 RAPP. PORDENONE PN 62.0 9
11 PD000 RAPP. PADOVA PD 51.5 10
12 TS000 RAPP. TRIESTE TS 43.0 9
13 RO000 RAPP. ROVIGO RO 9.0 2

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl