FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
TROFEO DELLE PROVINCE TRIVENETE
30° TROFEO BANCA POPOLARE DI MAROSTICA
CATEGORIE RAGAZZI/RAGAZZE
Organizzazione: CR VENETO - ATL. MAROSTICA VIMAR - CP VICENZA
MAROSTICA

CLASSIFICA RAGAZZI

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 PN000 RAPP. PORDENONE PN 95.0 9
2 VI000 RAPP. VICENZA VI 91.0 10
3 BL000 RAPP. BELLUNO BL 88.0 10
4 PD000 RAPP. PADOVA PD 84.0 10
5 TV000 RAPP. TREVISO TV 80.0 10
6 VE000 RAPP. VENEZIA VE 74.0 10
7 BZ000 RAPP. BOLZANO BZ 72.0 10
8 VR000 RAPP. VERONA VR 69.0 10
9 TN000 RAPP. TRENTO TN 66.0 10
10 GO000 RAPP. GORIZIA GO 64.0 10
11 TS000 RAPP. TRIESTE TS 55.0 10
12 UD000 RAPP. UDINE UD 52.0 10
13 RO000 RAPP. ROVIGO RO 10.0 2

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl