| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE E C.D.S. |
| PROVE MULTIPLE ALLIEVI-ALLIEVE |
| + GARE DI CONTORNO |
| Organizzazione: ATL. NEVI - CR VENETO - CP VICENZA |
| ROSA' |
| 400 metri MASCHILI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 14/06/2008 Ora Inizio: 17:07 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 1 | CHIFFI Daniele | 1984 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 51.04 |
| 2 | 6 | 3 | GRAZIOLA Mattia | 1987 | PM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 51.22 |
| 3 | 2 | 4 | CUCCAROLLO Fausto | 1984 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 51.36 |
| 4 | 3 | 5 | CATTELAN Davide | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 52.18 |
| 5 | 5 | 2 | CANDEO Federico | 1978 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 52.60 |
| 6 | 4 | 6 | CASAGRANDA Stefano | 1988 | PM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 53.15 |
| Serie 2 |
| Data: 14/06/2008 Ora Inizio: 17:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 8 | RIZZO Alberto | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 53.54 |
| 2 | 3 | 7 | GAZZOLA Ciro | 1990 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 53.60 |
| 3 | 2 | 9 | DISSEGNA Alessandro | 1984 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 54.98 |
| 4 | 5 | 10 | SGARBOSSA Fabio | 1990 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 55.98 |
| Serie 3 |
| Data: 14/06/2008 Ora Inizio: 17:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 13 | GASPARI Enrico | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 53.67 |
| 2 | 4 | 12 | BIGOLIN Luca | 1991 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 55.18 |
| 3 | 2 | 11 | FORNASIER Marcello | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 57.90 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | CHIFFI Daniele | 1984 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 51.04 |
| 2 | 3 | GRAZIOLA Mattia | 1987 | PM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 51.22 |
| 3 | 4 | CUCCAROLLO Fausto | 1984 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 51.36 |
| 4 | 5 | CATTELAN Davide | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 52.18 |
| 5 | 2 | CANDEO Federico | 1978 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 52.60 |
| 6 | 6 | CASAGRANDA Stefano | 1988 | PM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 53.15 |
| 7 | 8 | RIZZO Alberto | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 53.54 |
| 8 | 7 | GAZZOLA Ciro | 1990 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 53.60 |
| 9 | 13 | GASPARI Enrico | 1991 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 53.67 |
| 10 | 9 | DISSEGNA Alessandro | 1984 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 54.98 |
| 11 | 12 | BIGOLIN Luca | 1991 | AM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 55.18 |
| 12 | 10 | SGARBOSSA Fabio | 1990 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 55.98 |
| 13 | 11 | FORNASIER Marcello | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 57.90 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |