| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' RAGAZZI/E 2008 |
| Organizzazione: CR VENETO - CP PADOVA- ATL. LIBERTAS S.A.N.P. |
| BORGORICCO (Pd) |
| 60 piani RAGAZZI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:32 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 12 | GRAZIANI Matteo | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.0 | 36.0 |
| 2 | 2 | 5 | BISSOLI Davide | 1995 | RM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 8.0 | 35.0 |
| 3 | 6 | 28 | CALLONI Davide | 1995 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 8.2 | 33.0 |
| 4 | 5 | 14 | BARBANTE Lorenzo | 1995 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 8.3 | 31.0 |
| 5 | 3 | 13 | PILATI MOSELE Giacomo | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.3 | 30.0 |
| 6 | 1 | 27 | GIROTTO Federico | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 8.7 | 26.5 |
| Serie 2 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:36 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 8 | MOGGIAN BARBAN Andrea | 1995 | RM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 8.2 | 33.0 |
| 2 | 4 | 31 | CAREGARI Stefano | 1995 | RM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 8.6 | 28.5 |
| 3 | 5 | 20 | BRUSAMENTO Donato | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 8.7 | 26.5 |
| 4 | 3 | 3 | COSTA Andrea | 1996 | RM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.7 | 25.0 |
| 5 | 2 | 11 | GREGGIO Alessandro | 1996 | RM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 8.7 | 24.0 |
| 6 | 6 | 19 | CECCARELLO Federico | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 8.8 | 23.0 |
| Serie 3 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:38 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 16 | IADISERNIA Angelo | 1995 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 8.9 | 22.0 |
| 2 | 5 | 26 | BRESSANI Guido | 1996 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 9.2 | 17.5 |
| 3 | 6 | 1 | BOEM Devis | 1995 | RM | VE473 POL.LIB.MIRA | 9.3 | 14.0 |
| 4 | 1 | 18 | GUABELLO Claudio | 1995 | RM | PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA | 9.4 | 11.0 |
| 5 | 2 | 30 | SPERANDIO Enrico | 1995 | RM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 9.4 | 9.0 |
| 6 | 3 | 15 | PIZZOLOTTO Edoardo | 1996 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 9.9 | 6.0 |
| Serie 4 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 9 | SARTOR Andrea | 1996 | RM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 9.0 | 21.0 |
| 2 | 6 | 17 | BERTOLO Nicholas | 1995 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.1 | 20.0 |
| 3 | 5 | 32 | STEFANI Michelangelo | 1996 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.1 | 19.0 |
| 4 | 4 | 25 | DE BON Mattia | 1995 | RM | BL001 ATL.LONGARONE | 9.4 | 11.0 |
| 5 | 2 | 24 | DAL FARRA Marco | 1995 | RM | BL001 ATL.LONGARONE | 9.8 | 7.0 |
| Serie 5 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 33 | PAVAN Marco | 1995 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 8.6 | 28.5 |
| 2 | 4 | 2 | MARCHESAN Stefano | 1996 | RM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.3 | 14.0 |
| 3 | 6 | 4 | FERRARIN Alberto | 1996 | RM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 9.4 | 11.0 |
| 4 | 2 | 22 | BERTOLO Matteo | 1995 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA | 9.5 | 8.0 |
| 5 | 3 | 21 | MARTONE Gabriele | 1996 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA | 10.4 | 5.0 |
| Serie 6 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:47 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 6 | VALLERI Israel | 1995 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 8.2 | 33.0 |
| 2 | 5 | 7 | BELFIORI Matteo | 1995 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 9.2 | 17.5 |
| 3 | 6 | 29 | FOSCARO Andrea | 1996 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 9.2 | 16.0 |
| 4 | 3 | 10 | CREPALDI Enrico | 1996 | RM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 9.3 | 14.0 |
| 5 | 4 | 23 | TOFFOL Stefano | 1996 | RM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 10.7 | 4.0 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 12 | GRAZIANI Matteo | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.0 | 36.0 |
| 2 | 5 | BISSOLI Davide | 1995 | RM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 8.0 | 35.0 |
| 3 | 6 | VALLERI Israel | 1995 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 8.2 | 33.0 |
| 3 | 28 | CALLONI Davide | 1995 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 8.2 | 33.0 |
| 3 | 8 | MOGGIAN BARBAN Andrea | 1995 | RM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 8.2 | 33.0 |
| 6 | 14 | BARBANTE Lorenzo | 1995 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 8.3 | 31.0 |
| 7 | 13 | PILATI MOSELE Giacomo | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.3 | 30.0 |
| 8 | 33 | PAVAN Marco | 1995 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 8.6 | 28.5 |
| 8 | 31 | CAREGARI Stefano | 1995 | RM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 8.6 | 28.5 |
| 10 | 27 | GIROTTO Federico | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 8.7 | 26.5 |
| 10 | 20 | BRUSAMENTO Donato | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 8.7 | 26.5 |
| 12 | 3 | COSTA Andrea | 1996 | RM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.7 | 25.0 |
| 13 | 11 | GREGGIO Alessandro | 1996 | RM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 8.7 | 24.0 |
| 14 | 19 | CECCARELLO Federico | 1996 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 8.8 | 23.0 |
| 15 | 16 | IADISERNIA Angelo | 1995 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 8.9 | 22.0 |
| 16 | 9 | SARTOR Andrea | 1996 | RM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 9.0 | 21.0 |
| 17 | 17 | BERTOLO Nicholas | 1995 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.1 | 20.0 |
| 18 | 32 | STEFANI Michelangelo | 1996 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.1 | 19.0 |
| 19 | 7 | BELFIORI Matteo | 1995 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 9.2 | 17.5 |
| 19 | 26 | BRESSANI Guido | 1996 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 9.2 | 17.5 |
| 21 | 29 | FOSCARO Andrea | 1996 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 9.2 | 16.0 |
| 22 | 10 | CREPALDI Enrico | 1996 | RM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 9.3 | 14.0 |
| 22 | 1 | BOEM Devis | 1995 | RM | VE473 POL.LIB.MIRA | 9.3 | 14.0 |
| 22 | 2 | MARCHESAN Stefano | 1996 | RM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.3 | 14.0 |
| 25 | 18 | GUABELLO Claudio | 1995 | RM | PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA | 9.4 | 11.0 |
| 25 | 4 | FERRARIN Alberto | 1996 | RM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 9.4 | 11.0 |
| 25 | 25 | DE BON Mattia | 1995 | RM | BL001 ATL.LONGARONE | 9.4 | 11.0 |
| 28 | 30 | SPERANDIO Enrico | 1995 | RM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 9.4 | 9.0 |
| 29 | 22 | BERTOLO Matteo | 1995 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA | 9.5 | 8.0 |
| 30 | 24 | DAL FARRA Marco | 1995 | RM | BL001 ATL.LONGARONE | 9.8 | 7.0 |
| 31 | 15 | PIZZOLOTTO Edoardo | 1996 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 9.9 | 6.0 |
| 32 | 21 | MARTONE Gabriele | 1996 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA | 10.4 | 5.0 |
| 33 | 23 | TOFFOL Stefano | 1996 | RM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 10.7 | 4.0 |
| 1000 metri RAGAZZI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 17:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 9 | 57 | PADALINO Stefano | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 2:46.2 | 36.0 |
| 2 | 10 | 58 | LAZZARO Marco | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:01.2 | 35.0 |
| 3 | 2 | 54 | DAL PAOS Roberto | 1995 | RM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:07.5 | 34.0 |
| 4 | 6 | 67 | CECCHETTI Alessandro | 1995 | RM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 3:10.2 | 33.0 |
| 5 | 7 | 65 | CORA' Giovanni | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:12.2 | 32.0 |
| 6 | 11 | 49 | TONOLO Mattia | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 3:13.3 | 31.0 |
| 7 | 4 | 62 | LIRA Riccardo | 1995 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:16.6 | 30.0 |
| 8 | 12 | 47 | RIZZARDI Leonardo | 1996 | RM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 3:21.1 | 29.0 |
| 9 | 5 | 50 | ZAMBONI Giulio | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 3:22.9 | 28.0 |
| 10 | 1 | 66 | MANTIERO Patrik | 1996 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:24.4 | 27.0 |
| 11 | 8 | 63 | SCHENAL Alessandro | 1996 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:24.5 | 26.0 |
| 12 | 3 | 60 | BERTELLI Nicolo' | 1995 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:24.7 | 25.0 |
| Serie 2 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 48 | VIO Nicolo' | 1995 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:29.5 | 24.0 |
| 2 | 5 | 70 | MAZZANTI Leonardo | 1995 | RM | VE473 POL.LIB.MIRA | 3:30.3 | 23.0 |
| 3 | 10 | 68 | MARINI Davide | 1996 | RM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 3:33.3 | 22.0 |
| 4 | 12 | 69 | DE LILLO Simone | 1995 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3:36.5 | 21.0 |
| 5 | 4 | 72 | PACE Jonathan | 1996 | RM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:37.5 | 20.0 |
| 6 | 3 | 61 | RECH Alberto | 1996 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:41.5 | 19.0 |
| 7 | 7 | 51 | BARZAN Kevin | 1996 | RM | BL001 ATL.LONGARONE | 3:43.6 | 18.0 |
| 8 | 11 | 56 | FORNASARO Flavio | 1995 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA | 3:45.1 | 17.0 |
| 9 | 6 | 53 | DALLE FRATTE Paolo | 1996 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3:46.4 | 16.0 |
| 10 | 1 | 71 | LANDO Alessandro | 1996 | RM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:54.0 | 15.0 |
| 11 | 2 | 52 | MAGGIOLO Federico | 1996 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 4:01.5 | 14.0 |
| 9 | 64 | GOBBO Federico | 1996 | RM | PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 57 | PADALINO Stefano | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 2:46.2 | 36.0 |
| 2 | 58 | LAZZARO Marco | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 3:01.2 | 35.0 |
| 3 | 54 | DAL PAOS Roberto | 1995 | RM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3:07.5 | 34.0 |
| 4 | 67 | CECCHETTI Alessandro | 1995 | RM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 3:10.2 | 33.0 |
| 5 | 65 | CORA' Giovanni | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:12.2 | 32.0 |
| 6 | 49 | TONOLO Mattia | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 3:13.3 | 31.0 |
| 7 | 62 | LIRA Riccardo | 1995 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:16.6 | 30.0 |
| 8 | 47 | RIZZARDI Leonardo | 1996 | RM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 3:21.1 | 29.0 |
| 9 | 50 | ZAMBONI Giulio | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 3:22.9 | 28.0 |
| 10 | 66 | MANTIERO Patrik | 1996 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:24.4 | 27.0 |
| 11 | 63 | SCHENAL Alessandro | 1996 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:24.5 | 26.0 |
| 12 | 60 | BERTELLI Nicolo' | 1995 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:24.7 | 25.0 |
| 13 | 48 | VIO Nicolo' | 1995 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 3:29.5 | 24.0 |
| 14 | 70 | MAZZANTI Leonardo | 1995 | RM | VE473 POL.LIB.MIRA | 3:30.3 | 23.0 |
| 15 | 68 | MARINI Davide | 1996 | RM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 3:33.3 | 22.0 |
| 16 | 69 | DE LILLO Simone | 1995 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3:36.5 | 21.0 |
| 17 | 72 | PACE Jonathan | 1996 | RM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:37.5 | 20.0 |
| 18 | 61 | RECH Alberto | 1996 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:41.5 | 19.0 |
| 19 | 51 | BARZAN Kevin | 1996 | RM | BL001 ATL.LONGARONE | 3:43.6 | 18.0 |
| 20 | 56 | FORNASARO Flavio | 1995 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA | 3:45.1 | 17.0 |
| 21 | 53 | DALLE FRATTE Paolo | 1996 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3:46.4 | 16.0 |
| 22 | 71 | LANDO Alessandro | 1996 | RM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:54.0 | 15.0 |
| 23 | 52 | MAGGIOLO Federico | 1996 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 4:01.5 | 14.0 |
| 64 | GOBBO Federico | 1996 | RM | PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA | NP |
| 60 Hs H 60 RAGAZZI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:02 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 10 | CHOWDHURY Abul Ahmed | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.6 | 36.0 |
| 2 | 5 | 2 | ZUCCON Giacomo | 1996 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 8.9 | 35.0 |
| 3 | 6 | 16 | SINIGAGLIA Andrea | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 9.0 | 34.0 |
| 4 | 4 | 5 | MENON Andrea | 1995 | RM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 9.4 | 33.0 |
| 5 | 2 | 14 | FAVERO Luca | 1996 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.4 | 32.0 |
| 6 | 3 | 11 | STEFANI Diego | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.4 | 31.0 |
| Serie 2 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:04 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 24 | GASPARETTO Carlo | 1995 | RM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 9.5 | 30.0 |
| 2 | 5 | 3 | MARCONI Francesco | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 10.0 | 27.5 |
| 3 | 4 | 26 | STRAGLIOTTO Alessio | 1995 | RM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.2 | 26.0 |
| 4 | 2 | 13 | DALLA VEDOVA Nicholas | 1995 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 10.5 | 24.0 |
| 5 | 3 | 15 | ZAMPIERI Giacomo | 1995 | RM | PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA | 10.6 | 22.5 |
| Serie 3 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:06 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 19 | RESSA Andrea | 1995 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA | 9.8 | 29.0 |
| 2 | 6 | 7 | ZAMPIERI Luca | 1996 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.0 | 27.5 |
| 3 | 3 | 4 | MANENTE Davide | 1995 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 10.4 | 25.0 |
| 4 | 4 | 9 | NICASTRO Simone | 1995 | RM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 10.6 | 22.5 |
| 5 | 2 | 12 | GAETA Davide | 1995 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 11.6 | 17.0 |
| Serie 4 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 21 | BEGGIATO Guido | 1996 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10.9 | 21.0 |
| 2 | 3 | 1 | SALVADOR Alessandro | 1996 | RM | BL001 ATL.LONGARONE | 11.3 | 20.0 |
| 3 | 4 | 17 | PETTENAZZO Tommaso | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 11.4 | 19.0 |
| 4 | 6 | 25 | TARTAGIA Nicola | 1996 | RM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.5 | 18.0 |
| 5 | 22 | BONOLLO Jacopo | 1996 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | NP |
| Serie 5 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:13 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 8 | VENTURIN Andrea | 1996 | RM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.8 | 16.0 |
| 2 | 3 | 18 | GROLA Matteo | 1995 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA | 11.9 | 15.0 |
| 3 | 2 | 23 | SONCIN Alessandro | 1996 | RM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 12.2 | 14.0 |
| 4 | 5 | 20 | FRANCESCATO Marco | 1995 | RM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 12.7 | 13.0 |
| 5 | 4 | 27 | BOSCARO Michele | 1996 | RM | VE473 POL.LIB.MIRA | 13.3 | 12.0 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 10 | CHOWDHURY Abul Ahmed | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.6 | 36.0 |
| 2 | 2 | ZUCCON Giacomo | 1996 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 8.9 | 35.0 |
| 3 | 16 | SINIGAGLIA Andrea | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 9.0 | 34.0 |
| 4 | 5 | MENON Andrea | 1995 | RM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 9.4 | 33.0 |
| 5 | 14 | FAVERO Luca | 1996 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 9.4 | 32.0 |
| 6 | 11 | STEFANI Diego | 1995 | RM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.4 | 31.0 |
| 7 | 24 | GASPARETTO Carlo | 1995 | RM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 9.5 | 30.0 |
| 8 | 19 | RESSA Andrea | 1995 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA | 9.8 | 29.0 |
| 9 | 3 | MARCONI Francesco | 1995 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 10.0 | 27.5 |
| 9 | 7 | ZAMPIERI Luca | 1996 | RM | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.0 | 27.5 |
| 11 | 26 | STRAGLIOTTO Alessio | 1995 | RM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.2 | 26.0 |
| 12 | 4 | MANENTE Davide | 1995 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 10.4 | 25.0 |
| 13 | 13 | DALLA VEDOVA Nicholas | 1995 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 10.5 | 24.0 |
| 14 | 15 | ZAMPIERI Giacomo | 1995 | RM | PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA | 10.6 | 22.5 |
| 14 | 9 | NICASTRO Simone | 1995 | RM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 10.6 | 22.5 |
| 16 | 21 | BEGGIATO Guido | 1996 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 10.9 | 21.0 |
| 17 | 1 | SALVADOR Alessandro | 1996 | RM | BL001 ATL.LONGARONE | 11.3 | 20.0 |
| 18 | 17 | PETTENAZZO Tommaso | 1995 | RM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 11.4 | 19.0 |
| 19 | 25 | TARTAGIA Nicola | 1996 | RM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.5 | 18.0 |
| 20 | 12 | GAETA Davide | 1995 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 11.6 | 17.0 |
| 21 | 8 | VENTURIN Andrea | 1996 | RM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.8 | 16.0 |
| 22 | 18 | GROLA Matteo | 1995 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA | 11.9 | 15.0 |
| 23 | 23 | SONCIN Alessandro | 1996 | RM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 12.2 | 14.0 |
| 24 | 20 | FRANCESCATO Marco | 1995 | RM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 12.7 | 13.0 |
| 25 | 27 | BOSCARO Michele | 1996 | RM | VE473 POL.LIB.MIRA | 13.3 | 12.0 |
| 22 | BONOLLO Jacopo | 1996 | RM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | NP |
| Salto in alto RAGAZZI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 15:45 Ora Fine: 17:55 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 35 | GATTI Andrea | 1995 | RM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.50 | 36.0 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.62 |
| - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | XO | XO | O | - | - | XXR |
| 2 | 10 | 22 | BRESSAN Davide | 1995 | RM | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 1.48 | 35.0 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.62 |
| - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | XO | O | XXX |
| 3 | 2 | 7 | ALBERTI Demis | 1995 | RM | VR777 U.S. INTREPIDA | 1.46 | 34.0 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.62 |
| - | - | - | O | O | O | O | O | XO | O | O | O | XXX |
| 4 | 12 | 20 | PAGNUSSAT Andrea | 1995 | RM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 1.43 | 33.0 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.62 |
| - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | XXO | XXX |
| 5 | 18 | 6 | SOVILLA Mattia | 1996 | RM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 1.40 | 32.0 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.62 |
| - | - | - | - | O | - | O | XO | O | XO | XXX |
| 6 | 24 | 34 | GIROTTO Gianluca | 1996 | RM | VE473 POL.LIB.MIRA | 1.37 | 31.0 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.62 |
| - | - | O | O | O | XO | O | XXO | O | XXX |
| 7 | 8 | 5 | SALVI Brayan | 1996 | RM | TV354 TREVISATLETICA | 1.37 | 30.0 |
