| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' RAGAZZI/E 2008 |
| Organizzazione: CR VENETO - CP PADOVA- ATL. LIBERTAS S.A.N.P. |
| BORGORICCO (Pd) |
| 60 Hs H 60 RAGAZZE |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 15:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 19 | MENEGON Francesca | 1995 | RF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.9 | 34.5 |
| 2 | 1 | 21 | ZANGOBBO Carol | 1995 | RF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 10.0 | 33.0 |
| 3 | 3 | 15 | TOSIN Anna | 1995 | RF | VI614 G.A. BASSANO | 10.1 | 32.0 |
| 4 | 2 | 14 | BIONDANI Emma | 1996 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 10.3 | 31.0 |
| 5 | 4 | 22 | ALDRIGHETTI Elisa | 1995 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 10.3 | 30.0 |
| 6 | 6 | 8 | DAL MORO Francesca | 1996 | RF | TV354 TREVISATLETICA | 10.4 | 28.5 |
| Serie 2 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 15:49 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 2 | GENESIN Elisa | 1995 | RF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.4 | 28.5 |
| 2 | 5 | 3 | COSTA Ylenia | 1995 | RF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 11.1 | 25.5 |
| 3 | 1 | 11 | OLIVO Greta | 1995 | RF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 11.1 | 24.0 |
| 4 | 4 | 18 | CERVELLIN Agata | 1995 | RF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.2 | 22.5 |
| 5 | 3 | 17 | BORDIN Jessica | 1996 | RF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 11.5 | 18.5 |
| 6 | 2 | 1 | DE TOFFOL Alice | 1996 | RF | BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO | 11.8 | 14.0 |
| Serie 3 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 15:53 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 28 | MAGOSSO Irene | 1996 | RF | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 11.0 | 27.0 |
| 2 | 6 | 7 | ZANDONA' Ilaria | 1996 | RF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 11.4 | 20.0 |
| 3 | 1 | 24 | CESCHI Alessia | 1995 | RF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 11.5 | 18.5 |
| 4 | 3 | 5 | GRIGOLETTO Karol | 1995 | RF | BL001 ATL.LONGARONE | 11.5 | 17.0 |
| 5 | 5 | 12 | MIRANDOLA Martina | 1996 | RF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 11.7 | 15.0 |
| 6 | 2 | 23 | TACCINI Alessia | 1996 | RF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 12.0 | 10.5 |
| Serie 4 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 15:57 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 34 | GASPARI Federica | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.4 | 36.0 |
| 2 | 4 | 29 | MAGOSSO Ilaria | 1996 | RF | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 11.3 | 21.0 |
| 3 | 2 | 13 | FERRI FAGGIOLI Matilde | 1995 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 11.9 | 13.0 |
| 4 | 5 | 16 | LUISETTO Rebecca | 1995 | RF | VI614 G.A. BASSANO | 11.9 | 12.0 |
| 5 | 3 | 20 | SILVESTRI Aurora | 1996 | RF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 12.0 | 10.5 |
| 6 | 6 | 10 | BIASIN Anna | 1995 | RF | PD143 C.U.S. PADOVA | 12.1 | 9.0 |
| Serie 5 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:01 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 33 | RIGOBELLO Caterina | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.9 | 34.5 |
| 2 | 5 | 9 | RIGOLI Carolina | 1996 | RF | TV354 TREVISATLETICA | 11.1 | 25.5 |
| 3 | 6 | 26 | STECCA Eleonora | 1995 | RF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.2 | 22.5 |
| 4 | 4 | 25 | MARCHESIN Giulia | 1996 | RF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.6 | 16.0 |
| 5 | 2 | 4 | DE NES Paola | 1996 | RF | BL001 ATL.LONGARONE | 12.5 | 8.0 |
| 3 | 6 | TONIOL Camilla | 1996 | RF | PD143 C.U.S. PADOVA | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 34 | GASPARI Federica | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.4 | 36.0 |
| 2 | 19 | MENEGON Francesca | 1995 | RF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 9.9 | 34.5 |
| 2 | 33 | RIGOBELLO Caterina | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.9 | 34.5 |
| 4 | 21 | ZANGOBBO Carol | 1995 | RF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 10.0 | 33.0 |
| 5 | 15 | TOSIN Anna | 1995 | RF | VI614 G.A. BASSANO | 10.1 | 32.0 |
| 6 | 14 | BIONDANI Emma | 1996 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 10.3 | 31.0 |
| 7 | 22 | ALDRIGHETTI Elisa | 1995 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 10.3 | 30.0 |
| 8 | 2 | GENESIN Elisa | 1995 | RF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 10.4 | 28.5 |
| 8 | 8 | DAL MORO Francesca | 1996 | RF | TV354 TREVISATLETICA | 10.4 | 28.5 |
| 10 | 28 | MAGOSSO Irene | 1996 | RF | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 11.0 | 27.0 |
| 11 | 3 | COSTA Ylenia | 1995 | RF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 11.1 | 25.5 |
| 11 | 9 | RIGOLI Carolina | 1996 | RF | TV354 TREVISATLETICA | 11.1 | 25.5 |
| 13 | 11 | OLIVO Greta | 1995 | RF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 11.1 | 24.0 |
| 14 | 26 | STECCA Eleonora | 1995 | RF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.2 | 22.5 |
| 14 | 18 | CERVELLIN Agata | 1995 | RF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.2 | 22.5 |
| 16 | 29 | MAGOSSO Ilaria | 1996 | RF | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 11.3 | 21.0 |
| 17 | 7 | ZANDONA' Ilaria | 1996 | RF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 11.4 | 20.0 |
| 18 | 17 | BORDIN Jessica | 1996 | RF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 11.5 | 18.5 |
| 18 | 24 | CESCHI Alessia | 1995 | RF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 11.5 | 18.5 |
| 20 | 5 | GRIGOLETTO Karol | 1995 | RF | BL001 ATL.LONGARONE | 11.5 | 17.0 |
| 21 | 25 | MARCHESIN Giulia | 1996 | RF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.6 | 16.0 |
| 22 | 12 | MIRANDOLA Martina | 1996 | RF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 11.7 | 15.0 |
| 23 | 1 | DE TOFFOL Alice | 1996 | RF | BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO | 11.8 | 14.0 |
| 24 | 13 | FERRI FAGGIOLI Matilde | 1995 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 11.9 | 13.0 |
| 25 | 16 | LUISETTO Rebecca | 1995 | RF | VI614 G.A. BASSANO | 11.9 | 12.0 |
| 26 | 20 | SILVESTRI Aurora | 1996 | RF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 12.0 | 10.5 |
| 26 | 23 | TACCINI Alessia | 1996 | RF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 12.0 | 10.5 |
| 28 | 10 | BIASIN Anna | 1995 | RF | PD143 C.U.S. PADOVA | 12.1 | 9.0 |
| 29 | 4 | DE NES Paola | 1996 | RF | BL001 ATL.LONGARONE | 12.5 | 8.0 |
| 6 | TONIOL Camilla | 1996 | RF | PD143 C.U.S. PADOVA | NP |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |