| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' RAGAZZI/E 2008 |
| Organizzazione: CR VENETO - CP PADOVA- ATL. LIBERTAS S.A.N.P. |
| BORGORICCO (Pd) |
| 1000 metri RAGAZZE |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 17:05 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 43 | MENEGUZZO Greta | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:21.1 | 36.0 |
| 2 | 6 | 49 | ANDREIS Eleonora | 1996 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 3:25.6 | 35.0 |
| 3 | 2 | 41 | PELLEGRINI Sabrina | 1996 | RF | VI615 U.S. SUMMANO | 3:28.2 | 34.0 |
| 4 | 3 | 32 | BOLZAN Anna | 1995 | RF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 3:30.7 | 33.0 |
| 5 | 1 | 39 | SA' Suaila | 1996 | RF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 3:36.3 | 32.0 |
| 6 | 8 | 42 | NAVA Francesca | 1996 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:39.4 | 31.0 |
| 7 | 11 | 30 | CORONA Martina | 1995 | RF | BL001 ATL.LONGARONE | 3:41.0 | 30.0 |
| 8 | 4 | 48 | DE ROSSI Chiara | 1995 | RF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:41.5 | 29.0 |
| 9 | 7 | 47 | BERTONCELLO Silvia | 1995 | RF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:47.3 | 27.0 |
| 10 | 9 | 40 | PAVAN Gloria | 1996 | RF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:50.8 | 22.5 |
| 11 | 10 | 33 | OLIVIERI Valentina | 1996 | RF | PD143 C.U.S. PADOVA | 4:11.2 | 15.0 |
| Serie 2 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 17:13 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 9 | 46 | BOGANA Elena | 1995 | RF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3:42.7 | 28.0 |
| 2 | 11 | 45 | CATENA Carola | 1995 | RF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 3:49.3 | 26.0 |
| 3 | 2 | 50 | BORTOLAZZI Francesca | 1996 | RF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 3:49.4 | 25.0 |
| 4 | 1 | 34 | MARCHETTI Jessica | 1995 | RF | VI614 G.A. BASSANO | 3:49.5 | 24.0 |
| 5 | 4 | 36 | BOTTAZZO Clara | 1996 | RF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3:50.8 | 22.5 |
| 6 | 7 | 31 | GABARA Silvia | 1996 | RF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 3:52.2 | 21.0 |
| 7 | 10 | 44 | GRANATO Sofia | 1995 | RF | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 3:53.5 | 20.0 |
| 8 | 5 | 35 | TONELLO Diana | 1996 | RF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 4:01.5 | 19.0 |
| 9 | 8 | 37 | STREPPARAVA Priscilla | 1996 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 4:07.2 | 18.0 |
| 10 | 6 | 38 | DE FRANCESCHI Elisabett | 1996 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 4:07.7 | 17.0 |
| 11 | 12 | 28 | PRALORAN Paola | 1995 | RF | BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO | 4:10.4 | 16.0 |
| 12 | 3 | 29 | COSTANTINI Loriana | 1995 | RF | BL001 ATL.LONGARONE | 4:12.6 | 14.0 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 43 | MENEGUZZO Greta | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:21.1 | 36.0 |
| 2 | 49 | ANDREIS Eleonora | 1996 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 3:25.6 | 35.0 |
| 3 | 41 | PELLEGRINI Sabrina | 1996 | RF | VI615 U.S. SUMMANO | 3:28.2 | 34.0 |
| 4 | 32 | BOLZAN Anna | 1995 | RF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 3:30.7 | 33.0 |
| 5 | 39 | SA' Suaila | 1996 | RF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 3:36.3 | 32.0 |
| 6 | 42 | NAVA Francesca | 1996 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 3:39.4 | 31.0 |
| 7 | 30 | CORONA Martina | 1995 | RF | BL001 ATL.LONGARONE | 3:41.0 | 30.0 |
| 8 | 48 | DE ROSSI Chiara | 1995 | RF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:41.5 | 29.0 |
| 9 | 46 | BOGANA Elena | 1995 | RF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3:42.7 | 28.0 |
| 10 | 47 | BERTONCELLO Silvia | 1995 | RF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:47.3 | 27.0 |
| 11 | 45 | CATENA Carola | 1995 | RF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 3:49.3 | 26.0 |
| 12 | 50 | BORTOLAZZI Francesca | 1996 | RF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 3:49.4 | 25.0 |
| 13 | 34 | MARCHETTI Jessica | 1995 | RF | VI614 G.A. BASSANO | 3:49.5 | 24.0 |
| 14 | 36 | BOTTAZZO Clara | 1996 | RF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 3:50.8 | 22.5 |
| 14 | 40 | PAVAN Gloria | 1996 | RF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 3:50.8 | 22.5 |
| 16 | 31 | GABARA Silvia | 1996 | RF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 3:52.2 | 21.0 |
| 17 | 44 | GRANATO Sofia | 1995 | RF | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 3:53.5 | 20.0 |
| 18 | 35 | TONELLO Diana | 1996 | RF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 4:01.5 | 19.0 |
| 19 | 37 | STREPPARAVA Priscilla | 1996 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 4:07.2 | 18.0 |
| 20 | 38 | DE FRANCESCHI Elisabett | 1996 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 4:07.7 | 17.0 |
| 21 | 28 | PRALORAN Paola | 1995 | RF | BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO | 4:10.4 | 16.0 |
| 22 | 33 | OLIVIERI Valentina | 1996 | RF | PD143 C.U.S. PADOVA | 4:11.2 | 15.0 |
| 23 | 29 | COSTANTINI Loriana | 1995 | RF | BL001 ATL.LONGARONE | 4:12.6 | 14.0 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |