| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' RAGAZZI/E 2008 |
| Organizzazione: CR VENETO - CP PADOVA- ATL. LIBERTAS S.A.N.P. |
| BORGORICCO (Pd) |
| 60 piani RAGAZZE |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 13 | DEHBI Sara | 1995 | RF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 8.5 | 36.0 |
| 2 | 6 | 18 | TUMOLERO Alice | 1995 | RF | VI614 G.A. BASSANO | 8.5 | 35.0 |
| 3 | 2 | 9 | DELL'AQUILA Federica | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.6 | 34.0 |
| 4 | 1 | 20 | BOLZAN Lisa | 1995 | RF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 8.6 | 33.0 |
| 5 | 3 | 14 | MURARI Alice | 1996 | RF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 8.6 | 32.0 |
| 6 | 5 | 8 | BIANCO Francesca | 1996 | RF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 8.9 | 27.5 |
| Serie 2 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 12 | BATTISTON Lisa | 1995 | RF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 8.8 | 31.0 |
| 2 | 1 | 4 | ALBIERI Benedetta | 1996 | RF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 8.8 | 30.0 |
| 3 | 2 | 11 | PIETRONI Giorgia | 1996 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 8.8 | 29.0 |
| 4 | 5 | 25 | DENGO Lucia | 1995 | RF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.1 | 25.5 |
| 5 | 3 | 6 | FERRO Federica | 1995 | RF | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 9.2 | 22.5 |
| 6 | 6 | 26 | SOSTENIO Lisa | 1996 | RF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.5 | 17.5 |
| Serie 3 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:23 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 3 | VIASANTI Sara | 1996 | RF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.9 | 27.5 |
| 2 | 6 | 10 | PECO Laura | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.1 | 25.5 |
| 3 | 4 | 15 | FONTOLAN Alice | 1996 | RF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 9.1 | 24.0 |
| 4 | 3 | 23 | DEOLA Giulia | 1995 | RF | BL001 ATL.LONGARONE | 9.3 | 20.5 |
| 5 | 2 | 22 | BRISOTTO Susanna | 1996 | RF | TV354 TREVISATLETICA | 9.4 | 19.0 |
| Serie 4 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 17 | CAMPORESE Giulia | 1996 | RF | PD143 C.U.S. PADOVA | 9.2 | 22.5 |
| 2 | 2 | 7 | TURRINI Francesca | 1996 | RF | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 9.5 | 17.5 |
| 3 | 3 | 21 | BALBINOT Francesca | 1996 | RF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 9.9 | 16.0 |
| 4 | 6 | 24 | DE CESERO Elisa | 1996 | RF | BL001 ATL.LONGARONE | 10.0 | 15.0 |
| 5 | 5 | 27 | AGU Alexandra Lidia | 1996 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 10.0 | 14.0 |
| Serie 5 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:27 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 5 | GABANI Giulia | 1996 | RF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 9.3 | 20.5 |
| 2 | 6 | 16 | FALEZZA Barbara | 1996 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 10.2 | 13.0 |
| 3 | 4 | 2 | SOMMAVILLA Lucia | 1996 | RF | BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO | 10.7 | 12.0 |
| 4 | 5 | 1 | VITTORIA Claudia | 1996 | RF | BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO | 10.8 | 11.0 |
| 5 | 2 | 19 | MATTARUCCO Lisa | 1996 | RF | VI614 G.A. BASSANO | 11.8 | 10.0 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 13 | DEHBI Sara | 1995 | RF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 8.5 | 36.0 |
| 2 | 18 | TUMOLERO Alice | 1995 | RF | VI614 G.A. BASSANO | 8.5 | 35.0 |
| 3 | 9 | DELL'AQUILA Federica | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 8.6 | 34.0 |
| 4 | 20 | BOLZAN Lisa | 1995 | RF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 8.6 | 33.0 |
| 5 | 14 | MURARI Alice | 1996 | RF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 8.6 | 32.0 |
| 6 | 12 | BATTISTON Lisa | 1995 | RF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 8.8 | 31.0 |
| 7 | 4 | ALBIERI Benedetta | 1996 | RF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 8.8 | 30.0 |
| 8 | 11 | PIETRONI Giorgia | 1996 | RF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 8.8 | 29.0 |
| 9 | 3 | VIASANTI Sara | 1996 | RF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.9 | 27.5 |
| 9 | 8 | BIANCO Francesca | 1996 | RF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 8.9 | 27.5 |
| 11 | 25 | DENGO Lucia | 1995 | RF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.1 | 25.5 |
| 11 | 10 | PECO Laura | 1995 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.1 | 25.5 |
| 13 | 15 | FONTOLAN Alice | 1996 | RF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 9.1 | 24.0 |
| 14 | 17 | CAMPORESE Giulia | 1996 | RF | PD143 C.U.S. PADOVA | 9.2 | 22.5 |
| 14 | 6 | FERRO Federica | 1995 | RF | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 9.2 | 22.5 |
| 16 | 5 | GABANI Giulia | 1996 | RF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 9.3 | 20.5 |
| 16 | 23 | DEOLA Giulia | 1995 | RF | BL001 ATL.LONGARONE | 9.3 | 20.5 |
| 18 | 22 | BRISOTTO Susanna | 1996 | RF | TV354 TREVISATLETICA | 9.4 | 19.0 |
| 19 | 7 | TURRINI Francesca | 1996 | RF | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 9.5 | 17.5 |
| 19 | 26 | SOSTENIO Lisa | 1996 | RF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.5 | 17.5 |
| 21 | 21 | BALBINOT Francesca | 1996 | RF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 9.9 | 16.0 |
| 22 | 24 | DE CESERO Elisa | 1996 | RF | BL001 ATL.LONGARONE | 10.0 | 15.0 |
| 23 | 27 | AGU Alexandra Lidia | 1996 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 10.0 | 14.0 |
| 24 | 16 | FALEZZA Barbara | 1996 | RF | VR777 U.S. INTREPIDA | 10.2 | 13.0 |
| 25 | 2 | SOMMAVILLA Lucia | 1996 | RF | BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO | 10.7 | 12.0 |
| 26 | 1 | VITTORIA Claudia | 1996 | RF | BL009 ATHLETIC CLUB BELLUNO | 10.8 | 11.0 |
| 27 | 19 | MATTARUCCO Lisa | 1996 | RF | VI614 G.A. BASSANO | 11.8 | 10.0 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |