FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' RAGAZZI/E 2008
Organizzazione: CR VENETO - CP PADOVA- ATL. LIBERTAS S.A.N.P.
BORGORICCO (Pd)

60 Hs H 60 RAGAZZI
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:02
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 10 CHOWDHURY Abul Ahmed 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 8.6 36.0
2 5 2 ZUCCON Giacomo 1996 RM TV354 TREVISATLETICA 8.9 35.0
3 6 16 SINIGAGLIA Andrea 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 9.0 34.0
4 4 5 MENON Andrea 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 9.4 33.0
5 2 14 FAVERO Luca 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.4 32.0
6 3 11 STEFANI Diego 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.4 31.0
Serie 2
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:04
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 24 GASPARETTO Carlo 1995 RM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 9.5 30.0
2 5 3 MARCONI Francesco 1995 RM TV354 TREVISATLETICA 10.0 27.5
3 4 26 STRAGLIOTTO Alessio 1995 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.2 26.0
4 2 13 DALLA VEDOVA Nicholas 1995 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 10.5 24.0
5 3 15 ZAMPIERI Giacomo 1995 RM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 10.6 22.5
Serie 3
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:06
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 19 RESSA Andrea 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 9.8 29.0
2 6 7 ZAMPIERI Luca 1996 RM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 10.0 27.5
3 3 4 MANENTE Davide 1995 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO 10.4 25.0
4 4 9 NICASTRO Simone 1995 RM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 10.6 22.5
5 2 12 GAETA Davide 1995 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 11.6 17.0
Serie 4
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 21 BEGGIATO Guido 1996 RM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 10.9 21.0
2 3 1 SALVADOR Alessandro 1996 RM BL001 ATL.LONGARONE 11.3 20.0
3 4 17 PETTENAZZO Tommaso 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 11.4 19.0
4 6 25 TARTAGIA Nicola 1996 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.5 18.0
5 22 BONOLLO Jacopo 1996 RM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA NP
Serie 5
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:13
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 8 VENTURIN Andrea 1996 RM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 11.8 16.0
2 3 18 GROLA Matteo 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 11.9 15.0
3 2 23 SONCIN Alessandro 1996 RM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 12.2 14.0
4 5 20 FRANCESCATO Marco 1995 RM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 12.7 13.0
5 4 27 BOSCARO Michele 1996 RM VE473 POL.LIB.MIRA 13.3 12.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 10 CHOWDHURY Abul Ahmed 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 8.6 36.0
2 2 ZUCCON Giacomo 1996 RM TV354 TREVISATLETICA 8.9 35.0
3 16 SINIGAGLIA Andrea 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 9.0 34.0
4 5 MENON Andrea 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 9.4 33.0
5 14 FAVERO Luca 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.4 32.0
6 11 STEFANI Diego 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.4 31.0
7 24 GASPARETTO Carlo 1995 RM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 9.5 30.0
8 19 RESSA Andrea 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 9.8 29.0
9 3 MARCONI Francesco 1995 RM TV354 TREVISATLETICA 10.0 27.5
9 7 ZAMPIERI Luca 1996 RM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 10.0 27.5
11 26 STRAGLIOTTO Alessio 1995 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.2 26.0
12 4 MANENTE Davide 1995 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO 10.4 25.0
13 13 DALLA VEDOVA Nicholas 1995 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 10.5 24.0
14 15 ZAMPIERI Giacomo 1995 RM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 10.6 22.5
14 9 NICASTRO Simone 1995 RM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 10.6 22.5
16 21 BEGGIATO Guido 1996 RM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 10.9 21.0
17 1 SALVADOR Alessandro 1996 RM BL001 ATL.LONGARONE 11.3 20.0
18 17 PETTENAZZO Tommaso 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 11.4 19.0
19 25 TARTAGIA Nicola 1996 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.5 18.0
20 12 GAETA Davide 1995 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 11.6 17.0
21 8 VENTURIN Andrea 1996 RM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 11.8 16.0
22 18 GROLA Matteo 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 11.9 15.0
23 23 SONCIN Alessandro 1996 RM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 12.2 14.0
24 20 FRANCESCATO Marco 1995 RM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 12.7 13.0
25 27 BOSCARO Michele 1996 RM VE473 POL.LIB.MIRA 13.3 12.0
22 BONOLLO Jacopo 1996 RM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl