FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' RAGAZZI/E 2008
Organizzazione: CR VENETO - CP PADOVA- ATL. LIBERTAS S.A.N.P.
BORGORICCO (Pd)

1000 metri RAGAZZI
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 17:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 9 57 PADALINO Stefano 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 2:46.2 36.0
2 10 58 LAZZARO Marco 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:01.2 35.0
3 2 54 DAL PAOS Roberto 1995 RM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:07.5 34.0
4 6 67 CECCHETTI Alessandro 1995 RM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 3:10.2 33.0
5 7 65 CORA' Giovanni 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:12.2 32.0
6 11 49 TONOLO Mattia 1995 RM TV354 TREVISATLETICA 3:13.3 31.0
7 4 62 LIRA Riccardo 1995 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 3:16.6 30.0
8 12 47 RIZZARDI Leonardo 1996 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 3:21.1 29.0
9 5 50 ZAMBONI Giulio 1995 RM TV354 TREVISATLETICA 3:22.9 28.0
10 1 66 MANTIERO Patrik 1996 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:24.4 27.0
11 8 63 SCHENAL Alessandro 1996 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 3:24.5 26.0
12 3 60 BERTELLI Nicolo' 1995 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:24.7 25.0
Serie 2
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 17:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 48 VIO Nicolo' 1995 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO 3:29.5 24.0
2 5 70 MAZZANTI Leonardo 1995 RM VE473 POL.LIB.MIRA 3:30.3 23.0
3 10 68 MARINI Davide 1996 RM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 3:33.3 22.0
4 12 69 DE LILLO Simone 1995 RM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 3:36.5 21.0
5 4 72 PACE Jonathan 1996 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3:37.5 20.0
6 3 61 RECH Alberto 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:41.5 19.0
7 7 51 BARZAN Kevin 1996 RM BL001 ATL.LONGARONE 3:43.6 18.0
8 11 56 FORNASARO Flavio 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 3:45.1 17.0
9 6 53 DALLE FRATTE Paolo 1996 RM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 3:46.4 16.0
10 1 71 LANDO Alessandro 1996 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3:54.0 15.0
11 2 52 MAGGIOLO Federico 1996 RM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 4:01.5 14.0
9 64 GOBBO Federico 1996 RM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 57 PADALINO Stefano 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 2:46.2 36.0
2 58 LAZZARO Marco 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:01.2 35.0
3 54 DAL PAOS Roberto 1995 RM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:07.5 34.0
4 67 CECCHETTI Alessandro 1995 RM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 3:10.2 33.0
5 65 CORA' Giovanni 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:12.2 32.0
6 49 TONOLO Mattia 1995 RM TV354 TREVISATLETICA 3:13.3 31.0
7 62 LIRA Riccardo 1995 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 3:16.6 30.0
8 47 RIZZARDI Leonardo 1996 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 3:21.1 29.0
9 50 ZAMBONI Giulio 1995 RM TV354 TREVISATLETICA 3:22.9 28.0
10 66 MANTIERO Patrik 1996 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 3:24.4 27.0
11 63 SCHENAL Alessandro 1996 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 3:24.5 26.0
12 60 BERTELLI Nicolo' 1995 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:24.7 25.0
13 48 VIO Nicolo' 1995 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO 3:29.5 24.0
14 70 MAZZANTI Leonardo 1995 RM VE473 POL.LIB.MIRA 3:30.3 23.0
15 68 MARINI Davide 1996 RM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 3:33.3 22.0
16 69 DE LILLO Simone 1995 RM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 3:36.5 21.0
17 72 PACE Jonathan 1996 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3:37.5 20.0
18 61 RECH Alberto 1996 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 3:41.5 19.0
19 51 BARZAN Kevin 1996 RM BL001 ATL.LONGARONE 3:43.6 18.0
20 56 FORNASARO Flavio 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 3:45.1 17.0
21 53 DALLE FRATTE Paolo 1996 RM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 3:46.4 16.0
22 71 LANDO Alessandro 1996 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3:54.0 15.0
23 52 MAGGIOLO Federico 1996 RM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 4:01.5 14.0
64 GOBBO Federico 1996 RM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl