FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA' RAGAZZI/E 2008
Organizzazione: CR VENETO - CP PADOVA- ATL. LIBERTAS S.A.N.P.
BORGORICCO (Pd)

60 piani RAGAZZI
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:32
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 12 GRAZIANI Matteo 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 8.0 36.0
2 2 5 BISSOLI Davide 1995 RM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 8.0 35.0
3 6 28 CALLONI Davide 1995 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO 8.2 33.0
4 5 14 BARBANTE Lorenzo 1995 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 8.3 31.0
5 3 13 PILATI MOSELE Giacomo 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 8.3 30.0
6 1 27 GIROTTO Federico 1995 RM TV354 TREVISATLETICA 8.7 26.5
Serie 2
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:36
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 8 MOGGIAN BARBAN Andrea 1995 RM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 8.2 33.0
2 4 31 CAREGARI Stefano 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 8.6 28.5
3 5 20 BRUSAMENTO Donato 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 8.7 26.5
4 3 3 COSTA Andrea 1996 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 8.7 25.0
5 2 11 GREGGIO Alessandro 1996 RM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 8.7 24.0
6 6 19 CECCARELLO Federico 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 8.8 23.0
Serie 3
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:38
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 16 IADISERNIA Angelo 1995 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.9 22.0
2 5 26 BRESSANI Guido 1996 RM TV354 TREVISATLETICA 9.2 17.5
3 6 1 BOEM Devis 1995 RM VE473 POL.LIB.MIRA 9.3 14.0
4 1 18 GUABELLO Claudio 1995 RM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 9.4 11.0
5 2 30 SPERANDIO Enrico 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 9.4 9.0
6 3 15 PIZZOLOTTO Edoardo 1996 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 9.9 6.0
Serie 4
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 9 SARTOR Andrea 1996 RM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 9.0 21.0
2 6 17 BERTOLO Nicholas 1995 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.1 20.0
3 5 32 STEFANI Michelangelo 1996 RM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 9.1 19.0
4 4 25 DE BON Mattia 1995 RM BL001 ATL.LONGARONE 9.4 11.0
5 2 24 DAL FARRA Marco 1995 RM BL001 ATL.LONGARONE 9.8 7.0
Serie 5
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:45
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 33 PAVAN Marco 1995 RM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 8.6 28.5
2 4 2 MARCHESAN Stefano 1996 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.3 14.0
3 6 4 FERRARIN Alberto 1996 RM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9.4 11.0
4 2 22 BERTOLO Matteo 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 9.5 8.0
5 3 21 MARTONE Gabriele 1996 RM VR777 U.S. INTREPIDA 10.4 5.0
Serie 6
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:47
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 6 VALLERI Israel 1995 RM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 8.2 33.0
2 5 7 BELFIORI Matteo 1995 RM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 9.2 17.5
3 6 29 FOSCARO Andrea 1996 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO 9.2 16.0
4 3 10 CREPALDI Enrico 1996 RM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 9.3 14.0
5 4 23 TOFFOL Stefano 1996 RM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 10.7 4.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 12 GRAZIANI Matteo 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 8.0 36.0
2 5 BISSOLI Davide 1995 RM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 8.0 35.0
3 6 VALLERI Israel 1995 RM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 8.2 33.0
3 28 CALLONI Davide 1995 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO 8.2 33.0
3 8 MOGGIAN BARBAN Andrea 1995 RM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 8.2 33.0
6 14 BARBANTE Lorenzo 1995 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 8.3 31.0
7 13 PILATI MOSELE Giacomo 1995 RM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 8.3 30.0
8 33 PAVAN Marco 1995 RM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 8.6 28.5
8 31 CAREGARI Stefano 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 8.6 28.5
10 27 GIROTTO Federico 1995 RM TV354 TREVISATLETICA 8.7 26.5
10 20 BRUSAMENTO Donato 1995 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 8.7 26.5
12 3 COSTA Andrea 1996 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 8.7 25.0
13 11 GREGGIO Alessandro 1996 RM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 8.7 24.0
14 19 CECCARELLO Federico 1996 RM PD141 ATLETICA VIS ABANO 8.8 23.0
15 16 IADISERNIA Angelo 1995 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 8.9 22.0
16 9 SARTOR Andrea 1996 RM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 9.0 21.0
17 17 BERTOLO Nicholas 1995 RM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 9.1 20.0
18 32 STEFANI Michelangelo 1996 RM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 9.1 19.0
19 7 BELFIORI Matteo 1995 RM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 9.2 17.5
19 26 BRESSANI Guido 1996 RM TV354 TREVISATLETICA 9.2 17.5
21 29 FOSCARO Andrea 1996 RM TV338 ATLETICA MOGLIANO 9.2 16.0
22 10 CREPALDI Enrico 1996 RM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 9.3 14.0
22 1 BOEM Devis 1995 RM VE473 POL.LIB.MIRA 9.3 14.0
22 2 MARCHESAN Stefano 1996 RM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 9.3 14.0
25 18 GUABELLO Claudio 1995 RM PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 9.4 11.0
25 4 FERRARIN Alberto 1996 RM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9.4 11.0
25 25 DE BON Mattia 1995 RM BL001 ATL.LONGARONE 9.4 11.0
28 30 SPERANDIO Enrico 1995 RM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 9.4 9.0
29 22 BERTOLO Matteo 1995 RM VR777 U.S. INTREPIDA 9.5 8.0
30 24 DAL FARRA Marco 1995 RM BL001 ATL.LONGARONE 9.8 7.0
31 15 PIZZOLOTTO Edoardo 1996 RM BL012 ANA ATL.FELTRE 9.9 6.0
32 21 MARTONE Gabriele 1996 RM VR777 U.S. INTREPIDA 10.4 5.0
33 23 TOFFOL Stefano 1996 RM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 10.7 4.0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl