FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO INDIVIDUALE TRIVENETO JUNIORES OPEN 2008
CAMPIONATI REG. INDIVIDUALI JUNIORES VENETO E FRIULI V.G.
CAMPIONATI PROV. INDIVIDUALI JUNIORES BOLZANO E TRENTO
Organizzazione: ASS. OLIMPICAORLE - ATL. BIOTEKNA MARCON - COMUNE CAORLE
CAORLE

400 Hs H 76 DONNE
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 15:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 5000 MEZZETTI Margherita 1986 PF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 1:02.83 867.0
2 4 5004 CHESSA Giulia 1988 PF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 1:04.30 829.0
3 2 5505 VITALE Ilaria 1990 JF UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 1:05.24 806.0
4 1 5007 LAGO Erica 1990 JF VI626 ATL.VICENTINA 1:08.43 726.0
5 3 5001 PAMINI Selena 1990 JF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 1:10.10 685.0
6 5 5008 CAVAGNA Genny 1989 JF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1:10.75 669.0
Serie 2
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 15:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 5006 CERIANI Silvia 1989 JF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 1:08.55 723.0
2 6 506 SFULCINI Chiara 1987 PF PR068 C.U.S. PARMA 1:08.84 716.0
3 3 504 REVELANT Mariavittoria 1990 JF UD093 CARNIATLETICA 1:11.00 663.0
4 5 5003 BERNESCHI Martina 1989 JF FE378 ATLETICA ESTENSE 1:11.52 651.0
5 2 5002 AGOSTINIS Valentina 1990 JF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:11.72 646.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5000 MEZZETTI Margherita 1986 PF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 1:02.83 867.0
2 5004 CHESSA Giulia 1988 PF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 1:04.30 829.0
3 5505 VITALE Ilaria 1990 JF UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 1:05.24 806.0
4 5007 LAGO Erica 1990 JF VI626 ATL.VICENTINA 1:08.43 726.0
5 5006 CERIANI Silvia 1989 JF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 1:08.55 723.0
6 506 SFULCINI Chiara 1987 PF PR068 C.U.S. PARMA 1:08.84 716.0
7 5001 PAMINI Selena 1990 JF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 1:10.10 685.0
8 5008 CAVAGNA Genny 1989 JF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1:10.75 669.0
9 504 REVELANT Mariavittoria 1990 JF UD093 CARNIATLETICA 1:11.00 663.0
10 5003 BERNESCHI Martina 1989 JF FE378 ATLETICA ESTENSE 1:11.52 651.0
11 5002 AGOSTINIS Valentina 1990 JF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:11.72 646.0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl