FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO INDIVIDUALE TRIVENETO JUNIORES OPEN 2008
CAMPIONATI REG. INDIVIDUALI JUNIORES VENETO E FRIULI V.G.
CAMPIONATI PROV. INDIVIDUALI JUNIORES BOLZANO E TRENTO
Organizzazione: ASS. OLIMPICAORLE - ATL. BIOTEKNA MARCON - COMUNE CAORLE
CAORLE

400 Hs H 91 UOMINI
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 14:57
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 6000 BRESOLIN Giulio 1987 PM VI626 ATL.VICENTINA 56.11 783.0
2 6 109 CARGNELLI Manuel 1990 JM TV354 TREVISATLETICA 56.67 762.0
3 3 104 SAVORGNAN Marco 1987 PM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 56.87 754.0
4 2 100 ECCHER Loris 1990 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 56.97 750.0
5 4 101 SANAPO Stefano 1987 PM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 57.90 716.0
6 1 400 ROTA Matteo 1989 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 58.13 707.0
Serie 2
Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 15:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 501 GAZZOLA Ciro 1990 JM VI614 G.A. BASSANO 58.55 692.0
2 3 103 CALLIGARO Andrea 1989 JM GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG 58.72 686.0
3 1 105 MARGONARI Carlo 1989 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 1:00.78 613.0
4 2 102 POZZI Davide 1989 JM UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 1:02.40 557.0
5 6 106 EZUNIN Emmanuel 1990 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 1:02.45 556.0
4 107 DAL BIANCO Matteo 1989 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI Rit
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6000 BRESOLIN Giulio 1987 PM VI626 ATL.VICENTINA 56.11 783.0
2 109 CARGNELLI Manuel 1990 JM TV354 TREVISATLETICA 56.67 762.0
3 104 SAVORGNAN Marco 1987 PM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 56.87 754.0
4 100 ECCHER Loris 1990 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 56.97 750.0
5 101 SANAPO Stefano 1987 PM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 57.90 716.0
6 400 ROTA Matteo 1989 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 58.13 707.0
7 501 GAZZOLA Ciro 1990 JM VI614 G.A. BASSANO 58.55 692.0
8 103 CALLIGARO Andrea 1989 JM GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG 58.72 686.0
9 105 MARGONARI Carlo 1989 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 1:00.78 613.0
10 102 POZZI Davide 1989 JM UD115 ATLETICA ALTO FRIULI 1:02.40 557.0
11 106 EZUNIN Emmanuel 1990 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 1:02.45 556.0
107 DAL BIANCO Matteo 1989 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl