FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO INDIVIDUALE TRIVENETO JUNIORES OPEN 2008
CAMPIONATI REG. INDIVIDUALI JUNIORES VENETO E FRIULI V.G.
CAMPIONATI PROV. INDIVIDUALI JUNIORES BOLZANO E TRENTO
Organizzazione: ASS. OLIMPICAORLE - ATL. BIOTEKNA MARCON - COMUNE CAORLE
CAORLE

3000 siepi H91 UOMINI
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 18:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 122 NASTI Patrick 1989 JM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 9:30.71 841.0
2 7 385 WRUSS Andrea 1990 JM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 9:51.64 770.0
3 6 452 SCAMPERLE Federico 1989 JM TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 9:58.14 748.0
4 5 394 RIMONDI Riccardo 1990 JM BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA 10:09.54 710.0
5 3 426 BOLZAN Oscar 1989 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 10:15.11 692.0
6 4 17 BELFIORE Giuliano 1986 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 10:33.39 632.0
7 1 155 BENEDETTI Marcello 1990 JM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 10:44.39 597.0
9 32 SONATO Damiano 1990 JM PD143 C.U.S. PADOVA Rit
8 603 BOTTER Francesco 1989 JM PD143 C.U.S. PADOVA NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl