FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO INDIVIDUALE TRIVENETO JUNIORES OPEN 2008
CAMPIONATI REG. INDIVIDUALI JUNIORES VENETO E FRIULI V.G.
CAMPIONATI PROV. INDIVIDUALI JUNIORES BOLZANO E TRENTO
Organizzazione: ASS. OLIMPICAORLE - ATL. BIOTEKNA MARCON - COMUNE CAORLE
CAORLE

400 metri UOMINI
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:47
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 2203 MAGI Emanuele 1986 PM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 49.34 843.0
2 5 2208 LEMMA Ruggero 1990 JM PD143 C.U.S. PADOVA 50.12 799.0
3 6 2213 DI BENEDETTO Enrico Dan 1987 PM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 50.43 782.0
4 4 2210 ACERBIS Jacopo 1986 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 50.51 778.0
2 2500 GARBUIO Federico 1988 PM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI Rit
Serie 2
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:51
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 2205 ECCHER Loris 1990 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 51.19 741.0
2 6 5241 CARRADORE Alessio 1989 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 51.74 712.0
3 2 2212 CATTELAN Davide 1989 JM VI626 ATL.VICENTINA 52.36 679.0
4 5 2211 BAZZO Stefano 1990 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 53.09 642.0
5 4 2209 MOLON Andrea 1988 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 53.38 628.0
Serie 3
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 2204 FUGGINI Stefano 1990 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 51.73 712.0
2 4 2207 RIZZO Alberto 1988 PM PD143 C.U.S. PADOVA 53.58 618.0
3 6 3200 BARATTIN Nicola 1990 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 54.86 557.0
4 5 2201 SGARBOSSA Fabio 1990 JM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 56.40 488.0
2 2215 PASTRELLO Massimo 1989 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON NP
Serie 4
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:58
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 2214 ROMANO Mattia 1990 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 53.93 601.0
2 3 2206 PIZZOLATO Daniele 1990 JM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 54.56 571.0
3 4 2300 RIZZA Fabio 1990 JM TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 54.73 563.0
4 5 2202 DAL BIANCO Matteo 1989 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 58.96 382.0
5 6 9 ZANELLA Manuel 1990 JM UD093 CARNIATLETICA 59.59 358.0
Serie 5
Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 17:01
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 66 BOSCAINI Jacopo 1989 JM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 55.25 539.0
2 4 44 VERZE' Cristian 1990 JM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 57.96 422.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2203 MAGI Emanuele 1986 PM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 49.34 843.0
2 2208 LEMMA Ruggero 1990 JM PD143 C.U.S. PADOVA 50.12 799.0
3 2213 DI BENEDETTO Enrico Dan 1987 PM UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI 50.43 782.0
4 2210 ACERBIS Jacopo 1986 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 50.51 778.0
5 2205 ECCHER Loris 1990 JM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 51.19 741.0
6 2204 FUGGINI Stefano 1990 JM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 51.73 712.0
7 5241 CARRADORE Alessio 1989 JM VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 51.74 712.0
8 2212 CATTELAN Davide 1989 JM VI626 ATL.VICENTINA 52.36 679.0
9 2211 BAZZO Stefano 1990 JM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 53.09 642.0
10 2209 MOLON Andrea 1988 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 53.38 628.0
11 2207 RIZZO Alberto 1988 PM PD143 C.U.S. PADOVA 53.58 618.0
12 2214 ROMANO Mattia 1990 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 53.93 601.0
13 2206 PIZZOLATO Daniele 1990 JM VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO 54.56 571.0
14 2300 RIZZA Fabio 1990 JM TV342 ATLETICA STIORE TREVISO 54.73 563.0
15 3200 BARATTIN Nicola 1990 JM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 54.86 557.0
16 66 BOSCAINI Jacopo 1989 JM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 55.25 539.0
17 2201 SGARBOSSA Fabio 1990 JM PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA 56.40 488.0
18 44 VERZE' Cristian 1990 JM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 57.96 422.0
19 2202 DAL BIANCO Matteo 1989 JM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 58.96 382.0
20 9 ZANELLA Manuel 1990 JM UD093 CARNIATLETICA 59.59 358.0
2500 GARBUIO Federico 1988 PM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI Rit
2215 PASTRELLO Massimo 1989 JM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl