| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO INDIVIDUALE TRIVENETO JUNIORES OPEN 2008 |
| CAMPIONATI REG. INDIVIDUALI JUNIORES VENETO E FRIULI V.G. |
| CAMPIONATI PROV. INDIVIDUALI JUNIORES BOLZANO E TRENTO |
| Organizzazione: ASS. OLIMPICAORLE - ATL. BIOTEKNA MARCON - COMUNE CAORLE |
| CAORLE |
| 100 metri UOMINI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:11 Vento: +0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 2116 | TUMI Michael | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 10.90 | 850.0 |
| 2 | 2 | 2120 | DA CANAL Alex | 1989 | JM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 11.06 | 807.0 |
| 3 | 4 | 2107 | TRIMBOLI Nicola | 1988 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.06 | 807.0 |
| 4 | 6 | 2104 | CASSETTARI Guglielmo | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.10 | 797.0 |
| 5 | 5 | 2106 | PERTILE Luca | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.13 | 789.0 |
| 6 | 1 | 2008 | ACERBIS Jacopo | 1986 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.28 | 751.0 |
| Serie 2 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:16 Vento: +0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 2100 | RISPOLI Luca | 1990 | JM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 11.11 | 794.0 |
| 2 | 3 | 2112 | GIACINTI Marco | 1987 | PM | BG042 EASY SPEED 2000 | 11.12 | 792.0 |
| 3 | 5 | 2109 | CECCHETTI Leonardo | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 11.35 | 733.0 |
| 4 | 6 | 2103 | PATTACINI Fabio | 1988 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 11.35 | 733.0 |
| 5 | 1 | 2117 | STELLA Enrico | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.58 | 676.0 |
| Serie 3 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:20 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 2114 | ZORATTO Nikos | 1990 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 11.41 | 718.0 |
| 2 | 6 | 2111 | PELOSI Andrea | 1989 | JM | PR068 C.U.S. PARMA | 11.62 | 667.0 |
| 3 | 4 | 2105 | COLOMBO Marco | 1987 | PM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 11.62 | 667.0 |
| 4 | 2 | 2125 | SALVAGNINI Marco | 1989 | JM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 11.64 | 662.0 |
| 5 | 3 | 2110 | CAVINA Federico | 1989 | JM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 11.83 | 617.0 |
| 1 | 2115 | SCOTTI FERRO Jacopo | 1990 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | NP |
| Serie 4 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:24 Vento: +0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 2119 | BOLGAN Rocco | 1988 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.41 | 718.0 |
| 2 | 6 | 2102 | EMELE Marcello | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.66 | 657.0 |
| 3 | 3 | 2199 | BELLINATO Federico | 1987 | PM | TV354 TREVISATLETICA | 11.84 | 614.0 |
| 4 | 5 | 3 | VECCHIATO Federico | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.86 | 610.0 |
| 5 | 4 | 2113 | SANAPO Stefano | 1987 | PM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 12.05 | 566.0 |
| 6 | 2 | 2101 | ZANARDO Federico | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.16 | 542.0 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2116 | TUMI Michael | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 10.90 | 850.0 |
| 2 | 2120 | DA CANAL Alex | 1989 | JM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 11.06 | 807.0 |
| 3 | 2107 | TRIMBOLI Nicola | 1988 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.06 | 807.0 |
| 4 | 2104 | CASSETTARI Guglielmo | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.10 | 797.0 |
| 5 | 2100 | RISPOLI Luca | 1990 | JM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 11.11 | 794.0 |
| 6 | 2112 | GIACINTI Marco | 1987 | PM | BG042 EASY SPEED 2000 | 11.12 | 792.0 |
| 7 | 2106 | PERTILE Luca | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.13 | 789.0 |
| 8 | 2008 | ACERBIS Jacopo | 1986 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.28 | 751.0 |
| 9 | 2109 | CECCHETTI Leonardo | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 11.35 | 733.0 |
| 10 | 2103 | PATTACINI Fabio | 1988 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 11.35 | 733.0 |
| 11 | 2114 | ZORATTO Nikos | 1990 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 11.41 | 718.0 |
| 11 | 2119 | BOLGAN Rocco | 1988 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.41 | 718.0 |
| 13 | 2117 | STELLA Enrico | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.58 | 676.0 |
| 14 | 2111 | PELOSI Andrea | 1989 | JM | PR068 C.U.S. PARMA | 11.62 | 667.0 |
| 15 | 2105 | COLOMBO Marco | 1987 | PM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 11.62 | 667.0 |
| 16 | 2125 | SALVAGNINI Marco | 1989 | JM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 11.64 | 662.0 |
| 17 | 2102 | EMELE Marcello | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.66 | 657.0 |
| 18 | 2110 | CAVINA Federico | 1989 | JM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 11.83 | 617.0 |
| 19 | 2199 | BELLINATO Federico | 1987 | PM | TV354 TREVISATLETICA | 11.84 | 614.0 |
| 20 | 3 | VECCHIATO Federico | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.86 | 610.0 |
| 21 | 2113 | SANAPO Stefano | 1987 | PM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 12.05 | 566.0 |
| 22 | 2101 | ZANARDO Federico | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.16 | 542.0 |
| 2115 | SCOTTI FERRO Jacopo | 1990 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | NP |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |