| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO INDIVIDUALE TRIVENETO JUNIORES OPEN 2008 |
| CAMPIONATI REG. INDIVIDUALI JUNIORES VENETO E FRIULI V.G. |
| CAMPIONATI PROV. INDIVIDUALI JUNIORES BOLZANO E TRENTO |
| Organizzazione: ASS. OLIMPICAORLE - ATL. BIOTEKNA MARCON - COMUNE CAORLE |
| CAORLE |
| 100 metri UOMINI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:11 Vento: +0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 2116 | TUMI Michael | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 10.90 | 850.0 |
| 2 | 2 | 2120 | DA CANAL Alex | 1989 | JM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 11.06 | 807.0 |
| 3 | 4 | 2107 | TRIMBOLI Nicola | 1988 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.06 | 807.0 |
| 4 | 6 | 2104 | CASSETTARI Guglielmo | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.10 | 797.0 |
| 5 | 5 | 2106 | PERTILE Luca | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.13 | 789.0 |
| 6 | 1 | 2008 | ACERBIS Jacopo | 1986 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.28 | 751.0 |
| Serie 2 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:16 Vento: +0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 2100 | RISPOLI Luca | 1990 | JM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 11.11 | 794.0 |
| 2 | 3 | 2112 | GIACINTI Marco | 1987 | PM | BG042 EASY SPEED 2000 | 11.12 | 792.0 |
| 3 | 5 | 2109 | CECCHETTI Leonardo | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 11.35 | 733.0 |
| 4 | 6 | 2103 | PATTACINI Fabio | 1988 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 11.35 | 733.0 |
| 5 | 1 | 2117 | STELLA Enrico | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.58 | 676.0 |
| Serie 3 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:20 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 2114 | ZORATTO Nikos | 1990 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 11.41 | 718.0 |
| 2 | 6 | 2111 | PELOSI Andrea | 1989 | JM | PR068 C.U.S. PARMA | 11.62 | 667.0 |
| 3 | 4 | 2105 | COLOMBO Marco | 1987 | PM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 11.62 | 667.0 |
| 4 | 2 | 2125 | SALVAGNINI Marco | 1989 | JM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 11.64 | 662.0 |
| 5 | 3 | 2110 | CAVINA Federico | 1989 | JM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 11.83 | 617.0 |
| 1 | 2115 | SCOTTI FERRO Jacopo | 1990 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | NP |
| Serie 4 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:24 Vento: +0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 2119 | BOLGAN Rocco | 1988 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.41 | 718.0 |
| 2 | 6 | 2102 | EMELE Marcello | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.66 | 657.0 |
| 3 | 3 | 2199 | BELLINATO Federico | 1987 | PM | TV354 TREVISATLETICA | 11.84 | 614.0 |
| 4 | 5 | 3 | VECCHIATO Federico | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.86 | 610.0 |
| 5 | 4 | 2113 | SANAPO Stefano | 1987 | PM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 12.05 | 566.0 |
| 6 | 2 | 2101 | ZANARDO Federico | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.16 | 542.0 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2116 | TUMI Michael | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 10.90 | 850.0 |
| 2 | 2120 | DA CANAL Alex | 1989 | JM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 11.06 | 807.0 |
| 3 | 2107 | TRIMBOLI Nicola | 1988 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.06 | 807.0 |
| 4 | 2104 | CASSETTARI Guglielmo | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.10 | 797.0 |
| 5 | 2100 | RISPOLI Luca | 1990 | JM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 11.11 | 794.0 |
| 6 | 2112 | GIACINTI Marco | 1987 | PM | BG042 EASY SPEED 2000 | 11.12 | 792.0 |
| 7 | 2106 | PERTILE Luca | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.13 | 789.0 |
| 8 | 2008 | ACERBIS Jacopo | 1986 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.28 | 751.0 |
| 9 | 2109 | CECCHETTI Leonardo | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 11.35 | 733.0 |
| 10 | 2103 | PATTACINI Fabio | 1988 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 11.35 | 733.0 |
| 11 | 2114 | ZORATTO Nikos | 1990 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 11.41 | 718.0 |
| 11 | 2119 | BOLGAN Rocco | 1988 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.41 | 718.0 |
| 13 | 2117 | STELLA Enrico | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.58 | 676.0 |
| 14 | 2111 | PELOSI Andrea | 1989 | JM | PR068 C.U.S. PARMA | 11.62 | 667.0 |
| 15 | 2105 | COLOMBO Marco | 1987 | PM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 11.62 | 667.0 |
| 16 | 2125 | SALVAGNINI Marco | 1989 | JM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 11.64 | 662.0 |
| 17 | 2102 | EMELE Marcello | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 11.66 | 657.0 |
| 18 | 2110 | CAVINA Federico | 1989 | JM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 11.83 | 617.0 |
| 19 | 2199 | BELLINATO Federico | 1987 | PM | TV354 TREVISATLETICA | 11.84 | 614.0 |
| 20 | 3 | VECCHIATO Federico | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.86 | 610.0 |
| 21 | 2113 | SANAPO Stefano | 1987 | PM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 12.05 | 566.0 |
| 22 | 2101 | ZANARDO Federico | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 12.16 | 542.0 |
| 2115 | SCOTTI FERRO Jacopo | 1990 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | NP |
| 200 metri UOMINI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 15:40 Vento: -2.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 4 | PERTILE Luca | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 22.47 | 798.0 |
| 2 | 1 | 3 | RISPOLI Luca | 1990 | JM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 22.67 | 773.0 |
| 3 | 4 | 10 | CECCHETTI Leonardo | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 23.08 | 723.0 |
| 4 | 3 | 8 | CHIAVEGATO Fernando | 1990 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 23.26 | 702.0 |
| 5 | 2 | 6 | EMELE Marcello | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.74 | 647.0 |
| 6 | 6 | 7 | MAGAGNATO Roberto | 1990 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.81 | 639.0 |
| Serie 2 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 15:44 Vento: -1.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 250 | SALVAGNINI Marco | 1989 | JM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 23.79 | 641.0 |
| 2 | 4 | 5 | BAZZO Stefano | 1990 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.79 | 641.0 |
| 3 | 1 | 1 | IALÓ Valerio Isnabó | 1990 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 24.03 | 614.0 |
| 4 | 5 | 9 | RIZZO Alberto | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 24.16 | 600.0 |
| 5 | 6 | 2 | ZANARDO Marcelo | 1989 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 24.67 | 545.0 |
| 6 | 2 | 11 | SGARBOSSA Fabio | 1990 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 25.16 | 495.0 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | PERTILE Luca | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 22.47 | 798.0 |
| 2 | 3 | RISPOLI Luca | 1990 | JM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 22.67 | 773.0 |
| 3 | 10 | CECCHETTI Leonardo | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 23.08 | 723.0 |
| 4 | 8 | CHIAVEGATO Fernando | 1990 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 23.26 | 702.0 |
| 5 | 6 | EMELE Marcello | 1989 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.74 | 647.0 |
| 6 | 250 | SALVAGNINI Marco | 1989 | JM | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 23.79 | 641.0 |
| 7 | 5 | BAZZO Stefano | 1990 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.79 | 641.0 |
| 8 | 7 | MAGAGNATO Roberto | 1990 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 23.81 | 639.0 |
| 9 | 1 | IALÓ Valerio Isnabó | 1990 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 24.03 | 614.0 |
| 10 | 9 | RIZZO Alberto | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 24.16 | 600.0 |
| 11 | 2 | ZANARDO Marcelo | 1989 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 24.67 | 545.0 |
| 12 | 11 | SGARBOSSA Fabio | 1990 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 25.16 | 495.0 |
| 400 metri UOMINI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:47 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 2203 | MAGI Emanuele | 1986 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 49.34 | 843.0 |
| 2 | 5 | 2208 | LEMMA Ruggero | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 50.12 | 799.0 |
| 3 | 6 | 2213 | DI BENEDETTO Enrico Dan | 1987 | PM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 50.43 | 782.0 |
| 4 | 4 | 2210 | ACERBIS Jacopo | 1986 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 50.51 | 778.0 |
| 2 | 2500 | GARBUIO Federico | 1988 | PM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:51 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 2205 | ECCHER Loris | 1990 | JM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 51.19 | 741.0 |
| 2 | 6 | 5241 | CARRADORE Alessio | 1989 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 51.74 | 712.0 |
| 3 | 2 | 2212 | CATTELAN Davide | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 52.36 | 679.0 |
| 4 | 5 | 2211 | BAZZO Stefano | 1990 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 53.09 | 642.0 |
| 5 | 4 | 2209 | MOLON Andrea | 1988 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 53.38 | 628.0 |
| Serie 3 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 2204 | FUGGINI Stefano | 1990 | JM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 51.73 | 712.0 |
| 2 | 4 | 2207 | RIZZO Alberto | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 53.58 | 618.0 |
| 3 | 6 | 3200 | BARATTIN Nicola | 1990 | JM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 54.86 | 557.0 |
| 4 | 5 | 2201 | SGARBOSSA Fabio | 1990 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 56.40 | 488.0 |
| 2 | 2215 | PASTRELLO Massimo | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | NP |
| Serie 4 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:58 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 2214 | ROMANO Mattia | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 53.93 | 601.0 |
| 2 | 3 | 2206 | PIZZOLATO Daniele | 1990 | JM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 54.56 | 571.0 |
| 3 | 4 | 2300 | RIZZA Fabio | 1990 | JM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 54.73 | 563.0 |
| 4 | 5 | 2202 | DAL BIANCO Matteo | 1989 | JM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 58.96 | 382.0 |
| 5 | 6 | 9 | ZANELLA Manuel | 1990 | JM | UD093 CARNIATLETICA | 59.59 | 358.0 |
| Serie 5 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 17:01 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 66 | BOSCAINI Jacopo | 1989 | JM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 55.25 | 539.0 |
| 2 | 4 | 44 | VERZE' Cristian | 1990 | JM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 57.96 | 422.0 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2203 | MAGI Emanuele | 1986 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 49.34 | 843.0 |
| 2 | 2208 | LEMMA Ruggero | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 50.12 | 799.0 |
| 3 | 2213 | DI BENEDETTO Enrico Dan | 1987 | PM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 50.43 | 782.0 |
| 4 | 2210 | ACERBIS Jacopo | 1986 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 50.51 | 778.0 |
| 5 | 2205 | ECCHER Loris | 1990 | JM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 51.19 | 741.0 |
| 6 | 2204 | FUGGINI Stefano | 1990 | JM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 51.73 | 712.0 |
| 7 | 5241 | CARRADORE Alessio | 1989 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 51.74 | 712.0 |
| 8 | 2212 | CATTELAN Davide | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 52.36 | 679.0 |
| 9 | 2211 | BAZZO Stefano | 1990 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 53.09 | 642.0 |
| 10 | 2209 | MOLON Andrea | 1988 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 53.38 | 628.0 |
| 11 | 2207 | RIZZO Alberto | 1988 | PM | PD143 C.U.S. PADOVA | 53.58 | 618.0 |
| 12 | 2214 | ROMANO Mattia | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 53.93 | 601.0 |
| 13 | 2206 | PIZZOLATO Daniele | 1990 | JM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 54.56 | 571.0 |
| 14 | 2300 | RIZZA Fabio | 1990 | JM | TV342 ATLETICA STIORE TREVISO | 54.73 | 563.0 |
| 15 | 3200 | BARATTIN Nicola | 1990 | JM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 54.86 | 557.0 |
| 16 | 66 | BOSCAINI Jacopo | 1989 | JM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 55.25 | 539.0 |
| 17 | 2201 | SGARBOSSA Fabio | 1990 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 56.40 | 488.0 |
| 18 | 44 | VERZE' Cristian | 1990 | JM | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 57.96 | 422.0 |
| 19 | 2202 | DAL BIANCO Matteo | 1989 | JM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 58.96 | 382.0 |
| 20 | 9 | ZANELLA Manuel | 1990 | JM | UD093 CARNIATLETICA | 59.59 | 358.0 |
| 2500 | GARBUIO Federico | 1988 | PM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | Rit |
| 2215 | PASTRELLO Massimo | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | NP |
| 800 metri UOMINI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:07 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3I | 23 | PASCOLINI Tommaso | 1988 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1:57.45 | 738.0 |
| 2 | 5I | 486 | PAGOTTO Giovanni | 1989 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1:57.52 | 736.0 |
| 3 | 4E | 51 | WRUSS Andrea | 1990 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 1:59.55 | 688.0 |
| 4 | 4I | 17 | NICOLA Marco | 1990 | JM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 1:59.82 | 682.0 |
| 5 | 3E | 95 | GIACOMIN Giacomo | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 2:01.90 | 635.0 |
| 6 | 1I | 211 | CAGNIN Roberto | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 2:02.27 | 627.0 |
| 7 | 6I | 19 | PASTRELLO Massimo | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 2:02.28 | 627.0 |
| 8 | 2I | 999 | SONATO Damiano | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 2:02.29 | 627.0 |
| Serie 2 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3I | 40 | BERGAMIN Filippo | 1987 | PM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 2:03.78 | 594.0 |
| 2 | 5I | 49 | DABRE Ilyassa | 1988 | PM | VI614 G.A. BASSANO | 2:05.08 | 567.0 |
| 3 | 1I | 178 | ZERBINI Alberto | 1990 | JM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 2:06.17 | 544.0 |
| 4 | 6I | 47 | FINOTTO Daniele | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 2:06.84 | 530.0 |
| 5 | 4I | 53 | ANDRIOLLO Paolo | 1990 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 2:08.84 | 490.0 |
| 6 | 3E | 36 | DE FELICE Iuri | 1990 | JM | UD066 UNIONE SPORTIVA ALDO MORO | 2:09.13 | 485.0 |
| 2I | 243 | AMADIO Massimo | 1990 | JM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 23 | PASCOLINI Tommaso | 1988 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1:57.45 | 738.0 |
| 2 | 486 | PAGOTTO Giovanni | 1989 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1:57.52 | 736.0 |
| 3 | 51 | WRUSS Andrea | 1990 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 1:59.55 | 688.0 |
| 4 | 17 | NICOLA Marco | 1990 | JM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 1:59.82 | 682.0 |
| 5 | 95 | GIACOMIN Giacomo | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 2:01.90 | 635.0 |
| 6 | 211 | CAGNIN Roberto | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 2:02.27 | 627.0 |
| 7 | 19 | PASTRELLO Massimo | 1989 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 2:02.28 | 627.0 |
| 8 | 999 | SONATO Damiano | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 2:02.29 | 627.0 |
| 9 | 40 | BERGAMIN Filippo | 1987 | PM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 2:03.78 | 594.0 |
| 10 | 49 | DABRE Ilyassa | 1988 | PM | VI614 G.A. BASSANO | 2:05.08 | 567.0 |
| 11 | 178 | ZERBINI Alberto | 1990 | JM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 2:06.17 | 544.0 |
| 12 | 47 | FINOTTO Daniele | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 2:06.84 | 530.0 |
| 13 | 53 | ANDRIOLLO Paolo | 1990 | JM | VI614 G.A. BASSANO | 2:08.84 | 490.0 |
| 14 | 36 | DE FELICE Iuri | 1990 | JM | UD066 UNIONE SPORTIVA ALDO MORO | 2:09.13 | 485.0 |
| 243 | AMADIO Massimo | 1990 | JM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | Rit |
| 1500 metri UOMINI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 17:17 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 8 | FRISO Matteo | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 4:20.42 | 590.0 |
| 2 | 5 | 141 | FINOTTO Daniele | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 4:20.61 | 588.0 |
| 3 | 3 | 182 | MARES Alberto | 1987 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 4:24.38 | 553.0 |
| 4 | 4 | 450 | LAVAGNINI Matteo | 1990 | JM | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 4:27.60 | 524.0 |
| 5 | 6 | 430 | SALOMONE Andrea | 1989 | JM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 4:29.91 | 503.0 |
| 6 | 2 | 125 | CIMENTI Daniel | 1990 | JM | UD093 CARNIATLETICA | 4:44.33 | 384.0 |
| 5000 metri UOMINI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 16:26 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 122 | STERNI Riccardo | 1989 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 15:18.64 | 743.0 |
| 2 | 4 | 11 | NANIA Attilio | 1990 | JM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 16:12.19 | 607.0 |
| 3 | 2 | 8 | FRISO Matteo | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | 16:52.04 | 514.0 |
| 4 | 6 | 426 | MORELLO Davide | 1987 | PM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 17:33.75 | 425.0 |
| 5 | 5 | 145 | CERVI Giacomo | 1990 | JM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 17:36.41 | 419.0 |
| 6 | 1 | 422 | CIMENTI Daniel | 1990 | JM | UD093 CARNIATLETICA | 19:34.11 | 211.0 |
| 7 | 488 | BORDIN Mirco | 1990 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | Rit |
| 3000 siepi H91 UOMINI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 18:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 122 | NASTI Patrick | 1989 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 9:30.71 | 841.0 |
| 2 | 7 | 385 | WRUSS Andrea | 1990 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 9:51.64 | 770.0 |
| 3 | 6 | 452 | SCAMPERLE Federico | 1989 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 9:58.14 | 748.0 |
| 4 | 5 | 394 | RIMONDI Riccardo | 1990 | JM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 10:09.54 | 710.0 |
| 5 | 3 | 426 | BOLZAN Oscar | 1989 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 10:15.11 | 692.0 |
| 6 | 4 | 17 | BELFIORE Giuliano | 1986 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 10:33.39 | 632.0 |
| 7 | 1 | 155 | BENEDETTI Marcello | 1990 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 10:44.39 | 597.0 |
| 9 | 32 | SONATO Damiano | 1990 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | Rit |
| 8 | 603 | BOTTER Francesco | 1989 | JM | PD143 C.U.S. PADOVA | NP |
| 110 Hs H 100 UOMINI |
| STADIO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 15:43 Vento: -1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 2002 | CAVINA Federico | 1989 | JM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 14.78 |
| 2 | 3 | 2010 | DONCATO Alberto | 1989 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 15.16 |
| 3 | 2 | 2000 | DALPRA' Giacomo | 1989 | JM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 15.16 |
| 4 | 6 | 2003 | BRUCHON Niky | 1990 | JM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 15.73 |
| 5 | 5 | 2006 | SCOTTI FERRO Jacopo | 1990 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 15.97 |
| Serie 2 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 15:49 Vento: -0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 67 | BASSETTO Mattia | 1991 | AM | VI614 G.A. BASSANO | 14.55 |
| 2 | 2 | 2001 | PACE Guglielmo | 1989 | JM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 15.77 |
| 3 | 5 | 2007 | MAGAGNATO Roberto | 1990 | JM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 15.79 |
| 4 | 3 | 2004 | CALLIGARO Andrea | 1989 | JM | GO050 ATLETICA GORIZIA CA. RI. FVG | 16.27 |
| 4 | 2005 | STRAGLIOTTO Nicola | 1990 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
