FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
28° TROFEO PINDEMONTE - MEMORIAL FARINATI
C.D.S. REGIONALE CADETTI
Organizzazione: ATL. VERONA U.S.D. PINDEMONTE - C.P. VERONA
VERONA

CDS REGIONALE CADETTE

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA VI 12022 14+3
2 BL012 ANA ATL.FELTRE BL 11248 14+3
3 VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. VI 11058 14+3
4 PD143 C.U.S. PADOVA PD 10900 14+3
5 TV354 TREVISATLETICA TV 10817 14+3
6 VI614 G.A. BASSANO VI 10568 14+3
7 BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI BL 10064 14+3
8 VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA VI 9270 14+3
9 VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA VR 9083 14+3
10 PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. PD 8539 14+3
11 VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE VR 8099 14+3
12 VR777 U.S. INTREPIDA VR 8009 14+3
13 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO RO 5599 13+0
14 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR 7645 12+1
15 PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA PD 5427 12+0
16 TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO TV 6436 11+1
17 VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. VR 7955 10+3
18 VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA VR 6236 10+2
19 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD 5470 10+2
20 TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA TV 5304 10+2
21 BL001 ATL.LONGARONE BL 5457 9+0
22 PD141 ATLETICA VIS ABANO PD 6999 8+3
23 VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE VR 6046 6+3
24 VI613 ATLETICA SCHIO VI 5857 6+2
25 VE472 LA FENICE 1923 MESTRE VE 2521 4+0
26 VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI VR 2278 3+1
27 VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON VE 2303 3+0
28 VR831 ATLETICA VILLAFRANCA VR VR 1887 2+2
29 TV338 ATLETICA MOGLIANO TV 2658 2+1
30 VE475 ATL.JESOLO TURISMO VE 2082 2+1
31 TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB TV 1717 2+0
32 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI TV 1019 2+0
33 VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE VI 1087 1+1
34 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO TV 834 1+0
35 TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA TV 764 1+0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl