FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
28° TROFEO PINDEMONTE - MEMORIAL FARINATI
C.D.S. REGIONALE CADETTI
Organizzazione: ATL. VERONA U.S.D. PINDEMONTE - C.P. VERONA
VERONA

CDS REGIONALE CADETTI

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA VI 13646 14+3
2 VI614 G.A. BASSANO VI 11361 14+3
3 TV338 ATLETICA MOGLIANO TV 11125 14+3
4 VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. VI 10229 14+3
5 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR 9514 14+3
6 BL012 ANA ATL.FELTRE BL 9484 14+3
7 PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. PD 9474 14+3
8 TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA TV 9110 14+3
9 VR777 U.S. INTREPIDA VR 8347 14+3
10 VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE VR 8279 14+3
11 VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA VR 7986 14+3
12 PD143 C.U.S. PADOVA PD 7694 14+3
13 VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA VR 6802 14+3
14 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD 6356 13+3
15 PD141 ATLETICA VIS ABANO PD 7411 12+1
16 RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO RO 6955 11+3
17 TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA TV 6846 11+3
18 PD137 C.A.S.A. ATLETICA PD 4565 10+0
19 TV354 TREVISATLETICA TV 4510 7+1
20 VE472 LA FENICE 1923 MESTRE VE 2940 4+0
21 TV342 ATLETICA STIORE TREVISO TV 2190 3+2
22 VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE VI 2027 3+2
23 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI TV 2136 3+0
24 VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA VI 1560 3+0
25 PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA PD 1591 2+0
26 VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. VR 1202 2+0
27 PD152 U.S.M.A. UN.SPORTIVA M.AUSILI. PD 622 1+0
28 VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE VR 443 1+0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl