FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
28° TROFEO PINDEMONTE - MEMORIAL FARINATI
C.D.S. REGIONALE CADETTI
Organizzazione: ATL. VERONA U.S.D. PINDEMONTE - C.P. VERONA
VERONA

80 piani CADETTI
CAMPO CONSOLINI


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 16:54 Vento: -1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 102 PINO Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.08 1010
2 2 120 CECCHETTI Tiziano 1993 CM PD143 C.U.S. PADOVA 9.19 956
3 6 101 TURATELLO Francesco 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.31 900
4 3 100 ARTUSO Nicolo' 1993 CM VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 9.55 808
5 5 136 AMON KOUASSI Francis 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 9.68 760
6 4 113 MIO MASSI Mattia 1993 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 9.97 657
Serie 2
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 16:56 Vento: +1.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 117 ARMENTANO Antongiulio 1993 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 9.79 720
2 5 119 OLIVIERI Nicolo' 1994 CM PD143 C.U.S. PADOVA 9.82 709
3 4 116 CREPALDI Enrico 1994 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 10.15 597
4 1 145 BERTON Nicola 1993 CM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 10.42 511
5 2 115 SOPPELSA Mattia 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 10.44 505
6 3 148 BERTELLI SGUOTTI Gherar 1994 CM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 12.26 74
Serie 3
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:00 Vento: +1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 114 ZINGALE Giacomo 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 10.15 597
2 5 125 OSTROVSKY Dmitry 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 10.33 539
3 3 141 BOTTAZZO Elia 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 10.34 536
4 1 105 TOSONI Simone 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 10.49 490
5 2 106 LORENZI Elia 1994 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 10.49 490
6 6 107 CAVAZZINI Francesco 1993 CM PD137 C.A.S.A. ATLETICA 10.59 460
Serie 4
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:03 Vento: +1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 140 TWUM ODURO Frank 1994 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 10.11 610
2 6 139 GANASSIN Marco 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.49 490
3 5 138 MORETTO Davide 1993 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.50 487
4 1 109 FAVERO Mattia 1993 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.78 405
5 3 126 COSTA Federico 1993 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 11.37 253
2 118 DORIA Rudy 1994 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO NP
Serie 5
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:06 Vento: +1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 137 TONIATO Daniele 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.25 565
2 2 124 MANZINI Federico 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 10.42 511
3 4 142 AZZARELLO Manuel 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 10.84 389
4 5 135 BRAGANTINI Fabio 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 11.22 289
5 3 121 COSTA Kevin 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 11.27 277
6 1 104 BICEGO Nicola 1994 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 11.97 125
Serie 6
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:09 Vento: +1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 127 LONGO Sergio 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 9.97 657
2 1 112 CHIARAMONTE Enrico 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 10.93 364
3 3 110 TESSARIOL Francesco 1994 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.65 190
4 5 130 RANCAN Marco 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 12.19 86
5 4 108 SPREA Nicolo' 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 12.55 28
6 122 LORA Luca 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 102 PINO Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.08 1010
2 120 CECCHETTI Tiziano 1993 CM PD143 C.U.S. PADOVA 9.19 956
3 101 TURATELLO Francesco 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 9.31 900
4 100 ARTUSO Nicolo' 1993 CM VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 9.55 808
5 136 AMON KOUASSI Francis 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 9.68 760
6 117 ARMENTANO Antongiulio 1993 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 9.79 720
7 119 OLIVIERI Nicolo' 1994 CM PD143 C.U.S. PADOVA 9.82 709
8 113 MIO MASSI Mattia 1993 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 9.97 657
8 127 LONGO Sergio 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 9.97 657
10 140 TWUM ODURO Frank 1994 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 10.11 610
11 114 ZINGALE Giacomo 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 10.15 597
11 116 CREPALDI Enrico 1994 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 10.15 597
13 137 TONIATO Daniele 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.25 565
14 125 OSTROVSKY Dmitry 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 10.33 539
15 141 BOTTAZZO Elia 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 10.34 536
16 124 MANZINI Federico 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 10.42 511
16 145 BERTON Nicola 1993 CM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 10.42 511
18 115 SOPPELSA Mattia 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 10.44 505
19 105 TOSONI Simone 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 10.49 490
19 139 GANASSIN Marco 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.49 490
21 106 LORENZI Elia 1994 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 10.49 490
22 138 MORETTO Davide 1993 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 10.50 487
23 107 CAVAZZINI Francesco 1993 CM PD137 C.A.S.A. ATLETICA 10.59 460
24 109 FAVERO Mattia 1993 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 10.78 405
25 142 AZZARELLO Manuel 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 10.84 389
26 112 CHIARAMONTE Enrico 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 10.93 364
27 135 BRAGANTINI Fabio 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 11.22 289
28 121 COSTA Kevin 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 11.27 277
29 126 COSTA Federico 1993 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 11.37 253
30 110 TESSARIOL Francesco 1994 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 11.65 190
31 104 BICEGO Nicola 1994 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 11.97 125
32 130 RANCAN Marco 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 12.19 86
33 148 BERTELLI SGUOTTI Gherar 1994 CM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 12.26 74
34 108 SPREA Nicolo' 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 12.55 28
122 LORA Luca 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA NP
118 DORIA Rudy 1994 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO NP

300 piani CADETTI
CAMPO CONSOLINI


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 709 PINO Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 37.08 882
2 3 706 PANDOLCE Patrick 1993 CM PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 37.59 844
3 1 441 BERNINI Erik 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 37.88 823
4 2 440 BRAGA Luca 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 38.78 760
5 6 708 ANTONINI Daniele 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 39.33 722
6 5 711 ARMENTANO Antongiulio 1993 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 39.87 686
Serie 2
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:57
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 735 CECCHETTI Tiziano 1993 CM PD143 C.U.S. PADOVA 37.18 874
2 6 714 SILVESTRIN Marco 1994 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 39.20 731
3 4 710 PRESSATO Christian 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 39.81 690
4 2 724 LONGO Sergio 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 39.98 679
5 3 715 RICCI Filipe 1993 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 40.33 656
1 736 OLIVIERI Nicolo' 1994 CM PD143 C.U.S. PADOVA NP
Serie 3
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:59
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 707 GALLO Antonio 1994 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 39.10 738
2 3 712 PARANI Aire 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 40.27 660
3 6 732 BETTINELLI Matteo 1993 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 40.75 629
4 4 713 SCOPEL Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 40.83 624
5 1 703 FAVARO Federico 1993 CM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 41.09 607
6 5 721 BOTTAZZO Elia 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 43.91 440
Serie 4
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 726 OSTROVSKY Dmitry 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 40.30 658
2 2 705 DEGETTO Samuele 1993 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 41.46 584
3 1 733 DEGANI Alexi 1993 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 41.76 565
4 3 700 OLIVIERO Carlo Alberto 1993 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 41.82 562
5 6 720 SASSI Lorenzo 1993 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 43.03 490
6 4 704 VELLA Alberto 1993 CM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 46.20 321
Serie 5
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:02
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 722 AZZARELLO Manuel 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 43.44 467
2 4 701 BIGOLIN Filippo 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 43.85 444
3 6 442 CAVAZZINI Francesco 1993 CM PD137 C.A.S.A. ATLETICA 44.40 414
4 1 716 DORIA Rudy 1994 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 44.48 409
5 5 728 MANZINI Federico 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 44.52 407
6 3 730 PERBELLINI Alberto 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 45.67 348
Serie 6
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 727 COSTA Kevin 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 45.38 362
2 5 439 CANESSA Cristiano 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 46.21 321
3 2 717 DAL PONT Eric 1994 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 46.37 313
4 4 723 BRAGANTINI Fabio 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 46.43 310
5 3 702 DALLA VIGNA Davide 1993 CM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 47.32 268
Serie 7
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:07
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 734 CHINELLATO Fabio 1993 CM TV354 TREVISATLETICA 40.72 631
2 3 718 CHIARAMONTE Davide 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 46.18 322
3 4 738 TONICELLO Nicolo' 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 47.31 269
4 5 731 TESSER Francesco 1994 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 48.36 222
6 737 TOSI Giovanni 1993 CM VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 709 PINO Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 37.08 882
2 735 CECCHETTI Tiziano 1993 CM PD143 C.U.S. PADOVA 37.18 874
3 706 PANDOLCE Patrick 1993 CM PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 37.59 844
4 441 BERNINI Erik 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 37.88 823
5 440 BRAGA Luca 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 38.78 760
6 707 GALLO Antonio 1994 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 39.10 738
7 714 SILVESTRIN Marco 1994 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 39.20 731
8 708 ANTONINI Daniele 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 39.33 722
9 710 PRESSATO Christian 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 39.81 690
10 711 ARMENTANO Antongiulio 1993 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 39.87 686
11 724 LONGO Sergio 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 39.98 679
12 712 PARANI Aire 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 40.27 660
13 726 OSTROVSKY Dmitry 1993 CM VI614 G.A. BASSANO 40.30 658
14 715 RICCI Filipe 1993 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 40.33 656
15 734 CHINELLATO Fabio 1993 CM TV354 TREVISATLETICA 40.72 631
16 732 BETTINELLI Matteo 1993 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 40.75 629
17 713 SCOPEL Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 40.83 624
18 703 FAVARO Federico 1993 CM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 41.09 607
19 705 DEGETTO Samuele 1993 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 41.46 584
20 733 DEGANI Alexi 1993 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 41.76 565
21 700 OLIVIERO Carlo Alberto 1993 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 41.82 562
22 720 SASSI Lorenzo 1993 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 43.03 490
23 722 AZZARELLO Manuel 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 43.44 467
24 701 BIGOLIN Filippo 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 43.85 444
25 721 BOTTAZZO Elia 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 43.91 440
26 442 CAVAZZINI Francesco 1993 CM PD137 C.A.S.A. ATLETICA 44.40 414
27 716 DORIA Rudy 1994 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 44.48 409
28 728 MANZINI Federico 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 44.52 407
29 727 COSTA Kevin 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 45.38 362
30 730 PERBELLINI Alberto 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 45.67 348
31 718 CHIARAMONTE Davide 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 46.18 322
32 704 VELLA Alberto 1993 CM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 46.20 321
33 439 CANESSA Cristiano 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 46.21 321
34 717 DAL PONT Eric 1994 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 46.37 313
35 723 BRAGANTINI Fabio 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 46.43 310
36 738 TONICELLO Nicolo' 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 47.31 269
37 702 DALLA VIGNA Davide 1993 CM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 47.32 268
38 731 TESSER Francesco 1994 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 48.36 222
737 TOSI Giovanni 1993 CM VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE NP
736 OLIVIERI Nicolo' 1994 CM PD143 C.U.S. PADOVA NP

1000 metri CADETTI
CAMPO CONSOLINI


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 18:16
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 10 16 GHENDA Stefano 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 2:41.01 874
2 4 23 MOTTA Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 2:42.41 851
3 2 17 GIGLI Alessandro 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 2:43.90 826
4 1 60 BRAGGION Davide 1993 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 2:48.36 755
5 5 14 BERNINI Erik 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:53.88 669
6 8 25 MORINI Alessio 1994 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 2:54.12 666
7 6 4 FURLANI Stefano 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 2:54.14 665
8 11 5 BONESSO Isacco 1993 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2:55.99 638
9 3 44 TESSARO Giulio 1993 CM VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE 2:59.68 584
10 7 68 SCOPEL Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 3:00.05 579
11 9 2 SCARABELLO Luca 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 3:15.38 376
Serie 2
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 18:21
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 64 TOSI Riccardo 1993 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 2:59.63 585
2 7 31 M'BAREK Saifeddine 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3:00.42 574
3 8 32 PARANI Aire 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 3:01.74 555
4 9 83 DEGANI Alexi 1993 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 3:02.41 546
5 6 54 PORRO Marco 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:04.99 510
6 10 84 SABADINI Alberto 1994 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 3:06.39 491
7 2 24 MARCHESINI Davide 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 3:06.79 486
8 3 39 PERENZIN Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 3:08.00 470
9 11 10 TOSI Giovanni 1993 CM VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 3:10.05 443
10 5 49 SCHIRATO Simone 1994 CM VI614 G.A. BASSANO 3:10.92 432
11 1 46 PICCIN Stefano 1994 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:14.02 392
Serie 3
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 18:27
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 13 ABBIENDI Matteo 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 3:09.43 451
2 7 66 ANDREOSE Filippo 1993 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 3:12.14 416
3 8 15 TONICELLO Nicolo' 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 3:14.88 382
4 10 85 AMBROSI Nicolo' 1993 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 3:16.73 359
5 2 1 MENEGATTI Matteo 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 3:17.01 356
6 11 52 ALESCI Alberto 1994 CM PD143 C.U.S. PADOVA 3:22.02 297
7 3 35 DALLA VIGNA Davide 1993 CM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 3:23.72 278
8 6 47 DAL MAS Andrea 1994 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:31.32 197
9 9 53 MARCELLAN Marco 1994 CM PD143 C.U.S. PADOVA 3:38.10 130
10 5 50 MOTTERAN Elia 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 3:46.98 53
11 4 91 ZANGIACOMI Nicola 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 3:49.85 30
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 16 GHENDA Stefano 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 2:41.01 874
2 23 MOTTA Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 2:42.41 851
3 17 GIGLI Alessandro 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 2:43.90 826
4 60 BRAGGION Davide 1993 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 2:48.36 755
5 14 BERNINI Erik 1993 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 2:53.88 669
6 25 MORINI Alessio 1994 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 2:54.12 666
7 4 FURLANI Stefano 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 2:54.14 665
8 5 BONESSO Isacco 1993 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 2:55.99 638
9 64 TOSI Riccardo 1993 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 2:59.63 585
10 44 TESSARO Giulio 1993 CM VI621 POLISPORTIVA DUEVILLE 2:59.68 584
11 68 SCOPEL Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 3:00.05 579
12 31 M'BAREK Saifeddine 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 3:00.42 574
13 32 PARANI Aire 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 3:01.74 555
14 83 DEGANI Alexi 1993 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 3:02.41 546
15 54 PORRO Marco 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 3:04.99 510
16 84 SABADINI Alberto 1994 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 3:06.39 491
17 24 MARCHESINI Davide 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 3:06.79 486
18 39 PERENZIN Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 3:08.00 470
19 13 ABBIENDI Matteo 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 3:09.43 451
20 10 TOSI Giovanni 1993 CM VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 3:10.05 443
21 49 SCHIRATO Simone 1994 CM VI614 G.A. BASSANO 3:10.92 432
22 66 ANDREOSE Filippo 1993 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 3:12.14 416
23 46 PICCIN Stefano 1994 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:14.02 392
24 15 TONICELLO Nicolo' 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 3:14.88 382
25 2 SCARABELLO Luca 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 3:15.38 376
26 85 AMBROSI Nicolo' 1993 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 3:16.73 359
27 1 MENEGATTI Matteo 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 3:17.01 356
28 52 ALESCI Alberto 1994 CM PD143 C.U.S. PADOVA 3:22.02 297
29 35 DALLA VIGNA Davide 1993 CM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 3:23.72 278
30 47 DAL MAS Andrea 1994 CM TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 3:31.32 197
31 53 MARCELLAN Marco 1994 CM PD143 C.U.S. PADOVA 3:38.10 130
32 50 MOTTERAN Elia 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 3:46.98 53
33 91 ZANGIACOMI Nicola 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 3:49.85 30

2000 metri CADETTI
CAMPO CONSOLINI


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 18:05
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 11 40 MAGOGA Mekonen 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 5:47.60 980
2 9 55 GHENDA Stefano 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 5:54.09 923
3 7 51 TITON Dylan 1993 CM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 5:55.14 914
4 3 35 MOTTA Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 5:57.93 891
5 2 13 BRAGGION Davide 1993 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 6:16.99 753
6 1 54 RECH Daniel 1993 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 6:30.72 660
7 5 49 FURLANI Stefano 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 6:32.66 647
8 10 24 STRADIOTTO Matteo 1993 CM VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 6:34.08 638
9 12 60 BONESSO Isacco 1993 CM TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA 6:37.19 617
10 8 11 PORRO Marco 1994 CM PD141 ATLETICA VIS ABANO 6:47.69 552
11 4 87 M'BAREK Saifeddine 1994 CM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 6:54.97 508
12 6 39 PERENZIN Luca 1994 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 6:59.45 482
Serie 2
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 18:26
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 12 TOSI Riccardo 1993 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 6:59.80 480
2 11 84 SABADINI Alberto 1994 CM VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 7:07.60 435
3 1 19 MARCHESINI Davide 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA 7:09.44 425
4 9 1 MENEGATTI Matteo 1994 CM VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 7:11.92 412
5 4 38 PASIN Alberto 1994 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 7:14.02 400
6 7 25 SCHIRATO Simone 1994 CM VI614 G.A. BASSANO 7:19.78 370
7 8 5 ABBIENDI Matteo 1993 CM PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 7:30.30 317
8 6 44 ALESCI Alberto 1994 CM PD143 C.U.S. PADOVA 7:59.10 187
9 2 61 MOTTERAN Elia 1994 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 8:32.61 65
10 10 76 FERRARIN Giovanni 1994 CM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9:29.20
3 47 ZANGIACOMI Nicola 1994 CM VR777 U.S. INTREPIDA NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 40 MAGOGA Mekonen 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 5:47.60 980
2 55 GHENDA Stefano 1993 CM TV338 ATLETICA MOGLIANO 5:54.09 923
3 51 TITON Dylan 1993 CM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 5:55.14 914
4 35 MOTTA Alessandro 1993 CM VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 5:57.93 891
5 13 BRAGGION Davide 1993 CM RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 6:16.99 753
6 54 RECH Daniel 1993 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 6:30.72 660
