| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 28° TROFEO PINDEMONTE - MEMORIAL FARINATI |
| C.D.S. REGIONALE CADETTI |
| Organizzazione: ATL. VERONA U.S.D. PINDEMONTE - C.P. VERONA |
| VERONA |
| Salto triplo CADETTE |
| CAMPO CONSOLINI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 18:00 Ora Fine: 19:05 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 10 | 8 | OLTREMONTI Beatrice | 1993 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 10.66 | -1.5 | 822 |
| 1°: 10.35 | 2°: 10.11 | 3°: 10.66 | 4°: 10.31 |
| 1°: -0.4 | 2°: -1.8 | 3°: -1.5 | 4°: -1.4 |
| 2 | 15 | 20 | CARLI Alida | 1993 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.15 | +0.0 | 749 |
| 1°: 9.80 | 2°: 10.05 | 3°: 10.15 | 4°: 10.04 |
| 1°: -2.4 | 2°: -1.9 | 3°: +0.0 | 4°: -1.7 |
| 3 | 13 | 19 | PERUFFO Beatrice | 1993 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.91 | -0.7 | 715 |
| 1°: 9.25 | 2°: 9.10 | 3°: 9.91 | 4°: 9.84 |
| 1°: -4.2 | 2°: -1.4 | 3°: -0.7 | 4°: -2.6 |
| 4 | 17 | 11 | MOLINAROLI Giulia | 1993 | CF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.61 | -0.8 | 672 |
| 1°: 9.61 | 2°: 9.24 | 3°: N | 4°: 9.27 |
| 1°: -0.8 | 2°: -0.9 | 3°: -0.6 | 4°: -1.3 |
| 5 | 3 | 51 | PEDRINI Chiara | 1993 | CF | VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE | 9.60 | -2.3 | 670 |
| 1°: 8.40 | 2°: 9.40 | 3°: 9.60 | 4°: 9.48 |
| 1°: -2.5 | 2°: -2.1 | 3°: -2.3 | 4°: -1.4 |
| 6 | 7 | 100 | ZANTEDESCHI Alice | 1993 | CF | VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE | 9.56 | -0.3 | 664 |
| 1°: 9.43 | 2°: 9.08 | 3°: 9.56 | 4°: 9.45 |
| 1°: -1.3 | 2°: -2.9 | 3°: -0.3 | 4°: -0.5 |
| 7 | 22 | 7 | STEFANI Eleonora | 1993 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 9.54 | +0.0 | 662 |
| 1°: N | 2°: 9.16 | 3°: 9.54 | 4°: 9.42 |
| 1°: -1.5 | 2°: -1.4 | 3°: +0.0 | 4°: -1.1 |
| 8 | 18 | 40 | LORENZI Federica | 1993 | CF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 9.47 | -1.4 | 652 |
| 1°: 9.27 | 2°: 9.47 | 3°: 9.32 | 4°: 9.37 |
| 1°: -1.0 | 2°: -1.4 | 3°: -0.6 | 4°: -1.0 |
| 9 | 11 | 3 | PAVAN Linda | 1994 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 9.46 | -0.7 | 650 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 9.46 | 4°: N |
| 1°: -2.3 | 2°: -3.0 | 3°: -0.7 | 4°: -1.6 |
| 10 | 4 | 48 | FERRARESSO Tasha | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 9.42 | -1.2 | 644 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 9.42 | 4°: N |
| 1°: -2.5 | 2°: -0.2 | 3°: -1.2 | 4°: -0.5 |
| 11 | 9 | 70 | BERTONCINI Arianna | 1994 | CF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 9.38 | -1.8 | 639 |
| 1°: 9.37 | 2°: 9.02 | 3°: 9.38 | 4°: 8.67 |
| 1°: -1.8 | 2°: -3.5 | 3°: -1.8 | 4°: -0.8 |
| 12 | 20 | 62 | FONTANA Stefania | 1994 | CF | BL012 ANA ATL.FELTRE | 9.34 | -1.4 | 633 |
| 1°: 9.34 | 2°: 8.67 | 3°: 9.17 | 4°: 9.00 |
| 1°: -1.4 | 2°: -0.3 | 3°: -2.4 | 4°: -1.8 |
| 13 | 21 | 95 | DELL'AGNOLA Annandrea | 1994 | CF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 8.86 | -1.2 | 564 |
| 1°: 8.39 | 2°: 8.71 | 3°: 8.76 | 4°: 8.86 |
| 1°: -1.5 | 2°: -1.6 | 3°: -1.7 | 4°: -1.2 |
| 14 | 6 | 69 | BIONDANI Giulia | 1993 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 8.67 | -1.3 | 537 |
| 1°: 8.67 | 2°: 8.33 | 3°: N | 4°: 7.77 |
| 1°: -1.3 | 2°: -1.5 | 3°: -1.4 | 4°: -1.4 |
| 15 | 16 | 47 | VIANELLO Silvia | 1993 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 8.52 | -0.7 | 515 |
| 1°: 8.38 | 2°: 8.08 | 3°: 8.52 | 4°: 8.33 |
| 1°: -1.1 | 2°: -0.2 | 3°: -0.7 | 4°: -0.8 |
| 16 | 5 | 27 | MARCHI Valentina | 1994 | CF | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 8.45 | -0.2 | 505 |
| 1°: 7.78 | 2°: 8.05 | 3°: 7.46 | 4°: 8.45 |
| 1°: -1.3 | 2°: -2.4 | 3°: -1.2 | 4°: -0.2 |
| 17 | 2 | 90 | BOZZETTO Giorgia | 1994 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 8.39 | -0.6 | 497 |
| 1°: 8.05 | 2°: 7.94 | 3°: 8.18 | 4°: 8.39 |
| 1°: -2.7 | 2°: -2.5 | 3°: -2.0 | 4°: -0.6 |
| 18 | 12 | 71 | POZZOBON Elisa | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 8.36 | -1.1 | 492 |
| 1°: 8.23 | 2°: 8.35 | 3°: 8.35 | 4°: 8.36 |
| 1°: -1.7 | 2°: -2.1 | 3°: -0.3 | 4°: -1.1 |
| 19 | 8 | 94 | ANELLI Annachiara | 1993 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 8.33 | -1.6 | 488 |
| 1°: 8.05 | 2°: 8.33 | 3°: 8.25 | 4°: 8.32 |
| 1°: -1.2 | 2°: -1.6 | 3°: -3.6 | 4°: -0.9 |
| 20 | 19 | 67 | PELLIZZER Laura | 1994 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.19 | -2.4 | 468 |
| 1°: 7.55 | 2°: 7.86 | 3°: 7.74 | 4°: 8.19 |
| 1°: -0.1 | 2°: -1.6 | 3°: -1.2 | 4°: -2.4 |
| 21 | 25 | 46 | NERICCIO Elisa | 1994 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 7.90 | -1.7 | 427 |
| 1°: 7.73 | 2°: 7.67 | 3°: 7.50 | 4°: 7.90 |
| 1°: -1.3 | 2°: -2.3 | 3°: -0.4 | 4°: -1.7 |
| 22 | 24 | 42 | PERBELLINI Francesca | 1994 | CF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 7.47 | -1.0 | 365 |
| 1°: N | 2°: 7.00 | 3°: 7.40 | 4°: 7.47 |
| 1°: -4.3 | 2°: -2.5 | 3°: -0.6 | 4°: -1.0 |
| 1 | 34 | BISAN Katia | 1994 | CF | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | Ncl |
| 1°: N | 2°: N | 3°: R |
| 1°: -1.8 | 2°: -3.5 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |