| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 28° TROFEO PINDEMONTE - MEMORIAL FARINATI |
| C.D.S. REGIONALE CADETTI |
| Organizzazione: ATL. VERONA U.S.D. PINDEMONTE - C.P. VERONA |
| VERONA |
| Salto in lungo CADETTE |
| CAMPO CONSOLINI |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 16:05 Ora Fine: 17:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 18 | 77 | SCHIAVON Martina | 1993 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 4.98 | -1.2 | 808 |
| 1°: 4.80 | 2°: 4.65 | 3°: 4.98 | 4°: 4.91 |
| 1°: +0.3 | 2°: -1.8 | 3°: -1.2 | 4°: +0.3 |
| 2 | 21 | 21 | COPPINI Giulia | 1993 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.84 | -0.5 | 761 |
| 1°: 4.84 | 2°: 4.67 | 3°: 4.71 | 4°: 4.22 |
| 1°: -0.5 | 2°: -1.4 | 3°: -0.8 | 4°: +0.3 |
| 3 | 26 | 8 | GUERRATO Silvia | 1993 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 4.63 | -1.0 | 693 |
| 1°: N | 2°: 4.63 | 3°: N | 4°: 4.49 |
| 1°: +0.0 | 2°: -1.0 | 3°: -0.3 | 4°: -0.2 |
| 4 | 5 | 12 | GOTTARDO Lisa | 1993 | CF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 4.61 | -2.2 | 686 |
| 1°: 4.29 | 2°: 4.42 | 3°: 4.39 | 4°: 4.61 |
| 1°: +0.0 | 2°: +0.5 | 3°: -1.7 | 4°: -2.2 |
| 5 | 24 | 30 | GIURIATO Gaia | 1993 | CF | VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE | 4.58 | -2.4 | 676 |
| 1°: 4.58 | 2°: 4.37 | 3°: 4.45 | 4°: 4.42 |
| 1°: -2.4 | 2°: -1.5 | 3°: +1.2 | 4°: +0.3 |
| 6 | 19 | 28 | SIVIERO Elisabetta | 1994 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.58 | +0.8 | 676 |
| 1°: 4.35 | 2°: 4.19 | 3°: 4.23 | 4°: 4.58 |
| 1°: +1.1 | 2°: -0.9 | 3°: -0.3 | 4°: +0.8 |
| 7 | 9 | 34 | ZANTEDESCHI Alice | 1993 | CF | VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE | 4.55 | -0.6 | 667 |
| 1°: N | 2°: 4.47 | 3°: N | 4°: 4.55 |
| 1°: +0.0 | 2°: -1.1 | 3°: -2.0 | 4°: -0.6 |
| 8 | 2 | 9 | TEGON Agnese | 1994 | CF | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 4.54 | -1.2 | 664 |
| 1°: N | 2°: 4.54 | 3°: 4.41 | 4°: N |
| 1°: -0.1 | 2°: -1.2 | 3°: -1.9 | 4°: +0.0 |
| 9 | 14 | 22 | PERUFFO Beatrice | 1993 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 4.52 | -2.0 | 657 |
| 1°: 4.38 | 2°: 4.52 | 3°: 4.15 | 4°: 4.25 |
| 1°: -1.8 | 2°: -2.0 | 3°: -0.5 | 4°: +0.1 |
| 10 | 11 | 76 | ORIELLA Beatrice | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 4.49 | -1.9 | 648 |
| 1°: 4.27 | 2°: 4.49 | 3°: 4.25 | 4°: 4.34 |
| 1°: -1.5 | 2°: -1.9 | 3°: -1.0 | 4°: +0.1 |
| 11 | 12 | 75 | FONTANA Stefania | 1994 | CF | BL012 ANA ATL.FELTRE | 4.44 | -1.5 | 632 |
| 1°: 4.44 | 2°: 4.39 | 3°: 4.27 | 4°: 4.40 |
| 1°: -1.5 | 2°: -1.5 | 3°: -0.2 | 4°: +0.5 |
| 12 | 1 | 96 | LORENZI Federica | 1993 | CF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 4.43 | -0.5 | 629 |
| 1°: 4.25 | 2°: 4.31 | 3°: 4.43 | 4°: 4.27 |
| 1°: -0.3 | 2°: -1.0 | 3°: -0.5 | 4°: -1.2 |
| 13 | 20 | 90 | CRISTANI Maria Giovanna | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 4.41 | -0.3 | 623 |
| 1°: 4.30 | 2°: 4.20 | 3°: 4.41 | 4°: N |
| 1°: -1.1 | 2°: -0.9 | 3°: -0.3 | 4°: -0.0 |
| 14 | 23 | 92 | RAIZER Alice | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 4.40 | -0.9 | 619 |
| 1°: 4.10 | 2°: N | 3°: 4.40 | 4°: 3.98 |
| 1°: -0.0 | 2°: -1.4 | 3°: -0.9 | 4°: +0.5 |
| 15 | 27 | 3 | BELTRAME Erica | 1994 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 4.36 | -1.8 | 607 |
| 1°: 4.36 | 2°: 4.13 | 3°: 4.17 | 4°: 4.12 |
| 1°: -1.8 | 2°: -1.3 | 3°: -0.9 | 4°: -1.2 |
| 16 | 28 | 63 | GUANDALINI Martina | 1994 | CF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 4.36 | -0.9 | 607 |
| 1°: 4.11 | 2°: 4.08 | 3°: 4.36 | 4°: 4.13 |
| 1°: +0.6 | 2°: -1.3 | 3°: -0.9 | 4°: -0.3 |
| 17 | 31 | 78 | SORGATO Anna Laura | 1994 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 4.34 | -2.2 | 601 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 4.34 | 4°: N |
| 1°: +0.0 | 2°: +0.0 | 3°: -2.2 | 4°: +0.0 |
| 18 | 30 | 31 | SARTORI Carolina | 1994 | CF | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 4.28 | -1.4 | 582 |
| 1°: 3.90 | 2°: 4.28 | 3°: 4.16 | 4°: N |
| 1°: -1.3 | 2°: -1.4 | 3°: -1.2 | 4°: -1.0 |
| 19 | 6 | 2 | CACCIN Anna | 1993 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 4.25 | -1.1 | 573 |
| 1°: 3.93 | 2°: 4.25 | 3°: 4.05 | 4°: 4.14 |
| 1°: -1.0 | 2°: -1.1 | 3°: -2.1 | 4°: -1.3 |
| 20 | 22 | 39 | FRANCO Monica | 1994 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 4.20 | -0.6 | 557 |
| 1°: 4.07 | 2°: N | 3°: 4.20 | 4°: 3.98 |
| 1°: -1.9 | 2°: +0.0 | 3°: -0.6 | 4°: +0.6 |
| 21 | 29 | 38 | BOZZETTO Giorgia | 1994 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 4.18 | -1.2 | 551 |
| 1°: 4.00 | 2°: 4.00 | 3°: 4.04 | 4°: 4.18 |
| 1°: +0.5 | 2°: +1.5 | 3°: -0.8 | 4°: -1.2 |
| 22 | 7 | 82 | ZERBINATI Martina | 1994 | CF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 4.16 | -1.4 | 545 |
| 1°: 3.88 | 2°: 3.88 | 3°: 4.10 | 4°: 4.16 |
| 1°: -0.6 | 2°: -0.0 | 3°: -0.4 | 4°: -1.4 |
| 23 | 17 | 48 | TARTAGLIONE Greta | 1994 | CF | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 4.15 | -0.2 | 542 |
| 1°: 3.85 | 2°: 3.85 | 3°: 3.99 | 4°: 4.15 |
| 1°: +0.0 | 2°: -1.4 | 3°: -1.3 | 4°: -0.2 |
| 24 | 15 | 89 | COLATO Giulia | 1993 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 3.88 | +0.3 | 461 |
| 1°: 3.77 | 2°: 3.88 | 3°: 3.70 | 4°: 3.52 |
| 1°: -1.4 | 2°: +0.3 | 3°: -0.8 | 4°: +0.3 |
| 25 | 16 | 29 | BAGGIO Andrea | 1994 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.87 | +0.3 | 458 |
| 1°: 3.54 | 2°: 3.62 | 3°: 3.65 | 4°: 3.87 |
| 1°: -1.0 | 2°: -0.3 | 3°: -0.4 | 4°: +0.3 |
| 26 | 3 | 56 | BISAN Katia | 1994 | CF | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 3.85 | -1.2 | 452 |
| 1°: 3.75 | 2°: 3.60 | 3°: 3.85 | 4°: 3.70 |
| 1°: -0.9 | 2°: -1.2 | 3°: -1.2 | 4°: -1.0 |
| 27 | 13 | 84 | MASOCCO Chiara | 1994 | CF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 3.82 | +0.1 | 444 |
| 1°: 3.77 | 2°: 3.70 | 3°: 3.75 | 4°: 3.82 |
| 1°: -0.4 | 2°: -2.0 | 3°: -0.5 | 4°: +0.1 |
| 28 | 10 | 41 | CARRARO Eugenia | 1993 | CF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3.82 | -1.8 | 444 |
| 1°: 3.39 | 2°: 3.70 | 3°: 3.72 | 4°: 3.82 |
| 1°: +0.2 | 2°: -0.7 | 3°: -0.9 | 4°: -1.8 |
| 29 | 4 | 62 | PAUL Saloni Devi | 1994 | CF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 3.69 | -1.0 | 406 |
| 1°: 3.51 | 2°: 3.42 | 3°: 3.36 | 4°: 3.69 |
| 1°: -1.3 | 2°: +1.1 | 3°: -0.8 | 4°: -1.0 |
| 30 | 32 | 11 | DE BONA Angela | 1994 | CF | BL001 ATL.LONGARONE | 3.45 | -0.8 | 338 |
| 1°: 3.35 | 2°: 3.45 | 3°: 3.35 | 4°: 3.43 |
| 1°: -1.4 | 2°: -0.8 | 3°: -0.8 | 4°: +0.4 |
| 31 | 8 | 45 | PETERLE Lisa | 1994 | CF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 3.00 | -1.7 | 216 |
| 1°: 2.96 | 2°: 2.85 | 3°: 2.72 | 4°: 3.00 |
| 1°: -1.4 | 2°: -1.5 | 3°: -1.5 | 4°: -1.7 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |