FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
28° TROFEO PINDEMONTE - MEMORIAL FARINATI
C.D.S. REGIONALE CADETTI
Organizzazione: ATL. VERONA U.S.D. PINDEMONTE - C.P. VERONA
VERONA

80 Hs H 76 CADETTE
CAMPO CONSOLINI


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 15:58 Vento: +1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 100 VARAGNOLO Federica 1993 CF PD143 C.U.S. PADOVA 12.33 941
2 1 44 GUERRATO Silvia 1993 CF TV354 TREVISATLETICA 12.41 925
3 6 8 CARLETTI Elisabetta 1993 CF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 12.63 887
4 4 3 MARCON Giulia 1994 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 12.69 878
5 3 45 FANTIN Cristina 1994 CF TV354 TREVISATLETICA 12.89 850
6 5 19 POZZOBON Elisa 1993 CF VI614 G.A. BASSANO 12.93 844
Serie 2
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:01 Vento: +1.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 5 FACCHIN Alessia 1993 CF BL012 ANA ATL.FELTRE 13.10 820
2 3 103 SURIAN Jasmine 1994 CF TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 13.17 811
3 5 1 BATTOCCHIO Veronica 1993 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 13.27 797
4 2 110 MORESCO Chiara 1993 CF VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 13.30 792
5 4 34 TEGON Agnese 1994 CF VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 13.33 788
Serie 3
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:02 Vento: +2.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 102 LESO Eleonora 1994 CF VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 13.48 768
2 5 49 SCHENA Anna 1993 CF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 13.82 721
3 2 569 BIZZOTTO Gloria 1994 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 13.85 717
4 3 54 CRISTANI Maria Giovanna 1994 CF VR777 U.S. INTREPIDA 14.04 692
5 4 9 CERCHI Vittoria 1993 CF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 14.09 685
Serie 4
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:04 Vento: +1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 134 FACCHINETTI Chiara 1994 CF VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 14.11 682
2 4 104 MENEGAZ Veronica 1994 CF BL001 ATL.LONGARONE 14.27 661
3 6 7 REDETTI Lisa 1993 CF BL012 ANA ATL.FELTRE 14.45 638
4 2 21 DELL'AGNOLA Annandrea 1994 CF BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 14.66 610
3 111 PESAVENTO Chiara 1994 CF VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA Rit
Serie 5
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:10 Vento: +1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 56 DONCATO Marta 1993 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 13.36 784
2 3 107 BOVERI Federica 1994 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 13.59 753
3 5 11 PAVAN Emma 1994 CF RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 14.26 663
4 4 106 CECCHELLERO Anna 1993 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 14.29 659
5 6 28 ROSSATI Anna 1994 CF VR777 U.S. INTREPIDA 14.95 573
Serie 6
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 16:12 Vento: +1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 50 CASSANDRO Camilla 1993 CF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 13.04 829
2 6 101 AGOSTINI Annalisa 1993 CF PD143 C.U.S. PADOVA 14.68 608
3 2 14 BORGHESANI Giulia 1994 CF VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 15.90 454
4 3 15 VECCHIATO Martina 1994 CF PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 15.98 444
5 4 112 GOLIA Francesca 1994 CF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 16.23 414
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 100 VARAGNOLO Federica 1993 CF PD143 C.U.S. PADOVA 12.33 941
2 44 GUERRATO Silvia 1993 CF TV354 TREVISATLETICA 12.41 925
3 8 CARLETTI Elisabetta 1993 CF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 12.63 887
4 3 MARCON Giulia 1994 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 12.69 878
5 45 FANTIN Cristina 1994 CF TV354 TREVISATLETICA 12.89 850
6 19 POZZOBON Elisa 1993 CF VI614 G.A. BASSANO 12.93 844
7 50 CASSANDRO Camilla 1993 CF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 13.04 829
8 5 FACCHIN Alessia 1993 CF BL012 ANA ATL.FELTRE 13.10 820
9 103 SURIAN Jasmine 1994 CF TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 13.17 811
10 1 BATTOCCHIO Veronica 1993 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 13.27 797
11 110 MORESCO Chiara 1993 CF VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 13.30 792
12 34 TEGON Agnese 1994 CF VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 13.33 788
13 56 DONCATO Marta 1993 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 13.36 784
14 102 LESO Eleonora 1994 CF VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 13.48 768
15 107 BOVERI Federica 1994 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 13.59 753
16 49 SCHENA Anna 1993 CF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 13.82 721
17 569 BIZZOTTO Gloria 1994 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 13.85 717
18 54 CRISTANI Maria Giovanna 1994 CF VR777 U.S. INTREPIDA 14.04 692
19 9 CERCHI Vittoria 1993 CF VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI 14.09 685
20 134 FACCHINETTI Chiara 1994 CF VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 14.11 682
21 11 PAVAN Emma 1994 CF RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 14.26 663
22 104 MENEGAZ Veronica 1994 CF BL001 ATL.LONGARONE 14.27 661
23 106 CECCHELLERO Anna 1993 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 14.29 659
24 7 REDETTI Lisa 1993 CF BL012 ANA ATL.FELTRE 14.45 638
25 21 DELL'AGNOLA Annandrea 1994 CF BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 14.66 610
26 101 AGOSTINI Annalisa 1993 CF PD143 C.U.S. PADOVA 14.68 608
27 28 ROSSATI Anna 1994 CF VR777 U.S. INTREPIDA 14.95 573
28 14 BORGHESANI Giulia 1994 CF VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 15.90 454
29 15 VECCHIATO Martina 1994 CF PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 15.98 444
30 112 GOLIA Francesca 1994 CF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 16.23 414
111 PESAVENTO Chiara 1994 CF VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl