| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 28° TROFEO PINDEMONTE - MEMORIAL FARINATI |
| C.D.S. REGIONALE CADETTI |
| Organizzazione: ATL. VERONA U.S.D. PINDEMONTE - C.P. VERONA |
| VERONA |
| 2000 metri CADETTE |
| CAMPO CONSOLINI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:53 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 33 | MAZZER Beatrice | 1993 | CF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 6:39.10 | 946 |
| 2 | 7 | 34 | SERENA Eva | 1993 | CF | TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB | 6:56.74 | 836 |
| 3 | 11 | 57 | MARIOTTO Serena | 1993 | CF | TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 6:57.09 | 834 |
| 4 | 6 | 41 | PIAGNANI Chiara | 1993 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 7:06.02 | 784 |
| 5 | 9 | 3 | BORTOLI Elisa | 1994 | CF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 7:06.67 | 781 |
| 6 | 3 | 8 | COLBERTALDO Elisabetta | 1993 | CF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 7:09.78 | 764 |
| 7 | 1 | 72 | DALLA MONTA' Laura | 1993 | CF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 7:15.03 | 735 |
| 8 | 10 | 75 | DEL BUONO Federica | 1994 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 7:25.50 | 680 |
| 9 | 2 | 74 | SAGGIN Eleonora | 1993 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 7:44.23 | 586 |
| 10 | 14 | 52 | BOLZAN Erica | 1993 | CF | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | 7:46.43 | 576 |
| 11 | 8 | 80 | TONIN Francesca | 1994 | CF | BL012 ANA ATL.FELTRE | 7:47.71 | 569 |
| 12 | 12 | 36 | SOPPELSA Anna | 1993 | CF | BL012 ANA ATL.FELTRE | 7:52.79 | 545 |
| 13 | 13 | 32 | PIVATO Giulia | 1994 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 8:28.00 | 391 |
| 14 | 5 | 9 | LAZZARO Margherita | 1994 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 8:42.20 | 335 |
| Serie 2 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 18:04 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 10 | 37 | VENZO Erica | 1994 | CF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 7:22.13 | 698 |
| 2 | 13 | 53 | DAL MASO Jessica | 1994 | CF | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | 7:23.71 | 689 |
| 3 | 6 | 1 | BERTACCO Laura | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 7:39.81 | 608 |
| 4 | 11 | 4 | POSENATO Sara | 1993 | CF | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 8:17.08 | 436 |
| 5 | 8 | 2 | LUNARDON Allegra | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 8:20.61 | 421 |
| 6 | 4 | 7 | SASSO Giulia | 1994 | CF | BL012 ANA ATL.FELTRE | 8:25.48 | 401 |
| 7 | 7 | 43 | ROSSI Isabella Charlot | 1993 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 8:54.74 | 288 |
| 8 | 9 | 89 | BASILE Andrea Isabella | 1993 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 8:57.81 | 277 |
| 9 | 5 | 16 | CECCHELE Elena | 1994 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 9:15.80 | 216 |
| 10 | 3 | 35 | FILIPPINI Federica | 1993 | CF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 9:59.31 | 91 |
| 12 | 54 | GELMETTI Gloria | 1993 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | Rit |
| 2 | 91 | BELLO' Lucia | 1993 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | Rit |
| 1 | 59 | VIVIANI Anna | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 33 | MAZZER Beatrice | 1993 | CF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 6:39.10 | 946 |
| 2 | 34 | SERENA Eva | 1993 | CF | TV383 MONTELLO RUNNERS CLUB | 6:56.74 | 836 |
| 3 | 57 | MARIOTTO Serena | 1993 | CF | TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO | 6:57.09 | 834 |
| 4 | 41 | PIAGNANI Chiara | 1993 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 7:06.02 | 784 |
| 5 | 3 | BORTOLI Elisa | 1994 | CF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 7:06.67 | 781 |
| 6 | 8 | COLBERTALDO Elisabetta | 1993 | CF | TV335 ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 7:09.78 | 764 |
| 7 | 72 | DALLA MONTA' Laura | 1993 | CF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 7:15.03 | 735 |
| 8 | 37 | VENZO Erica | 1994 | CF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 7:22.13 | 698 |
| 9 | 53 | DAL MASO Jessica | 1994 | CF | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | 7:23.71 | 689 |
| 10 | 75 | DEL BUONO Federica | 1994 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 7:25.50 | 680 |
| 11 | 1 | BERTACCO Laura | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 7:39.81 | 608 |
| 12 | 74 | SAGGIN Eleonora | 1993 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 7:44.23 | 586 |
| 13 | 52 | BOLZAN Erica | 1993 | CF | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | 7:46.43 | 576 |
| 14 | 80 | TONIN Francesca | 1994 | CF | BL012 ANA ATL.FELTRE | 7:47.71 | 569 |
| 15 | 36 | SOPPELSA Anna | 1993 | CF | BL012 ANA ATL.FELTRE | 7:52.79 | 545 |
| 16 | 4 | POSENATO Sara | 1993 | CF | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 8:17.08 | 436 |
| 17 | 2 | LUNARDON Allegra | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 8:20.61 | 421 |
| 18 | 7 | SASSO Giulia | 1994 | CF | BL012 ANA ATL.FELTRE | 8:25.48 | 401 |
| 19 | 32 | PIVATO Giulia | 1994 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 8:28.00 | 391 |
| 20 | 9 | LAZZARO Margherita | 1994 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 8:42.20 | 335 |
| 21 | 43 | ROSSI Isabella Charlot | 1993 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 8:54.74 | 288 |
| 22 | 89 | BASILE Andrea Isabella | 1993 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 8:57.81 | 277 |
| 23 | 16 | CECCHELE Elena | 1994 | CF | PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA | 9:15.80 | 216 |
| 24 | 35 | FILIPPINI Federica | 1993 | CF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 9:59.31 | 91 |
| 91 | BELLO' Lucia | 1993 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | Rit |
| 59 | VIVIANI Anna | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | Rit |
| 54 | GELMETTI Gloria | 1993 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | Rit |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |