| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 28° TROFEO PINDEMONTE - MEMORIAL FARINATI |
| C.D.S. REGIONALE CADETTI |
| Organizzazione: ATL. VERONA U.S.D. PINDEMONTE - C.P. VERONA |
| VERONA |
| 300 piani CADETTE |
| CAMPO CONSOLINI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 697 | PALEZZA Giada | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 41.64 | 937 |
| 2 | 1 | 680 | CARRADORE Ilaria | 1994 | CF | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 41.97 | 912 |
| 3 | 2 | 687 | GANDINI Stefka Consuelo | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 42.87 | 854 |
| 4 | 4 | 696 | MEI Kimberly | 1993 | CF | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | 43.48 | 817 |
| 5 | 6 | 688 | BOTTEGA Samantha | 1994 | CF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 44.78 | 740 |
| 6 | 5 | 676 | ZATTA Alessia | 1993 | CF | BL012 ANA ATL.FELTRE | 45.80 | 682 |
| Serie 2 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:13 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 694 | CARMAGNANI Irene | 1993 | CF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 44.52 | 755 |
| 2 | 1 | 791 | MENEGALDO Giulia | 1993 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 45.25 | 713 |
| 3 | 3 | 690 | ROSSETTI Beatrice | 1993 | CF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 45.55 | 696 |
| 4 | 2 | 683 | BELTRAME Erica | 1994 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 46.22 | 659 |
| 5 | 5 | 695 | MARCHI Valentina | 1994 | CF | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 46.27 | 656 |
| 6 | 4 | 666 | SCARPA Cecilia | 1993 | CF | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 47.29 | 601 |
| Serie 3 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:16 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 679 | ROSSETTO Giulia | 1994 | CF | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 46.40 | 649 |
| 2 | 2 | 671 | ROMANO Eliana | 1994 | CF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 46.67 | 634 |
| 3 | 5 | 673 | SILVESTRI Anna | 1994 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 46.69 | 633 |
| 4 | 6 | 689 | RIGONI Ersilia Laura | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 47.62 | 584 |
| 5 | 3 | 672 | FRANCESCATO Stefania | 1993 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 47.76 | 576 |
| 6 | 1 | 675 | GAZZOLA Maria | 1993 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 48.03 | 562 |
| Serie 4 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 678 | TEDALDI Noemi | 1993 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 47.24 | 604 |
| 2 | 2 | 670 | BAGGIO Andrea | 1994 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 47.77 | 576 |
| 3 | 5 | 669 | MORO Alessandra | 1993 | CF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 48.25 | 551 |
| 4 | 6 | 685 | FORNER Valentina | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 48.90 | 518 |
| 5 | 3 | 681 | BIANCHINI Emily Sheena | 1993 | CF | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 49.40 | 494 |
| 6 | 1 | 677 | ZATTA Anna | 1993 | CF | BL012 ANA ATL.FELTRE | 49.61 | 484 |
| Serie 5 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 668 | COSTANTINI Gloria | 1993 | CF | BL001 ATL.LONGARONE | 48.26 | 551 |
| 2 | 2 | 686 | ZUINISI Martina | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 48.98 | 514 |
| 3 | 5 | 674 | GRIECO Nadia | 1994 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 51.08 | 415 |
| 4 | 4 | 698 | MONDIN Giada | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 51.30 | 405 |
| 5 | 6 | 684 | VECCHIATO Martina | 1994 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 52.13 | 368 |
| Serie 6 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:28 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 692 | AGOSTINI Annalisa | 1993 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 50.29 | 451 |
| 2 | 3 | 693 | MANFERDINI Eleonora | 1993 | CF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 50.66 | 434 |
| 3 | 4 | 682 | BUNIOTTI Giada | 1994 | CF | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 50.96 | 420 |
| 4 | 2 | 667 | PATARINO Sara | 1994 | CF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 51.46 | 397 |
| 5 | 5 | 691 | RIPARELLI Katia | 1994 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 52.72 | 343 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 697 | PALEZZA Giada | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 41.64 | 937 |
| 2 | 680 | CARRADORE Ilaria | 1994 | CF | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 41.97 | 912 |
| 3 | 687 | GANDINI Stefka Consuelo | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 42.87 | 854 |
| 4 | 696 | MEI Kimberly | 1993 | CF | VE475 ATL.JESOLO TURISMO | 43.48 | 817 |
| 5 | 694 | CARMAGNANI Irene | 1993 | CF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 44.52 | 755 |
| 6 | 688 | BOTTEGA Samantha | 1994 | CF | BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 44.78 | 740 |
| 7 | 791 | MENEGALDO Giulia | 1993 | CF | TV354 TREVISATLETICA | 45.25 | 713 |
| 8 | 690 | ROSSETTI Beatrice | 1993 | CF | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA | 45.55 | 696 |
| 9 | 676 | ZATTA Alessia | 1993 | CF | BL012 ANA ATL.FELTRE | 45.80 | 682 |
| 10 | 683 | BELTRAME Erica | 1994 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 46.22 | 659 |
| 11 | 695 | MARCHI Valentina | 1994 | CF | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO | 46.27 | 656 |
| 12 | 679 | ROSSETTO Giulia | 1994 | CF | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 46.40 | 649 |
| 13 | 671 | ROMANO Eliana | 1994 | CF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 46.67 | 634 |
| 14 | 673 | SILVESTRI Anna | 1994 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 46.69 | 633 |
| 15 | 678 | TEDALDI Noemi | 1993 | CF | VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE | 47.24 | 604 |
| 16 | 666 | SCARPA Cecilia | 1993 | CF | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | 47.29 | 601 |
| 17 | 689 | RIGONI Ersilia Laura | 1994 | CF | VR777 U.S. INTREPIDA | 47.62 | 584 |
| 18 | 672 | FRANCESCATO Stefania | 1993 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 47.76 | 576 |
| 19 | 670 | BAGGIO Andrea | 1994 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 47.77 | 576 |
| 20 | 675 | GAZZOLA Maria | 1993 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 48.03 | 562 |
| 21 | 669 | MORO Alessandra | 1993 | CF | PD141 ATLETICA VIS ABANO | 48.25 | 551 |
| 22 | 668 | COSTANTINI Gloria | 1993 | CF | BL001 ATL.LONGARONE | 48.26 | 551 |
| 23 | 685 | FORNER Valentina | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 48.90 | 518 |
| 24 | 686 | ZUINISI Martina | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 48.98 | 514 |
| 25 | 681 | BIANCHINI Emily Sheena | 1993 | CF | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 49.40 | 494 |
| 26 | 677 | ZATTA Anna | 1993 | CF | BL012 ANA ATL.FELTRE | 49.61 | 484 |
| 27 | 692 | AGOSTINI Annalisa | 1993 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 50.29 | 451 |
| 28 | 693 | MANFERDINI Eleonora | 1993 | CF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 50.66 | 434 |
| 29 | 682 | BUNIOTTI Giada | 1994 | CF | VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. | 50.96 | 420 |
| 30 | 674 | GRIECO Nadia | 1994 | CF | VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA | 51.08 | 415 |
| 31 | 698 | MONDIN Giada | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 51.30 | 405 |
| 32 | 667 | PATARINO Sara | 1994 | CF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 51.46 | 397 |
| 33 | 684 | VECCHIATO Martina | 1994 | CF | PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. | 52.13 | 368 |
| 34 | 691 | RIPARELLI Katia | 1994 | CF | PD143 C.U.S. PADOVA | 52.72 | 343 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |