FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
28° TROFEO PINDEMONTE - MEMORIAL FARINATI
C.D.S. REGIONALE CADETTI
Organizzazione: ATL. VERONA U.S.D. PINDEMONTE - C.P. VERONA
VERONA

80 piani CADETTE
CAMPO CONSOLINI


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:14 Vento: +0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 1050 SCHIAVON Martina 1993 CF PD143 C.U.S. PADOVA 10.40 864
2 5 1039 ZERBINATI Martina 1994 CF BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 10.46 845
3 2 1051 GANDINI Stefka Consuelo 1993 CF VI614 G.A. BASSANO 10.52 827
4 3 1046 DEL MEDICO Priscilla 1993 CF VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 10.78 747
5 6 1034 ROSSETTI Beatrice 1993 CF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 10.83 732
6 1 1047 DA DALT Marta 1994 CF TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 10.86 724
Serie 2
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:15 Vento: -0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 1056 MENEGALDO Giulia 1993 CF TV354 TREVISATLETICA 10.80 741
2 6 1035 FERRARESSO Tasha 1993 CF VI613 ATLETICA SCHIO 10.85 727
3 3 1068 SILVESTRI Anna 1994 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 10.92 706
4 1 1041 ZATTA Alessia 1993 CF BL012 ANA ATL.FELTRE 11.03 674
5 5 1049 LEMMA Carolina 1994 CF PD143 C.U.S. PADOVA 11.25 613
6 2 1057 BASSI Valentina 1993 CF VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 11.30 599
Serie 3
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:18 Vento: -0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 1055 PEROBELLI Silvia 1994 CF VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 11.21 624
2 5 1032 COSTANTINI Gloria 1993 CF BL001 ATL.LONGARONE 11.31 597
3 6 1043 GOBBER Francesca 1994 CF BL012 ANA ATL.FELTRE 11.43 565
4 4 1040 PAVAN Emma 1994 CF RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 11.46 557
5 1 1042 ZATTA Anna 1993 CF BL012 ANA ATL.FELTRE 11.53 538
6 3 1070 FRANCESCATO Stefania 1993 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 11.57 528
Serie 4
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:21 Vento: -0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 1036 RAIZER Alice 1993 CF VI613 ATLETICA SCHIO 11.14 643
2 6 1062 SURIAN Jasmine 1994 CF TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.19 629
3 1 1053 BAGGIO Eleonora 1994 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.54 536
4 2 1031 TARTAGLIONE Greta 1994 CF VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 11.57 528
5 4 1038 TARANTOLA Caterina 1994 CF BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 12.32 350
3 1033 CORRADINI Annalisa 1994 CF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA NP
Serie 5
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:24 Vento: +2.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 1054 BIONDANI Giulia 1993 CF VR777 U.S. INTREPIDA 11.47 554
2 5 1059 GAZZOLA Maria 1993 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.54 536
3 2 1030 SARTORI Carolina 1994 CF VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 11.59 523
4 1 1061 ZAMBON Emma 1994 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.64 510
5 6 1052 ZUINISI Martina 1993 CF VI614 G.A. BASSANO 11.78 475
6 4 1048 PESAVENTO Chiara 1994 CF VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 11.89 448
Serie 6
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:26 Vento: +1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 1063 ZAMPIERI Marta 1993 CF PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 11.37 580
2 1 1066 MORO Alessandra 1993 CF PD141 ATLETICA VIS ABANO 11.76 480
3 5 1069 SARPONG Kate 1994 CF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 11.88 451
4 2 1037 COLATO Giulia 1993 CF VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 11.99 425
5 4 1045 MANFERDINI Eleonora 1993 CF VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 12.51 309
6 3 1044 VIGNOLA Sara 1994 CF VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 13.21 176
Serie 7
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:29 Vento: +0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 1060 GIURIATO Gaia 1993 CF VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 11.23 618
2 6 1067 FRANCO Monica 1994 CF PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 11.69 498
3 3 1072 CARRARO Eugenia 1993 CF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.87 453
4 2 1064 DENGO Angela 1994 CF PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 12.00 422
5 4 1071 GOLIA Francesca 1994 CF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 12.22 372
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1050 SCHIAVON Martina 1993 CF PD143 C.U.S. PADOVA 10.40 864
2 1039 ZERBINATI Martina 1994 CF BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 10.46 845
3 1051 GANDINI Stefka Consuelo 1993 CF VI614 G.A. BASSANO 10.52 827
4 1046 DEL MEDICO Priscilla 1993 CF VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 10.78 747
5 1056 MENEGALDO Giulia 1993 CF TV354 TREVISATLETICA 10.80 741
6 1034 ROSSETTI Beatrice 1993 CF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA 10.83 732
7 1035 FERRARESSO Tasha 1993 CF VI613 ATLETICA SCHIO 10.85 727
8 1047 DA DALT Marta 1994 CF TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA 10.86 724
9 1068 SILVESTRI Anna 1994 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 10.92 706
10 1041 ZATTA Alessia 1993 CF BL012 ANA ATL.FELTRE 11.03 674
11 1036 RAIZER Alice 1993 CF VI613 ATLETICA SCHIO 11.14 643
12 1062 SURIAN Jasmine 1994 CF TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 11.19 629
13 1055 PEROBELLI Silvia 1994 CF VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 11.21 624
14 1060 GIURIATO Gaia 1993 CF VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 11.23 618
15 1049 LEMMA Carolina 1994 CF PD143 C.U.S. PADOVA 11.25 613
16 1057 BASSI Valentina 1993 CF VR762 ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE 11.30 599
17 1032 COSTANTINI Gloria 1993 CF BL001 ATL.LONGARONE 11.31 597
18 1063 ZAMPIERI Marta 1993 CF PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 11.37 580
19 1043 GOBBER Francesca 1994 CF BL012 ANA ATL.FELTRE 11.43 565
20 1040 PAVAN Emma 1994 CF RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 11.46 557
21 1054 BIONDANI Giulia 1993 CF VR777 U.S. INTREPIDA 11.47 554
22 1042 ZATTA Anna 1993 CF BL012 ANA ATL.FELTRE 11.53 538
23 1053 BAGGIO Eleonora 1994 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.54 536
23 1059 GAZZOLA Maria 1993 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.54 536
25 1031 TARTAGLIONE Greta 1994 CF VR764 U.S. SAN MARTINO B. A. 11.57 528
25 1070 FRANCESCATO Stefania 1993 CF VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA 11.57 528
27 1030 SARTORI Carolina 1994 CF VE472 LA FENICE 1923 MESTRE 11.59 523
28 1061 ZAMBON Emma 1994 CF VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 11.64 510
29 1067 FRANCO Monica 1994 CF PD161 ATLETICA GALLIERA VENETA 11.69 498
30 1066 MORO Alessandra 1993 CF PD141 ATLETICA VIS ABANO 11.76 480
31 1052 ZUINISI Martina 1993 CF VI614 G.A. BASSANO 11.78 475
32 1072 CARRARO Eugenia 1993 CF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 11.87 453
33 1069 SARPONG Kate 1994 CF VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 11.88 451
34 1048 PESAVENTO Chiara 1994 CF VI632 GR.SP.DIL.SCOL MARCONI CASSOLA 11.89 448
35 1037 COLATO Giulia 1993 CF VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE 11.99 425
36 1064 DENGO Angela 1994 CF PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. 12.00 422
37 1071 GOLIA Francesca 1994 CF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 12.22 372
38 1038 TARANTOLA Caterina 1994 CF BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 12.32 350
39 1045 MANFERDINI Eleonora 1993 CF VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 12.51 309
40 1044 VIGNOLA Sara 1994 CF VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 13.21 176
1033 CORRADINI Annalisa 1994 CF VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl